Voltar ao evento
Somente confirmadas e quitadas. 993 inscrição(ões).
368 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
14 A 15 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 18/07/2011 | ALICE MARTINS DA ROSA | *CORA??O* |
| 2 | 306 | 24/05/2011 | ISABELLA CAROLINA FELIPPE BINI | *INDIVIDUAL* |
| 3 | 140 | 01/09/2011 | JULIA CASTRO AVILA | BUFALOS TEAM |
| 4 | 146 | 07/01/2012 | LAVNIA DE MATOS LORETO | *FENIX* |
| 5 | 308 | 21/03/2011 | RAFAELA BAPTISTA | *FENIX* |
| 6 | 144 | 14/06/2011 | SOPHIA VICTRIA MACHADO CARNEIRO | *FENIX* |
| 7 | 356 | 22/05/2012 | VITORIA MACHADO FLORES | *PROFESP* |
16 A 17 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 22/03/2010 | CAMILA PEREIRA GRACIOLI | *COL?GIO TIRADENTES SM* |
| 2 | 310 | 19/01/2009 | LUIZA TRINDADE KAIPERS | *NENHUMA* |
| 3 | 311 | 19/01/2009 | MARINA TRINDADE KAIPERS | *-* |
| 4 | 227 | 20/09/2010 | VALENTINA NA PRESTES IRIGARAY DA SILVA | *UNISM / COL?GIO TIRADENTES DE S?O GABRIEL* |
18 A 19 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 21/06/2008 | HINGRID OLIVEIRA RODRIGUES | *N?O TENHO* |
| 2 | 352 | 22/02/2007 | ISABELLI MINELLO | *SEM EQUIPE* |
| 3 | 342 | 08/06/2007 | LAVINYA DE VARGAS | *RECANTO RUN* |
| 4 | 168 | 02/03/2007 | THALIA MILLER PILAR | *N?O H? EQUIPE* |
| 5 | 336 | 09/08/2008 | YASMIN BRAZ | *EHLERS CONSULTORIA* |
20 A 24 ANOS18 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 19/06/2006 | ALICE NUNES DE NUNES | *FASOLO* |
| 2 | 167 | 30/07/2004 | BRITNEY VITRIA DE SOUZA NUNES | *-* |
| 3 | 320 | 09/12/2006 | BRUNA CAMPAGNHOLA | *SEM EQUIPE* |
| 4 | 322 | 15/12/2003 | CELINA FERREIRA DA SILVA | *UNISM* |
| 5 | 338 | 30/03/2005 | DANIELY ALVES DA SILVA | *RECANTO RUN* |
| 6 | 161 | 10/05/2002 | DENISE AMANDA DO NASCIMENTO SCHROEDER | *SEM EQUIPE* |
| 7 | 313 | 24/08/2005 | ELEN RAISSA SOARES CHAVES MORAES | *CAVALHEIRO* |
| 8 | 157 | 09/04/2002 | GABRIELE AIRES DA SILVA | *GABRIELE* |
| 9 | 324 | 17/03/2002 | GEOVANA COELHO SILVEIRA | *-* |
| 10 | 326 | 25/06/2003 | LAURA RAMOS NUNES | *BAITA CH?O RUNNERS* |
| 11 | 158 | 25/01/2002 | LUSE RODRIGUES DOMINGUES | *.* |
| 12 | 162 | 21/05/2004 | MARIA RITA PIEKAS | *ASSOCIA??O NOROESTE RUNNERS* |
| 13 | 196 | 24/06/2002 | MILENA PETROCELLI DA SILVEIRA | *MA ASSESSORIA ESPORTIVA* |
| 14 | 225 | 12/11/2002 | PIETRA BRUM VAZ | *UNIMED* |
| 15 | 340 | 03/06/2005 | RAISSA MARTINS DOS SANTOS PICADA DA SILVA | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ |
| 16 | 166 | 28/04/2004 | SHIRLEY ALVES | *FENIX* |
| 17 | 316 | 26/03/2003 | THAUANY AITA | *.* |
| 18 | 228 | 01/08/2002 | VICTRIA KOCOUREK MENDES | *ITALO RIBEIRO* |
25 A 29 ANOS26 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | 06/02/2001 | ANA CAROLINE MILITE CAMARGO | *ANA MILITE* |
| 2 | 284 | 07/04/1997 | BIANCA AIRES | *SEM EQUIPE* |
| 3 | 212 | 16/12/2000 | CAROLINA ARAUJO LONDERO | *CAROLINA ARAUJO LONDERO* |
| 4 | 285 | 27/01/2000 | DAIANA PEGORARO | *ITALO RIBEIRO* |
| 5 | 101 | 07/10/1998 | DIANDRA AITA MOZZAQUATRO | *DIANDRA* |
| 6 | 117 | 24/03/1998 | GRAZIELLY DO NASCIMENTO DA COSTA | *GRAZIELLY* |
| 7 | 171 | 10/07/1997 | HELOISA JUDITE IZEL COSTA | *SEM EQUIPE* |
| 8 | 119 | 10/08/1999 | HELOSA THAUANNA REIS PISETTA | *N?O* |
| 9 | 187 | 30/05/2000 | JSSICA FREO | *SN* |
| 10 | 100 | 22/09/1999 | JULIA HAAS CENTURIO | *ITALO RIBEIRO* |
| 11 | 280 | 08/03/1997 | LARISSA DA ROSA RABELO PRESTES | *SEM EQUIPE* |
| 12 | 174 | 12/11/1997 | LARISSA RODRIGUES FLORES | *FLORES BAYER* |
| 13 | 105 | 29/05/2000 | LETICIA BITENCOURT RODRIGUES | *NEMHUM* |
| 14 | 107 | 16/10/2001 | LUSA MARIELE FOLIATTI BORGES | *** |
| 15 | 350 | 27/11/2001 | MANUELA NUNES PEREIRA | NÃO |
| 16 | 355 | 13/11/2000 | MARIA CLARA ROCHA DE OLIVEIRA | *ITALO RIBEIRO* |
| 17 | 116 | 07/10/1999 | MARIA EDUARDA DA SILVA MACHADO | *PASTEUR* |
| 18 | 110 | 02/03/2000 | MARINA MONTEIRO ROSSATO | *.* |
| 19 | 279 | 24/03/1999 | NATHIELEN RAMBO DOS SANTOS | *SEM EQUIPE* |
| 20 | 109 | 09/04/1999 | NTALY SCOLARI ROSSI | *GOFIT* |
| 21 | 115 | 04/09/1997 | PAOLA DE OLIVEIRA BRAZ | *.* |
| 22 | 213 | 15/01/2001 | POLIANA BORTOLUZZI SILVA | *POLIANA* |
| 23 | 218 | 02/07/2001 | RAYANA AMARO SILVA | *ITALO RIBEIRO* |
| 24 | 114 | 02/01/1998 | REGINA SACHET GUERRA | *INDIVIDUAL* |
| 25 | 111 | 15/08/2001 | THALITA MACHADO SOARES | *PASTEUR* |
| 26 | 118 | 24/02/2000 | TIHELLEN PAIRE DE VARGA | *GOFIT* |
30 A 34 ANOS24 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 11/02/1992 | ALESSANDRA BOHMER DE OLIVEIRA | *SEM EQUIPE* |
| 2 | 256 | 31/01/1992 | ANA CAROLINA SILVA | *PRO ELITE* |
| 3 | 47 | 16/04/1992 | ANA PAULA LOPES WEBER | *PRO ELITE* |
| 4 | 201 | 07/10/1996 | ANDRYELLA DOTTO | *MULHERES EM MOVIMENTO* |
| 5 | 221 | 23/04/1996 | BRUNA DE MORAES DOTTLE | *ITALO RIBEIRO* |
| 6 | 194 | 14/04/1992 | DAFFINE NATALINA RECK | *RESFRIAR CASSOL* |
| 7 | 43 | 03/01/1992 | DANIELA CARDOSO VILHALBA TRINDADE | *IDEIA FIXA* |
| 8 | 66 | 23/05/1993 | DANIELA SILVA PARCIANELLO | *-* |
| 9 | 347 | 03/07/1992 | DANIELI WAYSS MESSERSCHMIDT | *PRO ELITE* |
| 10 | 179 | 10/01/1996 | EVELISE AMANDA FRITSCH | *S/E* |
| 11 | 354 | 17/09/1995 | GABRIELE DIONIZIO MACHADO | *ITALO RIBEIRO* |
| 12 | 57 | 17/12/1996 | GABRILI SARTURI | *SEM EQUIPE* |
| 13 | 261 | 11/04/1992 | GESSICA GOEBEL VOGT | *PRO ELITE* |
| 14 | 198 | 22/10/1992 | HELEN WEGNER BORDIGNON | *S/ EQUIPE* |
| 15 | 41 | 16/04/1995 | JESSICA CARVALHO | *CARVALHO* |
| 16 | 45 | 13/07/1993 | JULIANA DINIZ RIBEIRO | *PRO ELITE* |
| 17 | 51 | 19/06/1994 | KAMYLLA KAREN DE CARVALHO FERREIRA LIMA | *NAO TEM* |
| 18 | 264 | 08/07/1996 | LAUREN XAVIER PAIRE | *SEM EQUIPE* |
| 19 | 259 | 02/07/1995 | MARYANA ALLES | *FENIX* |
| 20 | 56 | 24/11/1992 | MICHELLY RAYANNE GOMES VIANA | *SEM* |
| 21 | 54 | 04/04/1994 | NATLIA MELO | *ITALO RIBEIRO* |
| 22 | 260 | 17/02/1992 | RAISSA VACCARI DIAS | *RAISSA VACCARI* |
| 23 | 48 | 17/03/1992 | SAMANTHA SANTI | *SEM NOME* |
| 24 | 44 | 09/04/1996 | TAIS GRAEFF | *SEM EQUIPE* |
35 A 39 ANOS34 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 01/01/1990 | ALINE BRUM FREITAS | *GOFIT* |
| 2 | 217 | 21/07/1989 | ALINE DOS SANTOS | *PRO ELITE* |
| 3 | 36 | 13/10/1988 | ANDRESSA DE FREITAS RODRIGUES | *N?O TEM* |
| 4 | 250 | 28/06/1988 | BIANCA PEREIRA MEDINA | *DIX* |
| 5 | 193 | 26/03/1991 | CAMILA DA SILVA DAUDT | *CAMILA* |
| 6 | 240 | 22/02/1988 | CAMILA DOS SANTOS DE LIMA | *SEM EQUIPE* |
| 7 | 40 | 26/08/1990 | CRISTILE MACHADO LEITE FLORES | *CORRE LIFE* |
| 8 | 241 | 08/05/1991 | DANELI MACHADO | *CAS/ CMSM* |
| 9 | 33 | 14/09/1988 | DANIELA FERNANDA CAVALHEIRO DE SOUZA | *FENIX* |
| 10 | 203 | 09/02/1991 | DENISE FELDEN BECH | *-* |
| 11 | 39 | 13/03/1988 | EGY MARIA DAMASCENO PILAR | *SEM EQUIPE* |
| 12 | 243 | 10/07/1988 | ELANE DA SILVA CRUZ | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ |
| 13 | 246 | 20/01/1991 | ERICA CAETANO ROOS | *ELOS+* |
| 14 | 337 | 30/06/1989 | GREICIELE MOSTARDEIRO | *RECANTO RUN* |
| 15 | 26 | 04/06/1988 | JOSEANE PADILHAS DE SOUZA | *RUN DAS GURIAS* |
| 16 | 245 | 01/06/1990 | JULIANA CORREA DE OLIVEIRA | *FENIX* |
| 17 | 30 | 09/11/1988 | JULIANA PASSINI ABELIN | *CORRELIFE SANTA MARIA* |
| 18 | 208 | 13/12/1988 | KELEN JARDIM | *RUN DAS GURIAS* |
| 19 | 28 | 17/12/1988 | KESIA COSTENARO CORTEZE | *NENHUMA* |
| 20 | 253 | 12/02/1988 | LAURA KETTERMANN KRETZMANN | *NUTRILAURA* |
| 21 | 252 | 27/04/1990 | LIELI BENITES | *PRO ELITE* |
| 22 | 222 | 25/09/1987 | MARIA GABRIELA QUINTO MORTARI | *CHAA* |
| 23 | 37 | 01/07/1989 | MICHELI LETICIA PETZOLD | *POUPEX* |
| 24 | 244 | 15/09/1988 | NATASHA FRANA | *PRO ELITE* |
| 25 | 353 | 19/07/1988 | NATIELI MONASSA MARTINS | *ITALO RIBEIRO* |
| 26 | 35 | 06/03/1990 | PAMELA MACHADO ACOSTA | *FENIX* |
| 27 | 32 | 18/02/1991 | PAMELA OLIVEIRA | *CONSTRUTORA JOBIM* |
| 28 | 25 | 03/05/1988 | PAULA PEDROSO FERREIRA | *NAO TEM* |
| 29 | 34 | 26/07/1988 | RENATA MARCHI | NÃO |
| 30 | 238 | 17/05/1991 | ROCHEILA MACHADO FELIX | *ARNICA* |
| 31 | 248 | 06/03/1990 | SIMONE SARASSUA DIETRICH | *FASOLO* |
| 32 | 24 | 06/12/1990 | SUELEN DE OLIVEIRA APPOLINARIO | *FENIX* |
| 33 | 27 | 11/07/1991 | VALQUIRIA GUEDES PERLIN | *PRO ELITE* |
| 34 | 29 | 21/07/1989 | VALRIA MACHADO SIQUEIRA CAVALHEIRO | *CORERUN* |
40 A 44 ANOS40 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 14/09/1986 | ANA LAURA GOMES AGUIRRE | *SEM EQUIPE* |
| 2 | 78 | 20/11/1986 | ANDILI DIFANTE DA COSTA | *N?O TEM* |
| 3 | 275 | 01/12/1986 | ANNE KAROLINE FARRET FLORES | *ITALO RIBEIRO* |
| 4 | 274 | 08/09/1986 | BRUNA POZZOBON | *BORA L?* |
| 5 | 96 | 11/09/1986 | CAMILA DA SILVA TRINDADE | *PRO ELITE* |
| 6 | 68 | 06/05/1983 | CAMILA DE OLIVEIRA BRASIL | *CAMILA* |
| 7 | 363 | 12/09/1985 | CARLA BEATRIZ DA SILVA KEMERICH | *BRIGADA MILITAR* |
| 8 | 273 | 11/07/1982 | CARLA FIGHERA | *COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO AZEVEDO* |
| 9 | 266 | 14/03/1984 | CAROLINE LEONHARDT ROMANOWSKI | *PRO ELITE* |
| 10 | 75 | 29/12/1982 | CLAUDETE RODRIGUES MARTINS | *PRO ELITE* |
| 11 | 91 | 13/11/1982 | CLUDIA BATISTA | *GOFIT* |
| 12 | 79 | 06/11/1986 | CRISTIANE BORTOLUZZI SCRIMINI | *SEM EQUIPE* |
| 13 | 185 | 16/06/1984 | CRISTIANE RODRIGUES | *SEM EQUIPE* |
| 14 | 186 | 30/06/1982 | CRISTINA ALESSIO BINOTTO | NÃO |
| 15 | 268 | 29/08/1986 | DAIANE LORETO DE VARGAS | *ELLOS ASSESSORIA* |
| 16 | 81 | 09/10/1985 | DAIANI TESSELE LORENZONI | *DAIANI* |
| 17 | 98 | 29/12/1986 | DANIELE DUTRA RIBEIRO | *CORRE LIFE* |
| 18 | 267 | 23/05/1985 | DEBORA VANESSA RIBAS DE LIMA | *FENIX* |
| 19 | 97 | 17/10/1983 | DILEANE FAGUNDES DE OLIVEIRA | *SEM* |
| 20 | 270 | 22/06/1983 | DJENIFER OLIVEIRA DE MORAIS DA ROSA | *VINNIJAY* |
| 21 | 72 | 24/09/1986 | FLAVIA NAIDON | *PRO ELITE* |
| 22 | 211 | 02/10/1982 | FRANCI TOME RODR | *PRO ELITE* |
| 23 | 344 | 11/02/1985 | GRACIELA DE LOURDES ROSSATO | *SANTIAGO RUNNING* |
| 24 | 82 | 17/07/1985 | GRAZIELE APARECIDA SPIER POZZER | *POZZER* |
| 25 | 271 | 08/01/1982 | GREICE BOTEGA PERES | *N?O* |
| 26 | 364 | 01/09/1984 | JULIANA FAGUNDES | *BRIGADA MILITAR* |
| 27 | 272 | 06/06/1982 | KATIANE SEFRIN SPERONI | *SATIE UFSM* |
| 28 | 269 | 05/04/1984 | KELLE AMRAYN TRONCO | *PRF* |
| 29 | 210 | 04/01/1982 | LAUREN RORATO GOMES | *ITALO RIBEIRO* |
| 30 | 87 | 02/03/1985 | LIZIANE MOREIRA ARAUJO | *CROSSFIT* |
| 31 | 70 | 26/06/1983 | LUCELI MACHADO DA SILVA | *PRO ELITE* |
| 32 | 331 | 27/01/1984 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA BISOGNIN | *RECANTO RUN* |
| 33 | 333 | 29/06/1982 | MARIA SUENARA CENTA DORNELLES | *FOR?A CENTRO SERRA* |
| 34 | 183 | 28/11/1983 | MARIANE BINOTTO PIOVESAN | *N2D* |
| 35 | 67 | 25/02/1984 | MARILUCI DOS SANTOS BARROS | *CROSSFIT* |
| 36 | 86 | 11/06/1982 | MARLIA DE SOUZA MOREIRA | *SEM EQUIPE* |
| 37 | 83 | 07/12/1984 | PATRICIA DA SILVEIRA NETTO DE ALMEIDA | *PATRICIA NETTO* |
| 38 | 76 | 05/05/1986 | SIMONE TEIXEIRA | NÃO |
| 39 | 92 | 08/05/1986 | TANIA ROBERTA SILVA FERREIRA RIOS | *TANIA* |
| 40 | 84 | 20/01/1984 | VANESSA FIGUEIREDO OLIVEIRA AUPT | *ITALO RIBEIRO* |
45 A 49 ANOS29 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 05/07/1977 | ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA | *EU* |
| 2 | 297 | 22/01/1978 | AGICELA CEZAR PEREIRA | *N?O TEM* |
| 3 | 126 | 29/01/1977 | ANA MRCIA FERREIRA MACHADO | *ITALO RIBEIRO* |
| 4 | 334 | 04/04/1980 | BERNARDETENUNESDASILVA | *GALERA DO PACE* |
| 5 | 127 | 12/10/1980 | CARLA GONALVES DUARTE | *SEM EQUIPE* |
| 6 | 131 | 15/09/1979 | CAROLINA BASTOS FREIRE | *255CROSSFIT* |
| 7 | 124 | 17/05/1981 | CATIA BORTOLUZZI FIGHERA | 255 CROSSFIT |
| 8 | 296 | 05/09/1981 | CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | UCRSM |
| 9 | 135 | 16/02/1979 | CRISTIANE DA SILVA PARODE MACHADO | UCRSM |
| 10 | 90 | 13/03/1980 | CRISTIANE FARIAS | *FENIX* |
| 11 | 125 | 01/09/1978 | DANIA AMARAL DE LIMA OLIVEIRA | *ELOS* |
| 12 | 122 | 18/10/1981 | DEA MARIA RIMOLI TEIXEIRA | *BASM* |
| 13 | 351 | 27/05/1981 | DENIZE TRINDADE DORNELLES | *FAM?LIA* |
| 14 | 301 | 05/10/1980 | FERNANDA CANDATEN | *GOFIT* |
| 15 | 215 | 18/02/1981 | FLAVIANE LUTZ COLPO | *ITALO RIBEIRO* |
| 16 | 302 | 12/09/1980 | ISADORA WOLTMANN | *BORA L?* |
| 17 | 298 | 29/04/1980 | JANETE BASSO VARGAS | *JANETE BASSO VARGAS* |
| 18 | 299 | 05/01/1979 | LAURA LEITE MOREIRA | *PRO ELITE* |
| 19 | 130 | 10/07/1981 | LETCIA SILVA DOS PASSOS | *CROSS ALPHA* |
| 20 | 123 | 02/12/1981 | MAIANE BITENCOURT SEIBERT | *PRO ELITE* |
| 21 | 128 | 09/11/1978 | MARCIA DE LIMA VIANNA | *ITALO RIBEIRO* |
| 22 | 121 | 27/07/1981 | MARIZIANE VISENTINI PADOIM | *SEM EQUIPE* |
| 23 | 295 | 16/05/1977 | MONICA DELLA MEA | *-* |
| 24 | 129 | 06/07/1981 | QUELEN GOMES DA SILVA | *ITALO RIBEIRO* |
| 25 | 134 | 13/12/1981 | ROBERTA LUZ CABO | *FAM?LIA* |
| 26 | 188 | 10/02/1980 | SILMARA STEFANELLO PESAMOSCA | *SEM EQUIPE* |
| 27 | 223 | 26/03/1977 | SIMONE SOUZA DA SILVA | *UNIMED* |
| 28 | 133 | 04/07/1979 | TATIANE VIEIRA | *M?E E FILHA* |
| 29 | 120 | 04/06/1981 | VIVIANE STEFANELLO SQUIO | *INDIVIDUAL SEM EQUIPE* |
50 A 54 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 07/03/1974 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | *N?O TEM* |
| 2 | 3 | 01/05/1973 | CRISTIANE HEBERL | *FENIX* |
| 3 | 6 | 06/09/1975 | ILMA CARLA DOS SANTOS PEREIRA | *N?O* |
| 4 | 11 | 12/10/1976 | KARINA BERNARDI BORTAGARAI | *SEM* |
| 5 | 4 | 15/02/1975 | KARINE NOAL | *255CROSSFIT* |
| 6 | 234 | 03/02/1975 | LAURA EMANUELLI PEREIRA | *N?O* |
| 7 | 2 | 08/11/1974 | LUCIANA JACQUES | *ITALO RIBEIRO* |
| 8 | 230 | 14/08/1974 | MACIA DA COSTA LOPES | *ITALO RIBEIRO* |
| 9 | 7 | 16/08/1976 | MARIA IZABEL ABREU DA COSTA | *FENIX* |
| 10 | 206 | 18/01/1974 | NEDI DE FATIMA DA SILVA ARRUDA | *N?O TEM* |
| 11 | 5 | 18/01/1973 | PATRICIA FARIAS ANDRADES DOS SANTOS | *PRO ELITE* |
55 A 59 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15/05/1970 | ANA CRISTINA BELLES MONTEIRO | *.* |
| 2 | 15 | 28/12/1970 | DALILA RODRIGUES | *N?O TEM* |
| 3 | 219 | 05/05/1971 | JOCELAINE APARECIDA MELO PEREIRA | *ITALO RIBEIRO* |
| 4 | 18 | 13/06/1968 | JOSSELAINE MEDIANEIRA D AVILA DA SILVA | *PRO ELITE* |
| 5 | 16 | 21/06/1970 | NADIR SELLE | *MOVIMENTA* |
60 A 64 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 04/03/1962 | ANILVA DE ALMEIDA LOPES | *DALE* |
| 2 | 139 | 05/11/1964 | CLARICE CORREA DE ARAUJO | *GOFIT* |
| 3 | 303 | 01/10/1966 | LISIANE DE FATIMA BEDIN | *EDUARDO PRADO RUNNERS* |
65 EM DIANTE4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 20/09/1958 | CLEUSA MORO BASSACO | *CORA??O ALEGRE* |
| 2 | 151 | 07/03/1956 | MARILIA CHARTUNE TEIXEIRA | *SOLO* |
| 3 | 150 | 10/10/1957 | NEUZA MARIA MORGENTAL | *FENIX* |
| 4 | 192 | 02/01/1960 | REGINA CELIA LUZ CABO | *FAM?LIA* |
Masculino
14 A 15 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 02/06/2011 | CARLOS KAUE RODRIGUES DA SILVA | *PROFESP* |
| 2 | 360 | 28/04/2012 | DAVI MACHADO DA SILVA | *PROFESP* |
| 3 | 307 | 24/03/2011 | GUSTAVO MIGUEL DA SILVA | *CTBM SANTA MARIA* |
| 4 | 142 | 14/02/2012 | IAN BENJAMIN DE CAMPOS CENTURIAO | *NENHUM* |
| 5 | 141 | 20/11/2012 | INACIO CCERES CALEGARI | *ITALO RIBEIRO* |
| 6 | 357 | 05/08/2011 | JULIANO ESCOBAR FERREIRA | *PROFESP* |
| 7 | 147 | 25/06/2012 | LEONARDO LUZ CABO DE ALMEIDA | *FAM?LIA* |
| 8 | 145 | 20/10/2011 | MIGUEL DA SILVA CORREA | *PASSARELA BEBIDAS* |
| 9 | 143 | 27/09/2011 | NICOLLI CONCEIO MAIA | *SEM EQUIPE* |
16 A 17 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 20/09/2009 | ARTHUR HUNDERTMARCK | *CTBM-SM* |
| 2 | 361 | 18/08/2010 | BRAYAN ROCHA DO NASCIMENTO | *PROFESP* |
| 3 | 190 | 30/06/2009 | EDUARDO QUATRIN DAMACENA | *CONSTRUTORA WINCK* |
| 4 | 153 | 25/08/2010 | FELIPE ZANINI FILIPINI | *SEM EQUIPE* |
| 5 | 200 | 18/03/2010 | MARCOS BORDIGNON MARIN | *FORMIGUEIRO RS* |
| 6 | 189 | 16/11/2010 | THIAGO BILIAO BITENCOURT | *N?O POSSUI* |
| 7 | 358 | 17/04/2010 | THIARLES YAGO ALVES COSTA | *PROFESP* |
| 8 | 155 | 16/11/2009 | WILLIAM LINO BARBOSA | *CTBM SM* |
18 A 19 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 11/02/2008 | DAVI DA SILVA SILVEIRA | *N* |
| 2 | 170 | 30/07/2008 | GABRIEL AVILLA MAASS | *.* |
| 3 | 328 | 23/01/2007 | GUSTAVO COELHO | *SEM EQUIPE* |
| 4 | 169 | 27/03/2007 | GUSTAVO FIGUEIREDO PRESTES | *AAMTT* |
| 5 | 332 | 23/04/2007 | OTAVIO DINIZ VIEIRA | *UFSM* |
| 6 | 205 | 31/10/2007 | WILLIAN DA SILVA | *ASSESORIA DANIEL ORTIZ* |
20 A 24 ANOS23 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 01/04/2006 | ATHUS MARQUES LONDERO | *ATHUS* |
| 2 | 325 | 21/12/2006 | BERNARDO PIMENTEL LAMBERTI AYRES | *ASSESSORIA DE CORRIDA DANIEL ORTIZ* |
| 3 | 181 | 10/11/2005 | DAVI ANGONESI | *AVULSO* |
| 4 | 165 | 23/09/2003 | DIOGO DE MELLO DA SILVA | *ANDERSON CASTRO ACESSORIA DE CORRIDA* |
| 5 | 202 | 26/03/2003 | DYEFERSON DOS REIS ROCHA | *DYEFERSON* |
| 6 | 172 | 15/11/2006 | ELIEL NAVARRO DE OLIVEIRA | *SEM EQUIPE* |
| 7 | 368 | 22/12/2005 | ERICK OLIVEIRA DE OLIVEIRA | FENIX RUN |
| 8 | 319 | 14/07/2004 | FELIPE GOLDANI SEGATO | *SEM* |
| 9 | 315 | 10/03/2002 | GABRIEL DE ALMEIDA FLORES | *EX?RCITO BRASILEIRO* |
| 10 | 159 | 17/07/2005 | GREGORY DE OLIVEIRA DA COSTA | *SEM EQUIPE* |
| 11 | 156 | 04/01/2002 | JOAO VITOR MEDEIROS MARQUES | *4?/1? GCC* |
| 12 | 164 | 15/05/2006 | KAUAN CARVALHO CAVALHEIRO | *GAVIAO* |
| 13 | 163 | 10/01/2006 | LUCAS FERRO GONALVES | *PRO ELITE* |
| 14 | 341 | 27/12/2005 | LUIDY HENRIQUE MACHADO DA SILVA | *RECANTO RUN* |
| 15 | 317 | 28/05/2003 | MATHEUS SILVA | *SEM EQUIPE* |
| 16 | 339 | 18/03/2004 | NICOLAS MOSTARDEIRO GARCIA | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ |
| 17 | 335 | 02/06/2003 | OTAVIO TEIXEIRA SANTOS | *PROPULSE RUNNING* |
| 18 | 346 | 11/04/2002 | PEDRO AREBALO | *SEM PACE ASSESSORIA* |
| 19 | 327 | 21/02/2002 | PEDRO HENRIQUE DA FONSECA FERREIRA | *GOFIT* |
| 20 | 314 | 05/09/2004 | PEDRO HENRIQUE DE MORAES RIBEIRO | *ITALO RIBEIRO* |
| 21 | 323 | 19/10/2003 | SERGIO LUIZ VIERA SOARES | *NENHUMA* |
| 22 | 160 | 04/05/2005 | THIAGO DA SILVA SEEGER | *.* |
| 23 | 318 | 29/01/2005 | WELLINGTON | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ |
25 A 29 ANOS21 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | 22/03/1998 | ALISSON MARCELO BONACHO SILVA | *NAO PARTICIPO* |
| 2 | 349 | 17/01/1997 | ANDRIEL FRIEDRICH | *.* |
| 3 | 287 | 14/11/2000 | CRYSTOFER W O COELHO | *COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO* |
| 4 | 104 | 06/07/2001 | DANIEL KLEIN ORTIZ | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ |
| 5 | 102 | 27/02/1999 | FILIPE DA SILVA BOSI | *.* |
| 6 | 103 | 26/12/1997 | GUILHERME FERNANDES DE PAULA | *GUILHERME* |
| 7 | 277 | 24/10/2000 | IGOR ROCHA MONTEIRO | *PRO ELITE* |
| 8 | 288 | 27/06/1997 | JOAO VITOR DANELLI REGINATO | *COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO AZEVEDO* |
| 9 | 276 | 27/07/1999 | LEIRISSON MARTINS | *GOFIT* |
| 10 | 290 | 02/05/2001 | LUCAS BARCELOS SOTERO | *PARAQUEDISTA* |
| 11 | 224 | 18/10/1997 | LUCAS GUEHM CORRA | *UNIMED* |
| 12 | 282 | 27/07/1998 | LUCAS RITTER BARBOSA | *FASOLO* |
| 13 | 112 | 06/06/1998 | MAICON DA ROSA SOARES | *DESINSERVICE* |
| 14 | 191 | 09/05/1997 | MARCOS BORTOLUZZI SCRIMINI | *MS ACADEMIA* |
