Voltar ao evento
Somente confirmadas e quitadas. 298 inscrição(ões).
92 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
UNICA82 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1066 | 07/07/1970 | ADRIANA KLOSS DOS SANTOS | *NISHIOTEC* |
| 2 | 1059 | 19/12/1968 | ADRIANA REGINA NEDEL | *.* |
| 3 | 1015 | 20/11/1988 | ALESSANDRA BATTISTI NEDEL | *NISHIOTEC* |
| 4 | 1089 | 13/07/1989 | ALICE DE OLIVEIRA RAMOS | *.* |
| 5 | 1026 | 14/01/1992 | ALINE WEYH | *.* |
| 6 | 1038 | 05/05/1984 | ANA PAULA SOARES | *CRAS* |
| 7 | 1008 | 20/10/1973 | ANE MALONEK | *CRAS* |
| 8 | 1013 | 25/03/1995 | BETINA TEN KATHEN | *NISHIOTEC* |
| 9 | 1087 | 02/05/1991 | BIANCA ANDRINE DA SILVA TIEMANN BATISTA | *MISSION RUNNERS* |
| 10 | 1003 | 03/11/2003 | BIANCA BUTZEN KUNZ | *.* |
| 11 | 1027 | 18/08/2003 | BRUNA OSTWALD GENZ | *.* |
| 12 | 1045 | 02/11/1988 | BRUNA TEN KATHEN | *NISHIOTEC* |
| 13 | 1022 | 17/07/2011 | CAMILI KIST | *.* |
| 14 | 1023 | 31/07/1985 | CARINE LISIANE WEISS | *FERRAGENS TEM TEM* |
| 15 | 1050 | 27/01/1981 | CARMEN APARECIDA FERREIRA KILCA | *CRAS* |
| 16 | 1078 | 02/06/1963 | CLACI INS ZWIRTES STORCH | *PULSE ACADEMIA* |
| 17 | 1071 | 30/11/1949 | CLACI TEREZINHA HOFFMANN | *CRAS* |
| 18 | 1068 | 02/09/1960 | CLECI TERESINHA ANTES | *CRAS* |
| 19 | 1091 | 31/05/1987 | DAIANE MACIEL | *COREDORES AZUIS* |
| 20 | 1006 | 08/06/1976 | DARLEIA JUSTEN | *CRAS* |
| 21 | 1014 | 18/10/1985 | DEZA CLEBER VORPAGEL HILGERT | *RICAR CABINES* |
| 22 | 1036 | 08/02/1967 | DILENI PAULI | *CRAS* |
| 23 | 1009 | 01/02/1975 | ELISETE MARONN JUSTEN | *CRAS* |
| 24 | 1032 | 09/11/1947 | ELMA MARIA HACKENHAAR | *CRAS* |
| 25 | 1073 | 27/01/1997 | EMANUELE PETRY KRAEMER | *.* |
| 26 | 1047 | 29/04/1984 | FABIANE FENNER | *PULSE ACADEMIA* |
| 27 | 1000 | 11/11/2011 | FRANCIELI MARIANA GRIEBELER | *.* |
| 28 | 1037 | 04/07/2004 | FRANCIELI MICHELI PERES SCHMITT | *PULSE ACADEMIA* |
| 29 | 1043 | 04/01/1999 | GABRIELLE DOS SANTOS LEITE | *CRESOL* |
| 30 | 1072 | 30/03/1948 | GENI TEREZINHASTOFFELS MALLMANN | *CRAS* |
| 31 | 1011 | 21/08/1959 | HELENA KUNZ EBERHARDT | *CRAS* |
| 32 | 1081 | 14/04/1964 | ILAIDE WOHLFAHRT DE ARAUJO | *PULSE ACADEMIA* |
| 33 | 1016 | 27/12/1995 | INGRID HILRIO ALVES | *.* |
| 34 | 1080 | 05/06/1956 | IRENA SCHNEIDER | *CRAS* |
| 35 | 1082 | 23/07/1962 | JACINTA LOURDES STRIEDER | *CRAS* |
| 36 | 1083 | 28/08/1970 | JANETE LERMEM | *CRAS* |
| 37 | 1058 | 20/11/2012 | KAUANNY VITRIA KOLLING | *PULSE ACADEMIA* |
| 38 | 1061 | 01/05/1963 | LCIA THOMAS SULZBACHER | *.* |
| 39 | 1056 | 07/10/1943 | LEONI KUNZ LEOBET | *CRAS* |
| 40 | 1040 | 04/10/1999 | LUANA CAROLINA FRANKE | *CRESOL* |
| 41 | 1070 | 09/04/1999 | LUANA PRESTES | *.* |
| 42 | 1084 | 08/12/1960 | LUCIA WILLE | *CRAS* |
| 43 | 1010 | 20/04/1975 | MARA ADRIANE SCHERER | *PULSE ACADEMIA* |
| 44 | 1053 | 30/07/1994 | MARCELI WERLE | *PULSE ACADEMIA* |
| 45 | 1069 | 28/10/1998 | MARCIELE BAERWALDT | *.* |
| 46 | 1085 | 21/05/1959 | MARIA INS VOGEL | *CRAS* |
| 47 | 1055 | 27/03/1970 | MARLA BREMM WERLE | *.* |
| 48 | 1033 | 23/05/1965 | MARTA GOLDSCHMIDT | *.* |
| 49 | 1024 | 10/02/2009 | MAURILHANE DOS SANTOS VORPAGEL | *FERRAGENS TEM TEM* |
| 50 | 1030 | 07/04/1975 | MERENICE SEIBERT | *PULSE ACADEMIA* |
| 51 | 1039 | 24/07/1998 | MICHLI SPOHR KONZEN | *CRESOL* |
| 52 | 1060 | 11/06/1962 | MIRSA LUCIA STEFFENS | *.* |
| 53 | 1035 | 02/06/1971 | MIRTES MARIA SCHER | *CRAS* |
| 54 | 1086 | 09/06/1981 | MRCIA INZ JUNG SEIBERT | *CRAS* |
| 55 | 1017 | 17/07/1981 | MRCIA STAUDT | *.* |
| 56 | 1042 | 19/05/1959 | NAIR Z WOHLFAHRT | *.* |
| 57 | 1044 | 15/05/1965 | NELSI SULZBACHER SCHER | *CRAS* |
| 58 | 1007 | 05/09/1964 | NEUSA BRATZ | *PULSE ACADEMIA* |
| 59 | 1079 | 30/01/1962 | NIVIA SPOHR | *CRAS* |
| 60 | 1041 | 16/09/1980 | NOEMI KLIMIK | *CRESOL* |
| 61 | 1064 | 15/06/1950 | NORMA MARIA JACOBS | *CRAS* |
| 62 | 1025 | 05/11/1981 | PATRCIA DA ROCHA | *FERRAGENS TEM TEM* |
| 63 | 1002 | 01/11/2003 | ROBERTA GOLDSCHMIDT | *.* |
| 64 | 1049 | 17/04/1954 | ROMANA FRANKE BRAND | *CRAS* |
| 65 | 1018 | 25/10/1966 | ROSANE ANA SPOHR | *.* |
| 66 | 1075 | 22/11/1970 | ROSANE SEBASTIANE DEWES | *CRAS* |
| 67 | 1063 | 27/08/1967 | ROSELAINE ROHDEN STROCHEIN | *CRAS* |
| 68 | 1065 | 14/05/1963 | ROSITA MARIA HILGERT TENKATHEN | *CRAS* |
| 69 | 1021 | 19/12/2011 | SARAH VITRIA NASCIMENTO RHODEN | *.* |
| 70 | 1029 | 28/01/1971 | SNIA DURGANTE | *PULSE ACADEMIA* |
| 71 | 1077 | 07/02/1965 | SOLANGE TERESINHA JUSTEN | *CRAS* |
| 72 | 1062 | 04/04/1990 | SUSAN KELLY FERREIRA MARONESE REIS | *.* |
| 73 | 1057 | 15/06/1989 | TATIANE KUNZ | *PULSE ACADEMIA* |
| 74 | 1054 | 27/07/1959 | TEREZINHA TEN CATEN | *CRAS* |
| 75 | 1001 | 10/02/1985 | VALESCA MACHADO ANKLAM | *.* |
| 76 | 1076 | 20/04/1970 | VALISE GENZ STOCH | *CRAS* |
| 77 | 1020 | 24/12/1987 | VALQURIA RIBEIRO DRAGUON | *.* |
| 78 | 1048 | 10/12/1981 | VANETE RIBEIRO STANKOWSKI | *CRAS* |
| 79 | 1031 | 02/12/1973 | VERA PEIXOTO | *PULSE ACADEMIA* |
| 80 | 1051 | 11/07/1975 | VERNICA CAMPOS MACHADO | *.* |
| 81 | 1046 | 01/07/1965 | VIRONICE WILCHEN FUNK | *PULSE ACADEMIA* |
| 82 | 1067 | 26/01/2008 | WILLIDA WEISS HOFFMANN | *.* |
Masculino
UNICA10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 10/12/1966 | ARNILDO BRATZ | *PULSE ACADEMIA* |
| 2 | 1034 | 27/07/2018 | BRENO GABRIEL STEINMETZ | *.* |
| 3 | 1052 | 09/04/1968 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO MACHADO | *.* |
| 4 | 1019 | 21/10/1958 | HILRIO JOS SPOHR | *.* |
| 5 | 1090 | 05/04/1991 | JOEL ZORZO | *COREDORES AZUIS* |
| 6 | 1005 | 10/03/1937 | LAUDELINO NICOLAO SCHERF | *.* |
| 7 | 1088 | 15/01/2004 | LUCAS REUS PARIZI | *LUCAS* |
| 8 | 1074 | 03/04/1995 | LUCAS SCHNEIDER SULZBACHER | *.* |
| 9 | 1012 | 01/12/1963 | LZARO KLEIN REICHERT | *CRAS* |
| 10 | 1028 | 26/06/1964 | VANEI DURGANTE | *PULSE ACADEMIA* |
60 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
18 A 29 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 08/04/2005 | AIRA ESTER LUFT DESENGRINI | *.* |
| 2 | 103 | 08/10/2008 | AMANDA ARENHARDT | *.* |
| 3 | 148 | 16/09/2003 | BEATRIZ KONZEN FERREIRA | *SEM EQUIPE* |
| 4 | 105 | 16/11/2005 | BIANCA WESCHENFELDER SCHNEIDER | *JUNTAS NO FOCO* |
| 5 | 101 | 24/02/2001 | CINTIA SCHNEIDER | *JUNTAS NO FOCO* |
| 6 | 104 | 19/12/2006 | DAIANI HENTZ | *.* |
| 7 | 114 | 25/05/2001 | POLIANA SPOHR KLASEN | *HORSE GYM* |
| 8 | 118 | 26/06/2002 | RAFAELA RAMOS LIMANA | *.* |
| 9 | 127 | 25/02/1997 | RENATA DO NASCIMENTO HORN | *.* |
30 A 39 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 02/03/1995 | ANDRIELI DA SILVA BIERMANN | *CADA PASSO CONTA- GARRUCHOS* |
| 2 | 151 | 08/01/1991 | ANELISE FIORAVANTI DUTRA | *CORRE QUE PASSA* |
| 3 | 136 | 24/09/1995 | GABRIELA DEVES MARTINS | *AVULSO* |
| 4 | 135 | 18/03/1992 | JESSICA MACHADO | *SOULFITNESS* |
| 5 | 138 | 12/06/1993 | JESSICA MELO | *PPMMRUN* |
| 6 | 159 | 10/05/1988 | KARINE DA CRUZ BALEJOS | *PPMM* |
| 7 | 140 | 07/01/1992 | LUISA MEDEIROS SANFELICE | *PPMM RUN* |
| 8 | 157 | 10/12/1987 | SAIONARA ARRIERA | *ACELCOR* |
| 9 | 158 | 03/11/1988 | TALINE PAZ MACHADO | *WA ESPORT* |
| 10 | 153 | 07/09/1987 | VERNICA BORGES FABRCIO | *GARRUCHOS EM MOVIMENTO* |
40 A 49 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 20/03/1982 | VANESSA STANGHERLIN VIEIRA | *TEAM SONIC* |
Masculino
ATé 17 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 07/10/2009 | PEDRO HENRIQUE HOHM HACKENHAAR | *.* |
18 A 29 ANOS19 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 22/05/1998 | ARIEL KOTZ GRONITZKY | *CRESOL* |
| 2 | 116 | 07/01/2005 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA | *.* |
| 3 | 106 | 31/07/2000 | CRISTIAN LUS PAULUS | *.* |
| 4 | 102 | 07/03/2003 | DIOGO ALBERTO CAGLIARI | *TAG* |
| 5 | 147 | 07/03/2003 | DIOGO ALBERTO CAGLIARI | *TAG* |
| 6 | 117 | 01/06/2007 | ERICK DOS SANTOS | *PULSE ACADEMIA* |
| 7 | 108 | 07/01/1999 | GEAN SCHERER DA SILVA | *PULSE ACADEMIA* |
| 8 | 155 | 11/10/1998 | GUILHERME DANIEL LUFT | *ACELCOR* |
| 9 | 121 | 04/11/2008 | GUILHERME SANTIAGO KLEIN | *PULSE ACADEMIA* |
| 10 | 149 | 25/10/2001 | JOSE LUIS LISIK | *ASSES DANIE ORTIZ* |
| 11 | 111 | 23/06/2008 | KAU PATRICK KOLLING | *.* |
| 12 | 133 | 19/01/2002 | LUCAS CIRINO GARCIA | *PPMM* |
| 13 | 130 | 26/04/1999 | LUIS HENRIQUE DA SILVA | *.* |
| 14 | 119 | 02/01/1998 | MARCELO DUARTE BRITZ | *CRESOL* |
| 15 | 154 | 21/08/2005 | MATEUS OLIVEIRA PEDROSO | *BORA CORRER BOSSOROCA* |
| 16 | 131 | 02/10/2002 | MIGUEL COLLING SCHARDONG | *PULSE ACADEMIA* |
| 17 | 132 | 17/05/2005 | NICOLAS SCHIRMANN | *ATL?TICO CAIPIRINHA* |
| 18 | 123 | 29/12/1998 | RICO FENNER BOENO | *.* |
| 19 | 124 | 03/03/1998 | WISLEY KAUFMANN JUNG | *.* |
30 A 39 ANOS14 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 03/10/1987 | ANTONIO MARCOS RAMIRES BOUCHEID | *TEAM SONIC* |
| 2 | 110 | 20/06/1989 | CHARLES STORCH | *PULSE ACADEMIA* |
| 3 | 122 | 02/01/1992 | DJONATAN WERLE | *.* |
| 4 | 126 | 21/08/1990 | DOUGLAS HAAS HILGERT | *ABF* |
| 5 | 156 | 04/04/1996 | EDUARDO CAETANO | *ACELCOR* |
| 6 | 141 | 02/10/1992 | GERSON FELIPE DE SOUZA IRISO | *MISSION RUNNERS* |
| 7 | 144 | 12/01/1996 | GUILHERME DOS SANTOS SILVA | *MISSION RUNNERS* |
| 8 | 128 | 10/10/1990 | JNIOR STALLBAUM KLUG | *.* |
| 9 | 143 | 21/08/1987 | JUNIOR DIEL BATISTA | *MISSION RUNNERS* |
| 10 | 134 | 25/06/1988 | LEANDRO MARQUES | *MOVIMENTO GR?MIO SLG* |
| 11 | 142 | 12/03/1990 | LUCIANO PAZ MACHADO | *MISSION RUNNERS* |
| 12 | 115 | 09/11/1992 | MAICON JUNIOR BOESING | *.* |
| 13 | 150 | 07/03/1995 | MATEUS VINICIUS BRATZ | *CORREQPASSAPX* |
| 14 | 137 | 06/02/1991 | THIAGO DE SOUZA LOPES | *MISSION RUNNERS* |
40 A 49 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 10/11/1980 | ALESSANDRO ANDRE STEINBRENNER | *CORREQPASSAPX* |
| 2 | 145 | 30/03/1982 | ALESSANDRO NASCIMENTO DO NASCIMENTO | *PPMM RUN* |
| 3 | 113 | 17/04/1984 | BIBIANO GONALVES SCHEEREN | *TALENTOS SPB* |
| 4 | 125 | 10/06/1985 | RODILVNIO ALENCAR G SANTOS | *.* |
| 5 | 107 | 02/01/1985 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | *.* |
| 6 | 112 | 30/01/1985 | TIAGO FRANCISCO SCHER | *FISIOVIDA FISIOTERAPIA E PILATES* |
47 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
ATé 10 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040 | 10/12/2021 | AMANDA DA SILVEIRA | *RTMIX ACADEMIA E P. PEDRINHO* |
| 2 | 2036 | 11/11/2018 | EDUARDA MEDEIROS SANFELICE DO NASCIMENTO | *PPMM RUN* |
| 3 | 2004 | 19/09/2018 | JULIANA VORPAGEL HILGERT | *RICAR CABINES* |
| 4 | 2042 | 10/07/2018 | LAURA FRACALOSSI | *CORREDORES DO FUTURO* |
| 5 | 2012 | 31/01/2018 | MANUELA THOMAS LIMBERGER | *.* |
| 6 | 2020 | 06/03/2019 | RIHANNA LIMBERGER | *PULSE ACADEMIA* |
| 7 | 2043 | 14/07/2018 | YASMIN SEBASTIANY | *N?O TEMOS EQUIPE* |
11 A 13 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 20/06/2013 | ANA BARBARA LENZ DOS REIS | *.* |
| 2 | 2034 | 29/04/2015 | CAROLINA MEDEIROS SANFELICE DO NASCIMENTO | *PPMM RUN* |
| 3 | 2000 | 28/04/2013 | FERNANDA ARENHARDT | *.* |
| 4 | 2038 | 06/11/2015 | ISABELY MILDNER GUNZEL | *CORREDORES DO FUTURO* |
| 5 | 2029 | 14/03/2013 | JSSICA ADAMS ARENHARDT | *.* |
| 6 | 2016 | 18/06/2014 | LAURA STAUDT STEFFENS | *.* |
| 7 | 2006 | 17/01/2013 | MANUELA BATTISTI NEDEL | *NISHIOTEC* |
| 8 | 2007 | 19/07/2014 | MARYE ALVES DA SILVA | *.* |
| 9 | 2019 | 11/04/2013 | SOPHIA SCHMITT DE BORBA | *.* |
| 10 | 2002 | 27/07/2015 | VALENTINA JUSTEN VIER | *EMEF S?O FRANCISCO DE BORJA* |
Masculino
ATé 10 ANOS20 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 22/06/2017 | ALEXANDRE BATTISTI NEDEL | *NISHIOTEC* |
| 2 | 2033 | 07/09/2018 | ARTHUR SULZBACHER KLUG | *.* |
| 3 | 2021 | 19/01/2019 | BENTO JUSTEN LENZ | *.* |
| 4 | 2044 | 21/03/2016 | BERNARDO SEBASTIANY | *N?O TEMOS EQUIPE* |
| 5 | 2001 | 18/12/2018 | ERICK FARSEN LAUER | *.* |
| 6 | 2003 | 14/09/2019 | FELIPE PAETZOLD STADDLER | *PULSE ACADEMIA* |
| 7 | 2009 | 12/11/2018 | FRANCISCO BUENO FRHLICH | *.* |
| 8 | 2018 | 26/01/2017 | GONALO MIALET SCHEEREN | *TALENTOS SPB* |
| 9 | 2032 | 17/04/2017 | GUSTAVO REIS | *.* |
| 10 | 2037 | 30/06/2018 | HOMERO SCHERER HILGERT | *NHL* |
| 11 | 2045 | 05/05/2017 | JOS PEDRO RUWER SCHNEIDER | *ANR ATLETISMO* |
| 12 | 2046 | 16/03/2018 | JULIO DA CRUZ LONDERO | *PPMM RUN* |
| 13 | 2039 | 20/09/2017 | LEANDRO SILVEIRA | *RTMIX ACADEMIA E P. PEDRINHO* |
| 14 | 2023 | 27/03/2017 | LUCAS GABRIEL SEIBERT | *PULSE ACADEMIA* |
| 15 | 2026 | 03/10/2019 | MATHEUS FUNK SCHNORRENBERGER | *PULSE ACADEMIA* |
| 16 | 2015 | 12/04/2019 | MATIAS STAUDT STEFFENS | *.* |
| 17 | 2027 | 22/01/2018 | NATHAN TEN KATHEN DA SILVA | *NISHIOTEC* |
| 18 | 2041 | 08/05/2019 | PIETRO STEINBRENNER | *CORREQPASSAPX* |
| 19 | 2031 | 17/06/2018 | RODOLFO KUNZ HILGERT | *PULSE ACADEMIA* |
| 20 | 2013 | 17/05/2019 | VALENTIM GERMANO KIELING HANATZKI | *.* |
11 A 13 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 06/06/2014 | ARTHUR DRAGUON PICH | *.* |
| 2 | 2025 | 13/11/2014 | DAVI LUIS FUNK SCHNORRENBERGER | *PULSE ACADEMIA* |
| 3 | 2024 | 06/06/2015 | GABRIEL DA ROCHA SCHEUER | *FERRAGENS TEM TEM* |
| 4 | 2010 | 01/06/2015 | JOO ANTNIO LENZ DOS REIS | *.* |
| 5 | 2028 | 05/07/2013 | KAKE ALAN FEIX | *.* |
| 6 | 2008 | 27/08/2014 | LO JOO JUSTEN MACHADO ANKLAM | *.* |
| 7 | 2017 | 14/05/2014 | LORENZO MIALET SCHEEREN | *TALENTOS SPB* |
| 8 | 2030 | 27/12/2013 | PEDRO HENRIQUE COLLING SPOHR | *.* |
| 9 | 2035 | 20/05/2015 | PIETRO VIANA STEFANELLO | *PPMM RUN* |
| 10 | 2014 | 10/06/2014 | SOLANO KAUFMANN LENZ | *.* |
99 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
ATé 17 ANOS19 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 27/02/2010 | ALLANA RAFAELA DA SILVA | *UNIDAS NA CORRIDA* |
| 2 | 73 | 16/10/2009 | ANITA FOLLMANN RAUBER | *ANITA* |
| 3 | 15 | 30/09/2009 | BETINA DAMKE VICENTE | *.* |
| 4 | 19 | 27/07/2012 | DYANA LETCIA HILGERT | *.* |
| 5 | 25 | 10/08/2010 | EDUARDA MIALET SCHEEREN | *TALENTOS SPB* |
| 6 | 23 | 11/06/2011 | GABRIELI KIPPER | *.* |
| 7 | 2 | 07/10/2009 | GABRIELI REIS | *.* |
| 8 | 10 | 06/01/2010 | ISABELI JUSTEN VIER | *CTBM-SA* |
| 9 | 29 | 12/12/2012 | JOANA FOLLMANN RAUBER | *.* |
| 10 | 46 | 12/09/2010 | JORDANA VORPAGEL HILGERT | *RICAR CABINES* |
| 11 | 21 | 21/10/2009 | LARISSA THOMAS LIMBERGER | *.* |
| 12 | 62 | 30/08/2009 | LUANA THAIS LUNKES BIRK | *UNIDAS NA CORRIDA* |
| 13 | 81 | 11/01/2011 | LUANA VALENSUELA DA SILVEIRA | *RTMIX ACADEMIA E P. PEDRINHO* |
| 14 | 99 | 23/02/2011 | MIKAELA CARDOSO | *.* |
| 15 | 60 | 02/05/2010 | NAIELLEN EDUARDA PIES | *CTBM-SA* |
| 16 | 61 | 02/05/2010 | NAYANA CAROLINA PIES | *CTBM-SA* |
| 17 | 51 | 08/04/2009 | NAYARA ISSLER DIAS | *.* |
| 18 | 14 | 30/09/2009 | THAIS DAMKE VICENTE | *.* |
| 19 | 22 | 01/10/2009 | VANESSA KIELING HANATZK | *.* |
18 A 29 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 04/11/2001 | ALINE LIMANA | *BORA CORRER BOSSOROCA* |
| 2 | 5 | 30/05/1997 | DANIELI HENTZ | *PULSE ACADEMIA* |
| 3 | 86 | 14/04/2004 | EMANUELY DA SILVA CORTES | *BORA CORRER BOSSOROCA* |
| 4 | 54 | 02/08/2007 | EMELI EDUARDA RAMOS BARBOSA | *.* |
| 5 | 74 | 09/05/2007 | KATIELE RAMOS CHAMPE | *.* |
| 6 | 6 | 13/02/1999 | LARISSA WERLE | *.* |
| 7 | 37 | 11/05/2005 | MAIARA REICHERT THOMAS | *.* |
| 8 | 4 | 19/02/2006 | MARIA HELOSA STEFFENS | *.* |
| 9 | 33 | 29/01/1998 | MARILENE GONALVES | *PULSE ACADEMIA* |
| 10 | 32 | 31/08/2004 | NICOLE MELCHIORS BACH | *.* |
| 11 | 30 | 25/07/2001 | TALISSA LUIZA CAGLIARI | *.* |
30 A 39 ANOS22 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 26/12/1987 | ALINE DE OLIVEIRA CAETANO | *PPMM RUN* |
| 2 | 68 | 16/06/1996 | ANA CLARA DIAS FERREIRA SILVA | *MISSION RUNNERS* |
| 3 | 17 | 26/02/1991 | ANGLICA SPOHR | *.* |
| 4 | 7 | 24/05/1991 | BRUNA SAMARA LIMBERGER | *.* |
| 5 | 77 | 11/03/1988 | CRISTIANE ZAMBONI | *SEM EQUIPE* |
| 6 | 18 | 25/06/1990 | DANIELE DE MOURA BUENO | *.* |
| 7 | 12 | 16/05/1995 | DEISE WILLE | *.* |
| 8 | 89 | 10/01/1987 | DENISE NASCIMENTO MELO | *BORRA CORRER BOSSOROCA* |
| 9 | 95 | 27/01/1995 | EDINEIA KRENZKE DA SILVEIRA | *ACELCOR* |
| 10 | 63 | 29/10/1994 | FERNANDA PEDROSO ROSA | *-* |
| 11 | 28 | 29/03/1987 | FRANCIELI JUSTEN LENZ | *.* |
| 12 | 84 | 21/02/1990 | GLACI ANTUNES DE BRITO KUHNEL | *CORREDORES DO FUTURO* |
| 13 | 71 | 30/01/1990 | GRACIELI SEIB | *BODY IMPACT* |
| 14 | 16 | 06/09/1994 | GREICE JAQUELINE PIPER PAETZOLD | *PULSE ACADEMIA* |
| 15 | 85 | 26/12/1996 | JESSICA RAUBER HECKLER | *.* |
| 16 | 66 | 29/05/1992 | KELI LEITE DA ROSA | *MISSION RUNNERS* |
| 17 | 64 | 25/08/1989 | LUANA KOHL ANTUNES MACHADO | *MISSION RUNNERS* |
| 18 | 67 | 02/10/1993 | LUCIELE CIRINO GARCIA | *PPMM RUN* |
| 19 | 53 | 10/02/1991 | MAIARA SCHORR SULZBACHER | *.* |
| 20 | 65 | 08/04/1989 | NGELA CARDOSO MACHADO | *SOUL FITTNESS* |
| 21 | 34 | 12/09/1993 | PATRCIA BEATRIZ SEIBERT | *PULSE ACADEMIA* |
| 22 | 20 | 15/03/1993 | SULI RAUBER BOCHLKE | *FISIOVIDA FISIOTERAPIA E PILATES* |
40 A 49 ANOS13 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 28/01/1985 | CLEIDE ESTER ENGEL | *UNIDAS NA CORRIDA* |
| 2 | 9 | 12/07/1977 | CRISTIANE WESCHENFELDER SCHNEIDER | *.* |
| 3 | 70 | 01/01/1984 | DANIELE LIKES | *.* |
| 4 | 41 | 19/07/1986 | DBORA FUNK | *PULSE ACADEMIA* |
| 5 | 39 | 19/07/1983 | DILENE WEBER | *CRESOL* |
| 6 | 27 | 07/05/1984 | JOICE LUFT | *PULSE ACADEMIA* |
| 7 | 69 | 06/05/1986 | KELI JAQUES DIAS | *PPMM RUM* |
| 8 | 79 | 19/09/1984 | LAURICERIA DE OLIVEIRA VALENSUELA | *RTMIX ACADEMIA E P. PEDRINHO* |
| 9 | 47 | 16/10/1985 | LUCIANE FOLLMANN | *.* |
| 10 | 80 | 10/11/1983 | MARALINE GENSSELER | *CORREQPASSAPX* |
| 11 | 13 | 24/12/1978 | MARONI HECKLER | *.* |
| 12 | 90 | 08/03/1986 | THIELE SANTOS NUNES | *BORA CORRER BOSSOROCA* |
| 13 | 91 | 05/01/1982 | VIVIANE HECKLER KRAMER | *** |
50 A 59 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 20/08/1976 | MARIA ELAINE KRENZKE | *CERRO LARGO* |
| 2 | 50 | 27/06/1970 | MARLENE OLIVEIRA DA SILVA | *.* |
60 A 69 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 14/08/1965 | MARTA BRANDT WAGNER | *PULSE ACADEMIA* |
Masculino
ATé 17 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26/10/2009 | CASSIANO KAUFMANN LENZ | *.* |
| 2 | 56 | 25/05/2011 | ISMAEL NICOLAUS | *ANR* |
| 3 | 49 | 26/01/2010 | LEONARDO MICHEL SPOHR KONZEN | *CRESOL* |
| 4 | 42 | 17/03/2009 | MURILO KREUS MAYER | *BUTI? LONAS* |
| 5 | 26 | 18/06/2012 | PIETRO TEN KATHEN FIGUEIREDO | *NISHIOTEC* |
| 6 | 31 | 22/07/2009 | RAFAEL SILVA | *.* |
18 A 29 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 09/03/2004 | CHARLES SCHMITZ | *.* |
| 2 | 82 | 11/06/2000 | ELVYS POTACINSKI PLETSCH | *EQUIPE COYOTE* |
| 3 | 3 | 06/11/2002 | LAERTE MALETZ EBERHARDT | *.* |
| 4 | 83 | 26/06/2005 | LUIS HENRIQUE KAUFMANN | *BODY IMPACT* |
| 5 | 55 | 18/04/2002 | MATHEUS ANTUNES | *BUTI? LONAS* |
| 6 | 40 | 03/06/1999 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | *CRESOL* |
| 7 | 44 | 01/01/2006 | ROBERTO FERNANDO RAMOS LIMANA | *.* |
30 A 39 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
