Voltar ao evento
Somente confirmadas e quitadas. 244 inscrição(ões).
45 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
UNICA34 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 22/04/1983 | ANA PAULA DA SILVA REZENA | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 12 | 13/07/1987 | ANDRESSA RODRIGUES MIRANDA | OAB |
| 3 | 0 | 12/02/2002 | BETINA ANTOLINI | |
| 4 | 14 | 27/07/1982 | CAMILA FRANTZ DE FARIA | |
| 5 | 5 | 29/04/2001 | CARMEM GOULART | OAB |
| 6 | 32 | 26/12/1967 | CARMEN BEATRIZ ROSA CANTARELLI | |
| 7 | 1 | 05/01/1983 | CAROLINA CARLOS DIAS DA FONTOURA | |
| 8 | 22 | 12/03/1977 | CLAUDIA DE FáTIMA BENITES DOS SANTOS | INFORMA RUNNERS |
| 9 | 45 | 11/08/1953 | DELCI BARRETO CASTILHO | |
| 10 | 49 | 13/01/2019 | ELIZA MOREIRA SONCINI | |
| 11 | 9 | 13/04/1956 | ELIZABETH DA SILVEIRA MOREIRA | |
| 12 | 25 | 12/05/1993 | EVA JULIANE REZENA DA SILVEIRA | INFORMA RUNNERS |
| 13 | 30 | 21/03/1953 | EVELIN D ORNELAS CORADINI | *LIGA* |
| 14 | 34 | 25/10/2004 | HéRIKA NOGUEIRA ALVES | |
| 15 | 35 | 30/12/1992 | IVANA FIALHO FIGUEIRA | |
| 16 | 36 | 12/12/1958 | JANE MARA SILVEIRA FONTOURA | |
| 17 | 23 | 15/07/1963 | LAURA CRISTINA ANTUNES FARIAS | INFORMA RUNNERS |
| 18 | 16 | 10/10/2023 | LIZ CARLOS DIAS DA FONTOURA | |
| 19 | 48 | 13/12/2013 | LUIZA MOREIRA DE MEDEIROS | |
| 20 | 4 | 23/10/2014 | LUZIA FRANTZ DE FARIA MOREIRA | |
| 21 | 40 | 03/02/1995 | MAILA DUTRA CORREIA BENITES | INFORMA RUNNERS |
| 22 | 7 | 24/12/1960 | MARA LAIS BRUM | OAB |
| 23 | 2 | 25/02/1976 | MARIA CARLA VALIENTE TEIXEIRA | *CARLA VALIENTE* |
| 24 | 33 | 30/07/2000 | MARIã VIEIRA PIMENTEL | |
| 25 | 42 | 14/10/1971 | MARIBEL BALDEZ BRUM | *LIGA FEMININA DE COMBATE AO CâNCER* |
| 26 | 31 | 19/12/1984 | MARLISE CASSIANO | |
| 27 | 43 | 06/01/1961 | MARTNELI GARCIA | *LIGA FEMININA DE COMBATE AO CâNCER* |
| 28 | 39 | 16/07/1990 | MICHELE MARTINS DUARTE | |
| 29 | 10 | 23/08/2016 | MIQUELI MARQUES ALVES | OAB |
| 30 | 44 | 13/03/1963 | MIRTA GIACOMINI | *LIGA FEMININA COMBATE AO CANCER* |
| 31 | 24 | 24/07/1960 | NIDIA DA SILVEIRA CASTILHO | |
| 32 | 26 | 01/08/1988 | QUELE NOGUEIRA ALVES | |
| 33 | 19 | 29/12/1988 | RAPHAELA FIALHO | OAB |
| 34 | 17 | 23/01/1970 | VALDECI VIEIRA PIMENTEL | DP RUNNERS |
Masculino
UNICA11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 04/07/1963 | ADAIR COSTA PIMENTEL | DP RUNNERS |
| 2 | 46 | 16/07/1983 | ANDERSOM TRINDADE GONçALVES | |
| 3 | 28 | 08/09/1980 | FELIPE ZANINI | *CTFF* |
| 4 | 3 | 12/09/1984 | JEFFERSON ALMANSA MARTINS GULARTE | INFORMA RUNNERS |
| 5 | 15 | 05/03/2015 | JOÃO VICENTE CARLOS DIAS DA FONTOURA | |
| 6 | 13 | 07/01/1975 | JOSé ACéLIO SILVEIRA DA FONTOURA JúNIOR | |
| 7 | 20 | 07/09/1986 | MáRCIO DOS REIS MIRANDA | OAB |
| 8 | 11 | 16/07/2019 | MARTIM RODRIGUES MIRANDA | OAB |
| 9 | 41 | 24/03/1980 | SANDRO BENITES | INFORMA RUNNERS |
| 10 | 6 | 14/01/2002 | TIAGO TORMA DOS SANTOS LINHARES | |
| 11 | 8 | 06/11/2014 | VITOR MARQUES ALVES | OAB |
199 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
15 A 19 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 09/07/2007 | ANTôNIA VIEIRA MONTARDO | NÃO |
| 2 | 162 | 12/06/2009 | ISADORA ARRUE COSTA | |
| 3 | 165 | 06/12/2007 | MANOELA ESPINOSA DAVILA | |
| 4 | 228 | 14/05/2008 | MARIANA RODRIGUES | |
| 5 | 204 | 25/08/2011 | VICTORIA PIRES BRUM | DP RUNNERS |
20 A 24 ANOS15 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 27/09/2004 | ALINE DOS SANTOS GARCIA | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 169 | 22/08/2004 | ANA CAROLINA NUNES DE ALMEIDA VIEIRA | DP RUNNERS |
| 3 | 122 | 19/11/2003 | EDUARDA BROILO | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 4 | 125 | 05/09/2002 | EVELIN MONTEIRO | PAMPA RUNNERS |
| 5 | 65 | 16/12/2005 | GLEDIS DIAZ RODRIGUES | DP RUNNERS |
| 6 | 145 | 09/10/2003 | HELENA NUNES REETZ | DP RUNNERS |
| 7 | 140 | 10/02/2002 | ITAMARA GUSMãO BRUM | DP RUNNERS |
| 8 | 120 | 11/03/2005 | JúLIA SEVERO | DP RUNNERS |
| 9 | 243 | 23/11/2003 | JULIA SILVEIRA RODRIGUES | DP RUNNERS |
| 10 | 214 | 07/12/2005 | LARISSA BRETANHA | INFORMA RUNNERS |
| 11 | 152 | 03/10/2005 | LEANDRA PASSOS | DP RUNNERS |
| 12 | 102 | 27/06/2002 | MARIA EDUARDA BALSAMO | INFORMA RUNNERS |
| 13 | 224 | 16/05/2003 | MARIANE MARTINS IRIGARAY | DP RUNNERS |
| 14 | 216 | 29/12/2004 | RAISSA DOS SANTOS DAMACENO | |
| 15 | 131 | 31/07/2003 | VICTORIA TERRES | PAMPA RUNNERS |
25 A 29 ANOS18 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 19/11/1997 | ALEXIA PINTO | PAMPA RUNNERS |
| 2 | 73 | 20/12/2000 | ELIZA MOREIRA PIEMOLINI | *AMENDOIM* |
| 3 | 232 | 29/05/2001 | ESTHER LUíSA FINGER PORT | |
| 4 | 72 | 06/10/2001 | FERNANDA BUNDT | INFORMA RUNNERS |
| 5 | 74 | 07/06/1998 | HELENA MOREIRA PIEMOLINI | |
| 6 | 239 | 19/12/1999 | IASMYM DAMACENO | DP RUNNERS |
| 7 | 97 | 15/12/1997 | ISADORA DIAS MENUZZI | |
| 8 | 71 | 07/02/2000 | ISADORA VARGAS | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 9 | 133 | 30/04/2001 | KAROLINE ZANOLETE | INFORMA RUNNERS |
| 10 | 182 | 29/10/2001 | LEIARA DOS PASSOS ANTUNES | INFORMA RUNNERS |
| 11 | 219 | 03/07/1997 | LETíCIA FREITAS GARCIA | |
| 12 | 127 | 29/08/2001 | LUANA SANGUINETE BERNARDO | |
| 13 | 85 | 01/08/2001 | LUIZA PEREIRA CHIBIAQUE | *CTFF FELIPE ZANINI* |
| 14 | 96 | 07/07/1999 | MARIA EDUARDA SIMõES DE LIMA | |
| 15 | 113 | 03/10/2000 | PAULA GABRIELE VALIENTE DOS SANTOS | |
| 16 | 119 | 28/08/1997 | THAIS PIMENTEL GOMES DE FREITAS | DP RUNNERS |
| 17 | 94 | 14/01/2000 | VITóRIA BAUER | 3º B LOG |
| 18 | 51 | 28/11/1998 | VIVIANE GASPARONI | ACORBA |
30 A 34 ANOS19 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 03/07/1995 | ALINE CAMPONOGARA | VIDA CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2 | 106 | 27/02/1993 | BRUNA GOULART GARCIA | DP RUNNERS |
| 3 | 191 | 28/04/1994 | BRUNA VARGAS REZENA | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 174 | 14/08/1992 | CAMILA VIEIRA MARTINS | *STUDIO 18* |
| 5 | 201 | 16/08/1996 | CAMILLA ALKMIM DE SOUSA ALVIM | |
| 6 | 211 | 28/08/1995 | CAROLINA SILVEIRA FONTOURA | INFORMA RUNNERS |
| 7 | 181 | 11/04/1992 | CASSIELLE RODRIGUES QUADROS | DP RUNNERS |
| 8 | 155 | 29/11/1993 | DANIELE DA ROSA | |
| 9 | 215 | 19/06/1996 | ELISAMA DORNELES VARGAS | INFORMA RUNNERS |
| 10 | 159 | 17/10/1996 | GABRIELA MACHADO TEIXEIRA | |
| 11 | 168 | 18/08/1992 | JéSSICA ARRUé DE LIMA DIAS | INFORMA RUNNERS |
| 12 | 147 | 26/10/1992 | JESSICA PIRES BRUM | DP RUNNERS |
| 13 | 226 | 11/03/1992 | JOSELEN LEMOS DA SILVA | *REPEAT STUDIO* |
| 14 | 126 | 15/01/1995 | JOSYANE MACHADO DE MACHADO | |
| 15 | 189 | 03/08/1994 | LAUREN ANTUNES FARIAS | INFORMA RUNNERS |
| 16 | 146 | 17/10/1995 | LUANI VIEIRA PIMENTEL | DP RUNNERS |
| 17 | 150 | 10/11/1994 | MARIA EDUARDA SILVEIRA CHAGAS | |
| 18 | 142 | 12/03/1993 | MARIELE MUNHOZ | DP RUNNERS |
| 19 | 89 | 26/11/1992 | PAMELA DOS PASSOS DE SOUZA | DP RUNNERS |
35 A 39 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 10/11/1987 | CALINE CAMARGO | |
| 2 | 56 | 18/07/1987 | CAROLINA ANTUNES MéDICI | ACORBA |
| 3 | 141 | 13/06/1990 | FRANCIELE GARCIA TEIXEIRA | PAMPA RUNNERS |
| 4 | 183 | 13/07/1991 | FRANCIELE SILVEIRA | DP RUNNERS |
| 5 | 115 | 02/01/1991 | HETHIANE MELLO DOS SANTOS | *CORRERIA* |
| 6 | 88 | 18/11/1991 | JESSICA | |
| 7 | 105 | 18/08/1987 | MáRCIA MAIA PRETO | |
| 8 | 164 | 01/06/1991 | MARINA MOREIRA | INFORMA RUNNERS |
| 9 | 234 | 30/08/1989 | SUELEN FERREIRA DA SILVA | PAMPA RUNNERS |
40 A 44 ANOS12 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 04/12/1984 | BRUNA MOSCAT DE FARIA | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 69 | 25/11/1986 | CAMILA CANESTRINI CACERES COSTA | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 3 | 206 | 02/12/1984 | CARLA TATIANE PAZ HONORIO | *REPEAT STUDIO* |
| 4 | 210 | 07/10/1982 | DANIELE CASTILHO MARTINS | |
| 5 | 79 | 02/09/1983 | EMILENE TORMA DE OLIVEIRA | ACORBA |
| 6 | 176 | 12/04/1982 | FABIANE DE SOUZA SCHMIDT | DP RUNNERS |
| 7 | 212 | 19/04/1986 | JOCIANE SOARES TELIZ DE BRUM | |
| 8 | 83 | 10/05/1986 | LAURA DUMMER | ACORBA |
| 9 | 60 | 06/12/1982 | LILIA ANDRADE FISTER | |
| 10 | 137 | 29/01/1986 | MARLUCI VARGAS DA SILVA | DP RUNNERS |
| 11 | 76 | 19/05/1984 | MICHELE ESCOBAR CREMA | *CTFF FELIPE ZANINI* |
| 12 | 180 | 06/12/1985 | NATHALIA PETZOLD DE MOURA | INFORMA RUNNERS |
45 A 49 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 25/09/1980 | FERNANDA DOS PASSOS DA MOTTA | DP RUNNERS |
| 2 | 170 | 01/12/1980 | GISELE TERRES TEIXEIRA | PAMPA RUNNERS |
| 3 | 64 | 10/05/1977 | MARI LOPES GOMES | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 58 | 10/11/1979 | MARLI DE FREITAS GUATEMI | ACORBA |
| 5 | 213 | 21/09/1978 | ROGERIA MACHADO DUARTE | INFORMA RUNNERS |
50 A 54 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 03/02/1976 | CARMEM ELIANE CUNHA PIREZ | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 77 | 19/02/1973 | MICHELI CAPUANO IRIGARAY | OAB |
| 3 | 110 | 15/01/1976 | SILVIA ESPINOSA D’AVILA |
55 A 59 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 22/06/1971 | NILVA CLARISSE FAGUNDES NUNES | BORACORRERWT |
| 2 | 154 | 10/10/1970 | SANDRA DIAS MACHADO |
60 A 64 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 30/04/1965 | NARA REGINA GUEDES ANTUNES | INFORMA RUNNERS |
Masculino
ATé 14 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 17/06/2014 | ALAN GABRIEL FONTOURA MACHADO | OAB |
| 2 | 248 | 23/04/2013 | BRYAN JúNIOR FONTOURA | |
| 3 | 218 | 03/07/2014 | DAVI PEçANHA DA ROSA | |
| 4 | 249 | 21/10/2012 | ERIK BARCELLOS F SANTIAGO DA SILVA | |
| 5 | 202 | 18/11/2015 | HEITOR PIRES BRUM | DP RUNNERS |
| 6 | 236 | 27/03/2014 | JOAQUIM FERREIRA GIACOMINI | |
| 7 | 233 | 14/10/2013 | PEDRO HENRIQUE BATISTA PEREIRA | W RUNNERS |
| 8 | 250 | 04/04/2014 | RAFAEL LOPES DAMASCENO |
15 A 19 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 01/01/2007 | BERNARDO FONTOURA | |
| 2 | 153 | 13/04/2010 | CAETANO JARDIM | INFORMA RUNNERS |
| 3 | 103 | 19/02/2009 | DAVI DUARTE LOPES | |
| 4 | 222 | 12/09/2007 | GUSTAVO HONóRIO MACHADO | |
| 5 | 163 | 16/07/2010 | KLAITONN OLIVEIRA | |
| 6 | 196 | 27/02/2009 | MATHEUS MARTINS TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
20 A 24 ANOS18 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 24/05/2005 | BERNARDO DIAS ESTEVE | |
| 2 | 59 | 25/10/2003 | CLEIDIOMAR DO NASCIMENTO SOARES | *RITIMO E SAúDE* |
| 3 | 166 | 22/03/2003 | DAVI BECKER | DP RUNNERS |
| 4 | 223 | 09/01/2003 | ERIAN VICTOR TONATO DALLA MEA | DP RUNNERS |
| 5 | 209 | 20/07/2002 | FABRíCIO MOREIRA PEDROSO | 3ª RCMEC |
| 6 | 225 | 26/04/2002 | FERNANDO DOMINGUES SãO JOãO | |
| 7 | 62 | 03/07/2003 | FISTER | |
| 8 | 188 | 02/09/2004 | JOãO PAULO ESPINDOLA GOULART | |
| 9 | 203 | 06/03/2002 | JOãO VITOR SARAçOL | |
| 10 | 235 | 23/04/2002 | LEONARDO CORRêA BELLINASO | INFORMA RUNNERS |
| 11 | 75 | 14/07/2002 | LUCAS ALVES LIMA | ST RUN BAGé |
| 12 | 230 | 16/12/2004 | LUCAS CASTILHO | |
| 13 | 53 | 20/04/2006 | LUYDHI ESPíNDOLA SEVERO | INFORMA RUNNERS |
| 14 | 237 | 21/04/2003 | MARCELO GONçALVES ELOY | |
| 15 | 198 | 21/09/2004 | MARCOS HENRIQUE BRAGA NIEMEIER | |
| 16 | 199 | 29/01/2006 | MAURíCIO CARDOSO | *RITMO E SAÚDE* |
| 17 | 197 | 25/03/2006 | NAYTER RODRIGUES SALLAS | INFORMA RUNNERS |
| 18 | 121 | 03/09/2005 | RENATO MARQUES CARVALHO | PALEO RUNNERS |
25 A 29 ANOS22 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 14/04/2001 | ALISSON LARRUSCAIN MAIA | DP RUNNERS |
| 2 | 193 | 12/02/2000 | ALMIR GOULARTE XAVIER | |
| 3 | 238 | 07/07/1999 | ARY CONCEIçãO | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 4 | 136 | 08/07/1998 | BRUNO SILVA DUZAC MAIDANA | DP RUNNERS |
| 5 | 108 | 01/11/1998 | CARLOS DANIEL VELLOSO TAROUCO | INFORMA RUNNERS |
| 6 | 128 | 01/11/1997 | CLáUDIO RENATO DE MOURA MELO | |
| 7 | 78 | 06/04/2001 | DANIEL MICHELOTTI MARTINS | DP RUNNERS |
| 8 | 66 | 01/06/1998 | DOUGLAS MADRUGA MEDEIROS | DP RUNNERS |
| 9 | 190 | 12/05/1999 | EDUAR MENDONçA DA FONTOURA | |
| 10 | 241 | 19/11/1999 | ELIAS DE LIMA DIAS | BIKE MANIA |
| 11 | 129 | 07/12/2001 | EVERTON SILVEIRA ESMERIO | DP RUNNERS |
| 12 | 107 | 31/01/2000 | FRANCISCO COUTO PADILHA | |
| 13 | 68 | 09/04/2000 | IGOR DA PORCIUNCULA ANTUNES | DE KM EM KM |
| 14 | 208 | 17/07/2001 | LAURICIO SILVEIRA ZANOLETTI | DP RUNNERS |
| 15 | 172 | 25/03/1998 | LEONARDO GARCIA DOS SANTOS | DP RUNNERS |
| 16 | 81 | 03/11/1998 | LUAN MARQUES DA ROSA | DP RUNNERS |
| 17 | 118 | 27/04/1998 | LUCAS MARQUES VIEIRA | *AMENDOIM* |
| 18 | 114 | 22/12/1997 | MATHEUS SOUZA | |
| 19 | 244 | 07/04/1997 | RODRIGO SILVA RIBEIRO | DP RUNNERS |
| 20 | 132 | 15/07/2000 | SAYCHER PROCóPIO | |
| 21 | 84 | 04/05/2000 | SCHUMACHER | |
| 22 | 109 | 22/12/1997 | WESLEY MARTINS | INFORMA RUNNERS |
30 A 34 ANOS20 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 06/06/1995 | BERNARDO KUMMER AMARAL | |
| 2 | 167 | 16/04/1992 | CAUE CANESTRINI CACERES | |
| 3 | 117 | 03/10/1995 | CLEITON MACIEL DOMINGUES SEGUI | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 4 | 221 | 17/02/1992 | DIONES LUCAS CORREIA SOUZA DA SILVA | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 5 | 179 | 15/11/1994 | EMMANUEL PIRES ANCHIETA | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 6 | 116 | 11/08/1992 | FELIPE ALMANSA | DP RUNNERS |
| 7 | 195 | 26/07/1993 | FILIPE TORBES | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 8 | 87 | 14/09/1996 | GABRIEL GARCIA TELIZ | DP RUNNERS |
| 9 | 185 | 11/08/1996 | GREGORI MADEIRA | PAMPA RUNNERS |
| 10 | 52 | 11/12/1996 | IAGO DE SOUZA MENDES | ORIGINAL FITNESS ASSESSORIA |
| 11 | 123 | 14/10/1995 | JESIEL PEREIRA FERREIRA | |
| 12 | 91 | 14/10/1996 | JULIANO JARDIM PEçANHA | |
| 13 | 90 | 09/04/1993 | LUAN LOPES DE SOUZA | LANCEIROS RUNNERS / 3º BLOG |
| 14 | 63 | 27/09/1996 | LUCAS DA FONSECA RODRIGUES | INFORMA RUNNERS |
| 15 | 80 | 01/05/1992 | LUCAS PEREIRA CHAGAS | |
| 16 | 149 | 22/05/1994 | MAICON UILLIAN COLLINA OLIVEIRA | |
| 17 | 104 | 14/01/1995 | MARCOS VINíCIUS FREIRE | INFORMA RUNNERS |
| 18 | 187 | 19/06/1993 | MATEUS SILVA DE AGUIAR | INIMIGOS DO PACE |
| 19 | 175 | 25/08/1992 | ROBSON GONçALVES COSTA | *RITMO E SAÚDE* |
| 20 | 217 | 25/11/1994 | WILLIAN SANTOS DA SILVA | DP RUNNERS |
35 A 39 ANOS13 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 18/07/1990 | DOUGLAS GULART | |
| 2 | 99 | 18/06/1991 | EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI | *3ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA* |
| 3 | 86 | 19/08/1990 | FABIANO BERDET MELLEO | *FBM RUN* |
| 4 | 70 | 29/06/1991 | HENRIQUE MACHADO VEIGA | FUTURO ATLETISMO |
| 5 | 158 | 19/03/1987 | HUGOMAR MACHADO BUENO | DP RUNNERS |
| 6 | 240 | 19/01/1987 | JONATHAN LEON DOS SANTOS | DP RUNNERS |
| 7 | 95 | 04/06/1989 | JULIANO GONçALVES TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
| 8 | 144 | 25/03/1989 | MARCELO DA SILVEIRA CASTILHO | INFORMA RUNNERS |
| 9 | 82 | 21/09/1988 | MARCOS SILVA | ST RUN BAGé |
| 10 | 207 | 30/11/1988 | PAULO CESAR MURIA ANTUNES | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 11 | 200 | 17/12/1989 | PEDRO ALVIM FIGUEIREDO | |
| 12 | 93 | 07/10/1990 | RODRIGO BORBA MARTINS | DP RUNNERS |
| 13 | 184 | 04/07/1991 | TACIO SILVA PADILHA | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
40 A 44 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 03/03/1985 | ANDERSON PORTELLA SILVEIRA | |
| 2 | 100 | 21/06/1984 | ANDRé CHAGAS | PALEO RUNNERS |
| 3 | 139 | 03/12/1986 | BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES | |
| 4 | 229 | 10/02/1984 | DIOGO DE QUADROS MARTINS | |
| 5 | 92 | 10/07/1982 | GUSTAVO BUENO | |
| 6 | 138 | 14/09/1986 | MáRCIO CUNHA MELO | |
| 7 | 112 | 12/05/1984 | PAULO SéRGIO ALOY PERES | INIMIGOS DO PACE |
| 8 | 151 | 28/01/1982 | ROBERTO VIEIRA SCHLEITER | DP RUNNERS |
45 A 49 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 23/05/1980 | FRANHK LUIS MUNHOZ MIRANDA | W RUNNERS |
| 2 | 98 | 11/09/1979 | JOAO PAULO TERRA | |
| 3 | 171 | 04/03/1978 | LUíS ÂNGELO MUNHOZ RODRIGUES | PAMPA RUNNERS |
| 4 | 61 | 03/11/1977 | MáRCIO VIANA GIORGI | |
| 5 | 148 | 28/08/1979 | NECI ANDRé DUTRA DAMASCENA | W RUNNERS |
| 6 | 178 | 27/09/1980 | RAFAE RODRIGO SCHMIDT | DP RUNNERS |
50 A 54 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 03/11/1976 | ANDRE TELIZ | DP RUNNERS |
| 2 | 130 | 19/08/1975 | EDERSON LUIS MELLO SILVA | DP RUNNERS |
| 3 | 194 | 06/12/1975 | ELIZEU NOGUEIRA FERNANDES | DP RUNNERS |
| 4 | 157 | 16/05/1976 | LUCIANO DE OLIVEIRA MEDINA | W RUNNERS |
| 5 | 55 | 12/03/1973 | MAURO IZIDORO CARDOSO | BORACORRERWT |
60 A 64 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 19/09/1965 | GILSON DALLASTA MENUZZI | |
| 2 | 54 | 12/09/1965 | JODOCI OLIVEIRA TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
65 EM DIANTE2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 14/04/1958 | CLóVIS DANIEL ÁVILA DA SILVEIRA | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 101 | 24/09/1950 | TOMAZ SEGUI | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |