Voltar ao evento
Somente confirmadas e quitadas. 185 inscrição(ões).
162 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
18 A 24 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 04/02/2002 | BRUNA ROMERO LIMA | *INDIVIDUAL* |
| 2 | 126 | 06/01/2002 | ERICA MAIZA RAMOS LIMA | BAITA CHÃO RUNNERS |
| 3 | 154 | 02/09/2004 | EVILI HELENA DORNELES | |
| 4 | 128 | 11/01/2005 | GIOVANA MOURA GARCIA | *CORRA MAIS* |
| 5 | 155 | 14/07/2002 | LEANDRA DE FREITAS RUBIM | *SPRINT RUN - PALMEIRA DAS MISSõES* |
| 6 | 122 | 17/04/2003 | NATALIA SUTIL GUTERRES | *.* |
| 7 | 123 | 21/12/2006 | NATLIA MATIASI | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 8 | 130 | 18/03/2002 | SAMILLA MILENY DA SILVA | *GRUPO MINORIT?RIOS* |
| 9 | 131 | 13/12/2007 | VALENTINA ROSSO TOZO | *SUPERA??O* |
25 A 29 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 24/03/1997 | DENISE | *CORRA RUM* |
| 2 | 90 | 07/06/2001 | DIENIFER NUNES | *SEM EQUIPE* |
| 3 | 89 | 06/06/1998 | ISABELA GARCIA | *CORRA+* |
| 4 | 3 | 27/06/1997 | JOCIELE DE MELO PORTO | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 5 | 1 | 20/06/2000 | LUIZA RODRIGUES SIMOES | *.* |
| 6 | 82 | 05/02/1997 | PAOLA PAIM DE QUADROS | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 7 | 88 | 26/12/2001 | VITORIA KEFORE PAZ | *PEGASUS TOP TEAM* |
30 A 34 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 08/03/1994 | ALINE DOS SANTOS NUNES | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 2 | 59 | 26/05/1994 | BIANCA DA SILVA PADILHA | *-* |
| 3 | 63 | 01/12/1992 | CRISTIANE ROSA MADRUGA PEREIRA | *HIDALGO* |
| 4 | 60 | 20/07/1994 | ELIANE DO AMARAL MUNHOZ | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 5 | 58 | 14/11/1995 | JESSIE FLORINDO SEVERO | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 6 | 62 | 04/06/1996 | LIZANDRA OLIVEIRA DIAS | RM RUNNERS |
| 7 | 50 | 25/03/1996 | MAIARA WELKER DE OLIVEIRA | *MW PERFORMANCE* |
| 8 | 55 | 23/03/1995 | QUELEN TAIANE FERREIRA VAZ | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 9 | 53 | 13/10/1995 | VANESSA COSTA DA SILVA | *S/ EQUIPE* |
| 10 | 51 | 19/10/1992 | VANESSA FORTES RODRIGUES | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
35 A 39 ANOS13 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 06/05/1990 | ADRIANA DE SOUZA PIMENTEL | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 2 | 149 | 13/10/1990 | CATHELINE RUBIM BRANDOLT | |
| 3 | 160 | 12/08/1988 | CLARIANE ROCHA | |
| 4 | 42 | 13/03/1988 | ELISANGELA MAIA MACHADO | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 5 | 41 | 30/08/1989 | ELIZIANE DA SILVA GARCIA | *CORRA MAIS* |
| 6 | 48 | 08/08/1989 | EREMITA MACHADO DIAS | *INDIVIDUAL* |
| 7 | 137 | 24/12/1989 | FLAVIANE CARDOSO SEVERO | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 8 | 33 | 17/06/1987 | GISELE SANTOS DE ARAUJO | *CORRA +* |
| 9 | 44 | 27/03/1991 | MARCELA MELO FARIA DE AZAMBUJA | *EQUIPE DANILO FARIA* |
| 10 | 32 | 08/04/1991 | STEFANY DE JULI REZENDE | *CORRA +* |
| 11 | 31 | 05/05/1988 | TAILIZE TEREZINHA ANACLETO CARVALHO PINHEIRO | *INDIVIDUAL* |
| 12 | 43 | 12/11/1988 | THAYS DO NASCIMENTO | LS ASSESSORIA |
| 13 | 37 | 30/09/1988 | VANUSI PORTO | *ATHLETIC ACADEMIA* |
40 A 44 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 15/07/1983 | ALINE COOPER DA CUNHA | *MW PERFORMANCE* |
| 2 | 70 | 05/02/1985 | CAROLINE EUGêNIA GONçALVES FRANçA | *CORRA +* |
| 3 | 71 | 30/11/1986 | DANIELA GONçALVES VIZZOTTO | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 4 | 76 | 14/08/1983 | EMANUELLE DA CUNHA NOGUEIRA | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 5 | 68 | 11/02/1985 | NARIéLE FERNANDES STEINHORST | LS ASSESSORIA |
| 6 | 73 | 30/05/1985 | RAFAELA CASTRO DORNELLES | *MW PERFORMANCE* |
| 7 | 5 | 24/12/1986 | ROSAURIA RODRIGUES ROHAN | ASSESSORIA ROSAURIA ROHAN |
| 8 | 77 | 15/12/1982 | ROSIELE DA ROSA LOPES | *CORRA +* |
| 9 | 79 | 02/03/1986 | SUéLEN MENEZES | *LIGA DAS GURIAS* |
| 10 | 66 | 11/11/1982 | TIELLE PIAS FRANCISCATO | *CORRA MAIS* |
| 11 | 69 | 06/03/1982 | VANESSA DA SILVA MEDEIROS | *CORRA +* |
45 A 49 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 29/03/1978 | ANDRéIA RODRIGUES MOMBAQUE | |
| 2 | 97 | 21/03/1980 | ELIANE ASSUNçãO DO AMARAL | LS ASSESSORIA |
| 3 | 6 | 21/07/1981 | ELIANE ZAZYKI SALDANHA | *ASSESSORIA ROSAUREA ROHAN* |
| 4 | 102 | 14/07/1978 | LUANA JANAINA SILVEIRA DA SILVEIRA | *LIGA* |
| 5 | 94 | 31/08/1979 | LUCELIA CARVALHO GUERRA | *CORRA MAIS* |
| 6 | 95 | 05/01/1977 | MARIZANGELA NUNES ROGGIA | *CORRA+* |
| 7 | 103 | 20/04/1978 | NEILA MOTTA | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 8 | 101 | 25/02/1981 | PATRICIA MORALES SOARES | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 9 | 98 | 31/10/1981 | ROBERTA JAPUR ORIO | *ATHLETIC ACADEMIA* |
| 10 | 99 | 16/08/1977 | ZOE FERNANDES MONTANHA | *ACESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
50 A 54 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 03/03/1972 | ALESSANDRA APARECIDA LEAL MEDEIROS | *CORRA+* |
| 2 | 16 | 26/09/1975 | CINTIA LOPES DORNELES | *CORRA MAIS* |
| 3 | 17 | 05/07/1973 | CLAUDIA DA COSTA RIZZATTI | *CORRA +* |
| 4 | 21 | 13/02/1973 | GISELDA PRADO DA COSTA | *LIGA RUM DAS GURIAS* |
| 5 | 8 | 29/11/1974 | NUBIA SALDANHA FAGUNDES | *CORRA +* |
| 6 | 14 | 26/06/1976 | RITA VALQUíRIA SILVA ESCOBAR | *CORRA MAIS* |
| 7 | 19 | 06/05/1976 | TANARA SA FERREIRA DA COSTA | *CORRA +* |
55 A 59 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18/08/1969 | ANABEL DA ROSA DICHETE | *CORRA +* |
| 2 | 28 | 15/09/1968 | CARLA REGINA RIBEIRO MOREIRA | *S/EQUIPE* |
| 3 | 29 | 24/06/1970 | CARLA SIMONE DA LUZ BRASIL | *MONTANHA* |
| 4 | 23 | 20/06/1969 | MARISA JARDIM VARGAS | *CRISTIANO MONTANHA* |
60 A 64 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 05/07/1965 | CARMEM SALDANHA | *BORA CORRER* |
| 2 | 104 | 15/10/1966 | ELIZABETE DA SILVEIRA | *MW PERFORMACE* |
| 3 | 108 | 19/11/1966 | NOEMIA DODE DE ASSIS BRASIL | *CORRA MAIS* |
| 4 | 107 | 25/10/1964 | SOLANGE GONCALVES DIAS | *S/ EQUIPE* |
65 A 69 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 11/08/1958 | MARA TANIA VICOSA LEMES | *CORRA +* |
| 2 | 109 | 28/12/1957 | MARIA ALCINA DE AZAMBUJA PIAS | *CORRA MAIS* |
| 3 | 114 | 15/03/1957 | SUZETE MORALES SOARES | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
70 EM DIANTE1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 24/09/1953 | ELVOCI FERNANDES MONTANHA | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
Masculino
PCD6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 01/05/1997 | GIAN BEULK DOS SANTOS | |
| 2 | 146 | 28/09/2001 | IGOR PAZ | RM RUNNERS |
| 3 | 144 | 20/03/2004 | LEONARDO ROSSO LISBOA GARCEZ | ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA |
| 4 | 148 | 12/01/2011 | MURILO DA SILVA BASTIDES | *ASSESSORIA ROSAURA ROHAN* |
| 5 | 147 | 10/08/1983 | RAFAEL ROSA CEZAR | MW PERFORMANCE |
| 6 | 143 | 20/03/1991 | TEILOR DORNELES AZAMBUJA | ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA |
18 A 24 ANOS13 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 09/08/2006 | AUGUSTO CAMPOS MENDES | *SEM EQUIPE* |
| 2 | 140 | 24/01/2008 | BERNARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | *CORRA+* |
| 3 | 134 | 19/12/2003 | CRISTIANO RICARDO DA SILVA PEREIRA | *MW PERFORMACE* |
| 4 | 141 | 05/03/2008 | HENRIQUE CAFERATE DUARTE | *TITANS RACE* |
| 5 | 125 | 22/12/2004 | HENRIQUE LOPES LASCH | *BOX1* |
| 6 | 133 | 19/12/2006 | JOãO PEDRO CRUZ | LS ASSESSORIA |
| 7 | 152 | 11/11/2002 | JOãO PEDRO RODRIGUES MOMBAQUE | |
| 8 | 127 | 03/10/2008 | LUCAS IAN DA COSTA TEMP FINGER | *SUPERA??O* |
| 9 | 135 | 07/02/2002 | LUIZ HENRIQUE SOARES DO AMARAL | *CORRA MAIS* |
| 10 | 121 | 12/07/2003 | MARCIO LUCCA VARGAS VIEIRA | *SEM PACE* |
| 11 | 142 | 05/08/2003 | NATAN VARGAS | *BEM NA MANHA/RUNNA* |
| 12 | 136 | 11/05/2006 | OTAVIO IUNG DA ROSA FORTES | *SEM EQUIPE* |
| 13 | 129 | 10/05/2004 | SAMUEL FELIPE | *CORRA MAIS* |
25 A 29 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 02/07/1997 | BRUNO OSCAR SARAIVA SOARES | *MINERVA RUN* |
| 2 | 156 | 09/05/1998 | DANIEL DIAS DE SOUZA | *INDIVIDUAL* |
| 3 | 84 | 30/07/1997 | DIOGO JARDIM RIBEIRO | *BAITA CH?O RUNNERS* |
| 4 | 85 | 30/08/1999 | EDUARDO DE FREITAS CENA | *SEM PACE* |
| 5 | 83 | 09/06/1998 | GABRIEL DA SILVA | *CORRA+* |
| 6 | 93 | 25/05/1999 | JOS RODRIGO DE OLIVEIRA | *CORRA MAIS* |
| 7 | 151 | 16/07/1998 | LUCAS ZELENSCKI SERPA | |
| 8 | 92 | 22/04/1997 | MATHIAS MELO DA SILVA | *ESQUINA FITT* |
| 9 | 158 | 20/04/1997 | MICHEL DE ABREU ROCHA | *BEM NA MANHA* |
| 10 | 91 | 05/12/1997 | PATRICK CONTESSA MAIER | RENAN BARCKFELD |
| 11 | 87 | 08/07/1999 | RAFAEL GIOVANI MACHADO NOGUEIRA | *RAFAEL* |
30 A 34 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 14/03/1994 | DANIEL DA LUZ PEDROSO | *SEM EQUIPE* |
| 2 | 64 | 29/04/1996 | EDUARDO AMADOR DA SILVA | *NENHUMA* |
| 3 | 49 | 16/08/1992 | ELIAQUIM COSTA FREITAS | *SEM EQUIPE* |
| 4 | 138 | 22/11/1994 | FELIPE WITT MENDES | *EVOLUTION MUAYTHAI/PULSE RUNNING* |
| 5 | 65 | 23/02/1995 | JADERSON DA ROCHA BENEVIDES | *INDIVIDUAL* |
| 6 | 61 | 07/10/1993 | LUIZ H TASSINARI ROOS | *MW PERFORMANCE* |
| 7 | 2 | 11/03/1992 | MAURICIO BETIN GOULARTE | *ATLETA SOLO (SEM EQUIPE)* |
| 8 | 57 | 01/02/1994 | SANDER DA CRUZ | *SEM EQUIPE* |
| 9 | 52 | 23/01/1996 | VITOR QUIROGA ROCHA | *SEM PACE ASSESSORIA* |
35 A 39 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15/03/1988 | DIONATHAN DORNELES | *RM RUNNES* |
| 2 | 47 | 31/05/1988 | EDUARDO DE ALMEIDA FOGLIARINI | *CORRA +* |
| 3 | 35 | 07/09/1987 | FELIPE DE SENA MENDONCA | *SEM PACE* |
| 4 | 38 | 13/02/1989 | IGOR DA SILVA NUNES | BEM NA MANHA |
| 5 | 39 | 29/03/1988 | ITAMAR FIORAVANTE | *STOK CENTER* |
| 6 | 40 | 08/07/1991 | JONATHAN GUARIN | *SEM PACE* |
| 7 | 46 | 20/06/1991 | LEANDRO VALE VARGAS | *RM RUNS* |
| 8 | 45 | 22/06/1990 | MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA | *NAO TEM EQUIPE* |
| 9 | 36 | 10/02/1988 | ODILON RODRIGUES MACHADO JUNIOR | *CRISTIANO MONTANHA* |
40 A 44 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 27/04/1984 | ALAN GOULART PEREIRA | *BAITA CH?O* |
| 2 | 74 | 03/01/1983 | CARLOS ALBERTO SOUZA NUNES JUNIOR | *LIGA RUN DAS GURIAS* |
| 3 | 80 | 15/11/1981 | CRISTIAN DE MOURA TRINDADE | *CORRA MAIS* |
| 4 | 157 | 28/01/1983 | JESSE TRINDADE DOS SANTOS | |
| 5 | 75 | 14/06/1982 | JOAO PAULO SOARES PEDROSO | *LS ASSESSORIA ESPORTIVA* |
| 6 | 67 | 24/11/1983 | JUAN RICARDO DE ALBERNARD CEZIMBRA | *BAITA CH?O RUNNERS* |
| 7 | 161 | 05/06/1985 | RAFAEL PAZ | *AVULSO* |
45 A 49 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 15/06/1979 | CRISTIANO FERNANDES MONTANHA | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 2 | 96 | 19/11/1980 | EDUARDO FRANCISCATTO STIEVEN | *CORRA MAIS* |
| 3 | 139 | 10/06/1981 | EVERTON DE ALMEIDA RIBEIRO | *BAITA CHAO RUNNERS / BEM NA MANHA* |
| 4 | 162 | 09/10/1977 | IVAN RODRIGUES MOMBAQUE | |
| 5 | 159 | 24/12/1980 | JONES TRINDADE DE TRINDADE |
50 A 54 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 19/12/1976 | ADIR ALEXANDRE BIBIANO FERREIRA | *ACESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 2 | 15 | 11/05/1976 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | *BOX1 MOTOS* |
| 3 | 22 | 07/10/1976 | FERNANDO DE ABREU DIAS | *CT CAVERA ALEGRETE* |
| 4 | 18 | 07/04/1975 | ILISSANDRO MACHADO | *ATHLETIC ACADEMIA* |
| 5 | 20 | 28/10/1976 | MáRCIO MOTA | *CORRA MAIS RUN* |
| 6 | 10 | 14/02/1974 | OSVALDO CORREA KEMMERICH | *EQUIPE ATIVA ESPORTES/BAITA CH?O RUNNERS* |
| 7 | 9 | 03/12/1973 | RUI ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO MEDEIROS | *CORRA +* |
| 8 | 12 | 17/07/1975 | SANDRO DE ALMEIDA | *CORRA+* |
| 9 | 150 | 04/08/1973 | TELMO PERES | *ELSON GRACIOLI MARATHON* |
55 A 59 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 09/11/1970 | ADAILSO DA CONCEICAO ANACLETO | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 2 | 24 | 14/02/1969 | EDISON LUIS DOS SANTOS NUNES | *EDISON* |
| 3 | 27 | 23/01/1968 | ROBERTO CARDOSO BICUDO | *BAITA CH?O* |
60 A 64 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 14/02/1966 | LEONEL PAZ BOMBACH | *HOMBRE SOLO* |
| 2 | 105 | 02/05/1965 | LUIS EDUARDO VIEIRA BORGES | *SEM EQUIPE* |
| 3 | 7 | 27/01/1965 | RUI ALBERTO PLOCHOCKI JAQUES | *CL?NICA BORTOLETTO-ACORRERONDON* |
65 A 69 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 27/03/1958 | CELSO OLIVEIRA ALMEIDA | *INDIVIDUAL* |
| 2 | 116 | 03/10/1959 | OTON CEZAR DE ALMEIDA CEZAR | *INDIVIDUAL* |
| 3 | 115 | 21/03/1960 | SERGIO OLIVEIRA SIMõES | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 4 | 111 | 03/07/1958 | VALDIR OLEQUES SEVERO | *ACESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
70 EM DIANTE4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 06/07/1954 | ADELINO MARTINS MELO | *BAITA CH?O* |
| 2 | 117 | 18/02/1951 | FABIO MAURO MACEDO BILBER | *BAITA CH?O* |
| 3 | 118 | 22/01/1950 | LUIZ FLAVIO D AVILA MONTANHA | *ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA* |
| 4 | 110 | 01/01/1950 | OSWALDO SALDANHA LISCANO | *CORRA MAIS RUN* |
23 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
UNICA20 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | 05/10/1969 | ADRIANA DE FREITAS CENA | *SEM PACE* |
| 2 | 1012 | 04/10/1950 | ANA GLADIS GOMES DE FREITAS | MATURIDADE ATIVA |
| 3 | 1016 | 28/02/1995 | ANA PAULA ARAUJO CARVALHO | *CORRA MAIS* |
| 4 | 1001 | 04/04/1996 | CAMILLA VILLANOVA BRIAO | *INDIVIDUAL* |
| 5 | 1014 | 27/10/2017 | DANDARA GONCALVES COELHO | *CORRA +* |
| 6 | 1008 | 09/05/1959 | ELEANNA MARIZA ANACLETO CARVALHO | *INDIVIDUAL* |
| 7 | 1004 | 27/01/2001 | IZADORA PAIM DE SOUZA | *INDIVIDUAL* |
| 8 | 1009 | 29/12/1960 | JANE TEREZINHA ROOS CRISPIM | *MATURIDADE ATIVA SESC* |
| 9 | 1023 | 03/07/1949 | LUIZA MARIA DE MELO AGUIAR | *SESC MATURIDADE* |
| 10 | 1017 | 22/01/1961 | MARIA CANDIDA ANHAIA | *SESC MATURIDADE* |
| 11 | 1015 | 30/01/2016 | MARIA CLARA ROOS DAL SASSO | *CORRA MAIS* |
| 12 | 1013 | 03/05/1955 | MARIA FRANCISCA RAIMUNDO GONçALVES | *CORRA +* |
| 13 | 1021 | 15/08/1961 | NAIR ASSUNTA DOMANSKI | *SESC MATURIDADE* |
| 14 | 1011 | 25/06/1952 | ROSA MARIA AGUSTINI DOTTA | MATURIDADE ATIVA |
| 15 | 1022 | 01/02/1972 | RUBENSINA ALVES RODRIGUES | *SESC MATURIDADE* |
| 16 | 1006 | 17/03/1963 | SILVIA REGINA MUSSOLINI CAVIKIOLI | BEM NA MANHA |
| 17 | 1003 | 15/03/1985 | TAILIZE PINTOS FERREIRA | *CORRA+* |
| 18 | 1020 | 11/08/1957 | TEREZINHA GUITES SILVA | *SESC MATURIDADE* |
| 19 | 1007 | 22/08/1966 | TEREZINHA NUNES | *SEM EQUIPE* |
| 20 | 1002 | 14/04/1985 | VANESSA RAIMUNDO GONCALVES | *CORRA +* |
Masculino
UNICA3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | 16/02/1970 | ADELAR CENA | *CORRA MAIS* |
| 2 | 1005 | 26/08/1964 | CLEBER ROBERTO VEIGA MACHADO | *CORRA +* |
| 3 | 1010 | 16/06/1960 | ERONI ALVES DE ALVES | *MATURIDADE ATIVA SESC* |