Voltar ao evento
Somente confirmadas e quitadas. 162 inscrição(ões).
154 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
ATé 19 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 09/07/2007 | ANTôNIA VIEIRA MONTARDO | NÃO |
| 2 | 131 | 12/06/2009 | ISADORA ARRUE COSTA | |
| 3 | 206 | 22/03/2010 | LORENA ROBERTA BAIER RöSE | ANR-ADIDAS |
| 4 | 89 | 06/12/2007 | MANOELA ESPINOSA DAVILA |
20 A 24 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 16/12/2005 | GLEDIS DIAZ RODRIGUES | DP RUNNERS |
| 2 | 8 | 09/10/2003 | HELENA NUNES REETZ | DP RUNNERS |
| 3 | 37 | 07/12/2005 | LARISSA BRETANHA | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 21 | 15/04/2005 | LAURA EGLAIR GULARTE CORRêA | *LAURA CORRêA* |
| 5 | 33 | 03/10/2005 | LEANDRA PASSOS | DP RUNNERS |
| 6 | 78 | 16/05/2003 | MARIANE MARTINS IRIGARAY | DP RUNNERS |
| 7 | 20 | 29/12/2004 | RAISSA DOS SANTOS DAMACENO | |
| 8 | 26 | 07/12/2004 | TAINá BOTELHO CARDOSO | AG CORRIDA DE RUA |
25 A 29 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 19/12/1999 | IASMYM DAMACENO | DP RUNNERS |
| 2 | 80 | 10/04/2001 | JULIANA PEREIRA LEMOS | *MP RUNNERS* |
| 3 | 13 | 29/10/2001 | LEIARA DOS PASSOS ANTUNES | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 27 | 03/07/1997 | LETíCIA FREITAS GARCIA | |
| 5 | 94 | 25/08/1998 | LILIAN RODRIGUES DEL RIO | *RUNNING FORTALECE* |
| 6 | 280 | 03/10/2000 | PAULA GABRIELE VALIENTE DOS SANTOS | |
| 7 | 82 | 28/03/2001 | SAMARA ECHEVERRIAGA PAZ | *MP RUNNERS* |
| 8 | 34 | 28/08/1997 | THAIS PIMENTEL GOMES DE FREITAS | DP RUNNERS |
30 A 34 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 03/07/1995 | ALINE CAMPONOGARA | VIDA CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2 | 118 | 14/12/1994 | ANDRIELI VARGAS XAVIER | DP RUNNERS |
| 3 | 108 | 28/04/1994 | BRUNA VARGAS REZENA | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 64 | 31/01/1995 | CRISTIANE DE AZEVEDO MACHADO ARRIETA | *MP RUNNERS* |
| 5 | 57 | 18/08/1992 | JéSSICA ARRUé DE LIMA DIAS | INFORMA RUNNERS |
| 6 | 91 | 04/01/1994 | KETHERINI NATIELE ROSA CHAPARINI | LUIZ FAJARDO |
| 7 | 9 | 03/02/1995 | MAILA DUTRA CORREIA BENITES | INFORMA RUNNERS |
| 8 | 15 | 10/11/1994 | MARIA EDUARDA SILVEIRA CHAGAS | |
| 9 | 150 | 12/03/1993 | MARIELE MUNHOZ | DP RUNNERS |
| 10 | 232 | 26/01/1992 | MICHELI ARISTIDES OLIVEIRA | |
| 11 | 267 | 26/11/1992 | PAMELA DOS PASSOS DE SOUZA | DP RUNNERS |
35 A 39 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 04/02/1991 | FATIMA CORTES | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 65 | 15/04/1987 | CAROLINA VAQUEIRO DA SILVA | *MPRUNNERS* |
| 3 | 42 | 17/05/1987 | CHRISTIANNE TEIXEIRA ALBUQUERQUE | *MP RUNNERS* |
| 4 | 87 | 07/01/1988 | CRISTIANE CASTRO DEL RIO PEREIRA | *RUNNING FORTALECE* |
| 5 | 72 | 14/02/1988 | FRANCIELE ROCHA | INFORMA RUNNERS |
| 6 | 52 | 01/06/1991 | MARINA MOREIRA | INFORMA RUNNERS |
40 A 44 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 04/12/1984 | BRUNA MOSCAT DE FARIA | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 137 | 02/12/1984 | CARLA TATIANE PAZ HONORIO | *REPEAT STUDIO* |
| 3 | 129 | 13/08/1984 | CATICILENE PEREIRA DE CAMPOS | *PAMPA RUNNERS* |
| 4 | 10 | 12/04/1982 | FABIANE DE SOUZA SCHMIDT | DP RUNNERS |
| 5 | 138 | 19/04/1986 | JOCIANE SOARES TELIZ DE BRUM | *REPEAT STUDIO* |
| 6 | 125 | 06/12/1982 | LILIA ANDRADE FISTER | |
| 7 | 55 | 13/12/1982 | PRISCILA ALVES PARCIANELLO | INFORMA RUNNERS |
45 A 49 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 02/11/1979 | ALESSANDRA CASTRO MORA CASTRO | *RUNNING FORTALECE* |
| 2 | 71 | 13/03/1979 | ANGELA PEREIRA MONTEBLANCO | *MP RUNNERS* |
| 3 | 85 | 12/07/1978 | CARLA PATRICIA LEMES MIRANDA | *RUNNING FORTALECE* |
| 4 | 23 | 25/09/1980 | FERNANDA DOS PASSOS DA MOTTA | DP RUNNERS |
| 5 | 66 | 10/03/1978 | IZABEL CRISTINA MACHADO PORTO ALEGRE DE | |
| 6 | 124 | 25/03/1979 | KAREN CHRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 7 | 278 | 05/08/1981 | LETICIA PORTELA DIAS DACHERY | BORA CORRE ELAS |
| 8 | 98 | 06/08/1978 | LUCIANA TROIAN | INFORMA RUNNERS |
| 9 | 7 | 10/05/1977 | MARI LOPES GOMES | INFORMA RUNNERS |
| 10 | 285 | 16/02/1978 | SILVIA TATIANA PINTO MORAIS DA SILVA AVILA | KR PERFORMANCE |
| 11 | 106 | 24/04/1978 | VALéRIA PERES | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
50 A 54 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 03/02/1976 | CARMEM ELIANE CUNHA PIREZ | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 63 | 23/02/1976 | CLAUDIA HELENA BRASIL ALBRECHT ALBRECHT | *DP RUNNERS* |
| 3 | 18 | 15/01/1976 | SILVIA ESPINOSA D’AVILA |
60 A 64 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 22/05/1964 | MARIA LUSA PEREZ CONCA | KR PERFORMANCE |
Masculino
ATé 19 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13/04/2010 | CAETANO JARDIM | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 99 | 19/02/2009 | DAVI DUARTE LOPES | |
| 3 | 109 | 18/06/2009 | HEVERTON LUIS MARQUES BENITES | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 140 | 11/05/2013 | LUCENZO BRAZ SANT'ANNA | NÃO |
| 5 | 62 | 06/01/2007 | MATEUS BERMUDEZ DE MELLO | *MP RUNNERS* |
| 6 | 127 | 02/10/2009 | MAURICIO FISTER GIORGI |
20 A 24 ANOS15 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 22/03/2003 | DAVI BECKER | DP RUNNERS |
| 2 | 48 | 09/01/2003 | ERIAN VICTOR TONATO DALLA MEA | DP RUNNERS |
| 3 | 122 | 20/07/2002 | FABRíCIO MOREIRA PEDROSO | *3 CIA E CMB MEC* |
| 4 | 146 | 03/07/2003 | FISTER | |
| 5 | 95 | 24/06/2003 | JOAO VITOR CASTRO DEL RIO | *RUNNING FORTALECE* |
| 6 | 135 | 23/04/2002 | LEONARDO CORRêA BELLINASO | INFORMA RUNNERS |
| 7 | 148 | 14/07/2002 | LUCAS ALVES LIMA | ST RUN BAGé |
| 8 | 70 | 08/05/2002 | LUCAS GONZALEZ FICK | |
| 9 | 41 | 20/04/2006 | LUYDHI ESPíNDOLA SEVERO | INFORMA RUNNERS |
| 10 | 22 | 21/09/2004 | MARCOS HENRIQUE BRAGA NIEMEIER | |
| 11 | 3 | 25/03/2006 | NAYTER RODRIGUES SALLAS | INFORMA RUNNERS |
| 12 | 40 | 03/09/2005 | RENATO MARQUES CARVALHO | PALEO RUNNERS |
| 13 | 110 | 30/03/2006 | ROBERTO OELSNER BOELTER | |
| 14 | 149 | 02/06/2005 | TIO BISCOITO | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 15 | 74 | 18/03/2004 | WILLYAN NUNES FERREIRA | KR PERFORMANCE |
25 A 29 ANOS15 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 07/07/1999 | ARY CONCEIçãO | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 2 | 44 | 08/07/1998 | BRUNO SILVA DUZAC MAIDANA | DP RUNNERS |
| 3 | 123 | 01/11/1998 | CARLOS DANIEL VELLOSO TAROUCO | INFORMA RUNNERS |
| 4 | 115 | 01/06/1998 | DOUGLAS MADRUGA MEDEIROS | DP RUNNERS |
| 5 | 279 | 12/05/1999 | EDUAR MENDONçA DA FONTOURA | |
| 6 | 88 | 24/05/2000 | EDUARDO MAGALHãES DIAS GUIDO BERNARDES | |
| 7 | 142 | 19/11/1999 | ELIAS DE LIMA DIAS | BIKE MANIA |
| 8 | 68 | 07/12/2001 | EVERTON SILVEIRA ESMERIO | *RITMO E SAúDE* |
| 9 | 134 | 24/01/2000 | GABRIEL VELOSO | DP RUNNERS |
| 10 | 12 | 09/04/2000 | IGOR DA PORCIUNCULA ANTUNES | DE KM EM KM |
| 11 | 43 | 25/03/1998 | LEONARDO GARCIA DOS SANTOS | DP RUNNERS |
| 12 | 38 | 15/07/2000 | SAYCHER PROCóPIO | *RITMO E SAúDE* |
| 13 | 47 | 04/05/2000 | SCHUMACHER | |
| 14 | 50 | 19/03/1999 | WALTER CAILLAVA NETO | INFORMA RUNNERS |
| 15 | 28 | 22/12/1997 | WESLEY MARTINS | INFORMA RUNNERS |
30 A 34 ANOS17 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 22/09/1992 | ALAN PEREIRA MACHADO | |
| 2 | 271 | 26/03/1992 | CARLOS IURY FRANçA ROCHA FRANçA THOLOZAN | *GUARDA MUNICIPAL BAGé* |
| 3 | 36 | 08/09/1993 | DIEGO CORRêA SILVEIRA | |
| 4 | 112 | 11/06/1995 | DIôNATHAN RODRIGUES PINTO | W RUNNERS |
| 5 | 132 | 15/11/1994 | EMMANUEL PIRES ANCHIETA | |
| 6 | 59 | 22/12/1993 | FABIANO VIERO DOS SANTOS | *SQUAT SQUAD* |
| 7 | 56 | 11/08/1992 | FELIPE ALMANSA | DP RUNNERS |
| 8 | 144 | 24/11/1994 | GUSTAVO VELOSO PIVOTTO | DP RUNNERS |
| 9 | 30 | 14/10/1995 | JESIEL PEREIRA FERREIRA | *RITMO E SAúDE* |
| 10 | 141 | 14/09/1994 | LEONARDO VENTURINI | *LEONARDO MOTOS#9* |
| 11 | 29 | 27/09/1996 | LUCAS DA FONSECA RODRIGUES | INFORMA RUNNERS |
| 12 | 16 | 22/05/1994 | MAICON UILLIAN COLLINA OLIVEIRA | |
| 13 | 49 | 14/01/1995 | MARCOS VINíCIUS FREIRE | INFORMA RUNNERS |
| 14 | 113 | 26/08/1995 | MAURICIO TIMES | DP RUNNERS |
| 15 | 133 | 31/12/1995 | PATRICK TAROUCO COLLAR | DP RUNNERS |
| 16 | 60 | 01/06/1995 | TAYNã PIRES VELEDA | *SQUAT SQUAD* |
| 17 | 77 | 25/11/1994 | WILLIAN SANTOS DA SILVA | DP RUNNERS |
35 A 39 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 10/03/1988 | ADRIANO DA SILVA LIMA | DP RUNNERS |
| 2 | 32 | 11/05/1991 | CRISTIANO DA SILVERIA CASTILHO | INFORMA RUNNERS |
| 3 | 31 | 18/06/1991 | EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI | *3ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA* |
| 4 | 73 | 29/06/1991 | HENRIQUE MACHADO VEIGA | FUTURO ATLETISMO |
| 5 | 75 | 14/01/1991 | JAIMESSON TORRES ALVES | *MP RUNNER* |
| 6 | 130 | 17/12/1989 | PEDRO ALVIM FIGUEIREDO | |
| 7 | 90 | 08/03/1991 | RAWY LEAL BOFF |
40 A 44 ANOS13 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 03/03/1985 | ANDERSON PORTELLA SILVEIRA | DP RUNNERS |
| 2 | 286 | 21/06/1984 | ANDRé CHAGAS | PALEO RUNNERS |
| 3 | 35 | 03/12/1986 | BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES | |
| 4 | 119 | 06/03/1985 | CARLOS RAUL DE SOUZA PEREIRA | *RUNNING FORTALECE* |
| 5 | 139 | 09/07/1984 | DANIEL REMEDY SANT'ANNA | NÃO |
| 6 | 17 | 12/04/1982 | DENER DORNELES MORAES | |
| 7 | 92 | 25/01/1985 | DIEGO RIBEIRO TEIXEIRA | |
| 8 | 58 | 31/07/1982 | EDUARDO JACQUES SOUZA | BORACORRERWT |
| 9 | 103 | 08/05/1982 | GALLINA | |
| 10 | 83 | 10/07/1982 | GUSTAVO BUENO | |
| 11 | 111 | 01/02/1982 | GUSTAVO DOS SANTOS LOPES DIAS | INFORMA RUNNERS |
| 12 | 128 | 28/01/1982 | ROBERTO VIEIRA SCHLEITER | DP RUNNERS |
| 13 | 104 | 21/02/1983 | THOMAS MACHADO DA LUZ |
45 A 49 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 16/08/1981 | CARLOS ALBERTO VALERãO MENDES | DP RUNNERS |
| 2 | 93 | 16/09/1981 | ELIXANDRO FRANCO FERREIRA | |
| 3 | 86 | 25/09/1977 | JACSON CLEITON LEGESTãO CASTRO | *RUNNINING FORTALECE* |
| 4 | 126 | 03/11/1977 | MáRCIO VIANA GIORGI | |
| 5 | 24 | 28/08/1979 | NECI ANDRé DUTRA DAMASCENA | W RUNNERS |
| 6 | 2 | 27/09/1980 | RAFAE RODRIGO SCHMIDT | DP RUNNERS |
| 7 | 0 | 30/05/1977 | RAFAEL PORTO ALEGRE DE OLIVEIRA | |
| 8 | 147 | 24/03/1980 | SANDRO BENITES | INFORMA RUNNERS |
50 A 54 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 19/08/1975 | EDERSON LUIS MELLO SILVA | DP RUNNERS |
| 2 | 19 | 06/12/1975 | ELIZEU NOGUEIRA FERNANDES | DP RUNNERS |
| 3 | 14 | 20/02/1976 | FERNANDO AUGUSTO POTTER | DP RUNNERS |
| 4 | 105 | 13/01/1974 | ILDOMAR PERES | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
| 5 | 67 | 21/04/1975 | JOACIR MOREIRA AVILA | |
| 6 | 6 | 16/05/1976 | LUCIANO DE OLIVEIRA MEDINA | W RUNNERS |
| 7 | 96 | 12/03/1973 | MAURO IZIDORO CARDOSO | BORACORRERWT |
55 A 59 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 20/07/1970 | FERNANDO SEPúLVEDA YELPO | KR PERFORMANCE |
| 2 | 54 | 04/02/1971 | GREGÓRIO BAGES SANCHES | KR PERFORMANCE |
| 3 | 61 | 11/11/1968 | VALMIR DOS SANTOS BALBUENA | *MPRUNNING LIVRAMENTO* |
60 A 64 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 12/09/1965 | JODOCI OLIVEIRA TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
| 2 | 102 | 21/06/1963 | LUIS CAMPONOGARA | VIDA CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA |
65 EM DIANTE2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14/04/1958 | CLóVIS DANIEL ÁVILA DA SILVEIRA | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 81 | 08/08/1960 | PLíNIO DA ROSA DOS SANTOS | DP RUNNERS |
8 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
UNICA6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1525 | 11/02/2014 | ANA ISABELLY CASTRO DE SOUZA | *RUNNING FORTALECE* |
| 2 | 1524 | 12/12/1958 | JANE MARA SILVEIRA FONTOURA | |
| 3 | 1529 | 01/07/1985 | JOICE FLORES ALVES | DP RUNNERS |
| 4 | 1527 | 18/08/1981 | LORENA GOMES UMPIERRE | *RUNNING FORTALECE* |
| 5 | 1526 | 20/05/1974 | SILVIA ADRIANA LEGETO CASTRO | *FORTALECE RUNNIG* |
| 6 | 1530 | 07/05/1995 | THAIS RODRIGUES BARRETO |
Masculino
UNICA2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1528 | 18/05/2015 | BERNARDO UMPIERRE DENARDI | *RUNNING FORTALECE* |
| 2 | 1531 | 21/12/1998 | BRUNO GUEDES ANTUNES |