Voltar ao evento
Todas as inscrições (inclui pendentes). 252 inscrição(ões).
252 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
ATé 10 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | 01/09/2017 | GABRIELA MONTEIRO BRAGA | DP RUNNERS |
| 2 | 459 | 01/09/2017 | MARIA ALICE MONTEIRO BRAGA | DP RUNNERS |
11 A 14 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 07/07/2012 | EMANUELLY ALVES GONçALVES | |
| 2 | 469 | 21/01/2012 | LUIZA DE MOURA BRUM | DP RUNNERS |
| 3 | 75 | 01/06/2015 | LUMA LEMOS DA MATTA | *WANDA ROCHA PAPALÉGUAS* |
| 4 | 0 | 10/06/2012 | MARIA CLARA | INFORMA RUNNERS |
15 A 19 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 09/07/2007 | ANTôNIA VIEIRA MONTARDO | DP RUNNERS |
| 2 | 47 | 12/06/2009 | ISADORA ARRUE COSTA | |
| 3 | 96 | 06/12/2007 | MANOELA ESPINOSA DAVILA | |
| 4 | 88 | 12/01/2010 | MARIA EDUARDA BICA MAGLIONE LIMA | ST RUN BAGé |
| 5 | 53 | 14/05/2007 | MARIA EDUARDA FICK | *INFORMA RUNNERS* |
| 6 | 206 | 25/08/2011 | VICTORIA PIRES BRUM | DP RUNNERS |
20 A 24 ANOS16 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 01/01/2003 | ALANIS MADEIRA | ST RUN BAGé |
| 2 | 46 | 21/09/2003 | ALICE MOTTA | DP RUNNERS |
| 3 | 24 | 22/08/2004 | ANA CAROLINA NUNES DE ALMEIDA VIEIRA | DP RUNNERS |
| 4 | 86 | 30/05/2004 | ANA LUISA BRION | POWERFE |
| 5 | 0 | 19/11/2003 | EDUARDA BROILO | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 6 | 203 | 16/12/2005 | GLEDIS DIAZ RODRIGUES | DP RUNNERS |
| 7 | 69 | 09/10/2003 | HELENA NUNES REETZ | DP RUNNERS |
| 8 | 0 | 10/02/2002 | ITAMARA GUSMãO BRUM | DP RUNNERS |
| 9 | 0 | 23/07/2002 | JULIA DA SILVA REZENA | INFORMA RUNNERS |
| 10 | 29 | 05/11/2002 | JúLIA DOS SANTOS ALMEIDA | DP RUNNERS |
| 11 | 5 | 11/03/2005 | JúLIA SEVERO | DP RUNNERS |
| 12 | 16 | 23/11/2003 | JULIA SILVEIRA RODRIGUES | DP RUNNERS |
| 13 | 0 | 12/05/2003 | KAREN FERNANDES TEXERA | DP RUNNERS |
| 14 | 92 | 31/07/2004 | LARISSA LOPES | DE KM EM KM |
| 15 | 193 | 03/10/2005 | LEANDRA PASSOS | DP RUNNERS |
| 16 | 48 | 16/05/2003 | MARIANE MARTINS IRIGARAY | DP RUNNERS |
25 A 29 ANOS17 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19/11/1997 | ALEXIA PINTO | PAMPA RUNNERS |
| 2 | 214 | 06/04/1998 | AMANDA SOUZA JACINTHO | |
| 3 | 175 | 14/09/1998 | ANDREIA SILVA DA SILVA | DP RUNNERS |
| 4 | 19 | 22/03/1999 | ANDRIELI SANTOS RODRIGUES | DP RUNNERS |
| 5 | 163 | 19/12/1999 | IASMYM DAMACENO | DP RUNNERS |
| 6 | 42 | 07/02/2000 | ISADORA VARGAS | |
| 7 | 90 | 23/11/1997 | JESSICA GONçALVES SALGUEIRO | POWERFE |
| 8 | 84 | 13/02/1997 | KIMBERLY JUNGUITU | POWERFE |
| 9 | 196 | 12/01/2001 | LAUREN DA SILVA JACQUES | |
| 10 | 194 | 29/10/2001 | LEIARA DOS PASSOS ANTUNES | INFORMA RUNNERS |
| 11 | 10 | 03/07/1997 | LETíCIA FREITAS GARCIA | |
| 12 | 189 | 19/05/1999 | STéFANY CARDOSO DAS CHAGAS | DP RUNNERS |
| 13 | 0 | 23/06/2000 | SUELLEN DE PAULA | |
| 14 | 11 | 03/04/1997 | TAINARA SUSARA FAGUNDES BARCELLOS PINTO | BORA CORRE ELAS |
| 15 | 18 | 28/08/1997 | THAIS PIMENTEL GOMES DE FREITAS | DP RUNNERS |
| 16 | 158 | 30/12/1999 | THALIA DAMASCENO | 3 C RUNNERS |
| 17 | 102 | 02/06/1998 | VITóRIA RODRIGUES | PAMPA RUNNERS |
30 A 34 ANOS24 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 10/03/1995 | ANA LAURA PINTO NUNEZ | POWERFE |
| 2 | 52 | 14/12/1994 | ANDRIELI VARGAS XAVIER | DP RUNNERS |
| 3 | 186 | 16/01/1993 | BANESA DOS SANTOS | POWERFE |
| 4 | 65 | 28/04/1994 | BRUNA VARGAS REZENA | INFORMA RUNNERS |
| 5 | 101 | 26/08/1996 | CAREM CAMARGO DE QUADROS LOPES | PAMPA RUNNERS |
| 6 | 83 | 26/12/1993 | CHAIANE FRANCILLENE FLEITAS BANDEIRA | POWERFE |
| 7 | 66 | 12/05/1993 | EVA JULIANE REZENA DA SILVEIRA | INFORMA RUNNERS |
| 8 | 82 | 14/01/1995 | FERNANDA DOS SANTOS NOBLE | POWERFE |
| 9 | 177 | 17/10/1996 | GABRIELA MACHADO TEIXEIRA | |
| 10 | 7 | 10/10/1992 | GABRIELI DE OLIVEIRA LOPES | |
| 11 | 148 | 08/06/1992 | GICIANE HONORIO | DP RUNNERS |
| 12 | 471 | 19/08/1994 | GIOCIELE TAROUCO CARDON | BORACORRERWT |
| 13 | 34 | 18/08/1992 | JéSSICA ARRUé DE LIMA DIAS | INFORMA RUNNERS |
| 14 | 8 | 26/10/1992 | JESSICA PIRES BRUM | DP RUNNERS |
| 15 | 71 | 11/03/1992 | JOSELEN LEMOS DA SILVA | *REPEAT STUDIO* |
| 16 | 17 | 17/10/1995 | LUANI VIEIRA PIMENTEL | DP RUNNERS |
| 17 | 2 | 10/11/1994 | MARIA EDUARDA SILVEIRA CHAGAS | |
| 18 | 202 | 01/09/1995 | MARIANA BORBA MARTINS | DP RUNNERS |
| 19 | 468 | 07/04/1994 | MARIANA SILVA MONTEIRO | DP RUNNERS |
| 20 | 40 | 12/03/1993 | MARIELE MUNHOZ | DP RUNNERS |
| 21 | 176 | 05/05/1993 | MAUREN MARQUES | PAMPA RUNNERS |
| 22 | 0 | 20/08/1992 | MISILVAGONCALVES47@GMAIL.COM | DP RUNNERS |
| 23 | 209 | 26/11/1992 | PAMELA DOS PASSOS DE SOUZA | DP RUNNERS |
| 24 | 60 | 20/12/1993 | TAIRINE GOMES MORAIS |
35 A 39 ANOS13 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 10/11/1987 | CALINE CAMARGO | |
| 2 | 105 | 21/03/1989 | CARLA SARAIVA RODRIGUES | DE KM EM KM |
| 3 | 166 | 16/09/1991 | CHAIANE GRANATO | BORACORRERWT |
| 4 | 62 | 13/06/1990 | FRANCIELE GARCIA TEIXEIRA | PAMPA RUNNERS |
| 5 | 0 | 14/02/1988 | FRANCIELE ROCHA | INFORMA RUNNERS |
| 6 | 143 | 27/10/1989 | FRANCIELLE HERNANDES ROBAINA | PALEO RUNNERS |
| 7 | 179 | 12/09/1988 | LAíS COELHO DA SILVA | PAMPA RUNNERS |
| 8 | 0 | 03/11/1988 | LIANA MACHADO SOUTO | |
| 9 | 138 | 08/03/1991 | LUANA DE DEUS COSTA | W RUNNERS |
| 10 | 161 | 18/08/1987 | MáRCIA MAIA PRETO | |
| 11 | 25 | 31/12/1987 | PAMELA NUNES DE ALMEIDA | DP RUNNERS |
| 12 | 81 | 30/08/1989 | SUELEN FERREIRA DA SILVA | PAMPA RUNNERS |
| 13 | 136 | 19/03/1990 | TANIELE BEATRIZ PINTO ASSUNCAO | BORA CORRE ELAS |
40 A 44 ANOS16 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 06/04/1984 | ANDREA SILVEIRA ARAUJO | |
| 2 | 56 | 02/12/1984 | CARLA TATIANE PAZ HONORIO | *REPEAT STUDIO* |
| 3 | 192 | 13/08/1984 | CATICILENE PEREIRA DE CAMPOS | PAMPA RUNNERS |
| 4 | 0 | 22/04/1986 | CILÉA MAÇÃS | ST RUN BAGé |
| 5 | 180 | 06/04/1985 | DANIELI PORTILHO | *RITMO E SAÚDE* |
| 6 | 0 | 19/04/1986 | JOCIANE SOARES TELIZ DE BRUM | *REPEAT STUDIO* |
| 7 | 98 | 06/12/1982 | LILIA ANDRADE FISTER | |
| 8 | 205 | 29/01/1986 | MARLUCI VARGAS DA SILVA | DP RUNNERS |
| 9 | 208 | 05/08/1986 | MARTIELE SILVA FERREIRA | DP RUNNERS |
| 10 | 142 | 17/11/1986 | MORGANA LIMA BRONDANI | DP RUNNERS |
| 11 | 191 | 31/01/1986 | PATRÍCIA COSTA PEREIRA | INIMIGAS (OS) DO PACE |
| 12 | 12 | 15/07/1983 | PRISCILA MACEDO FERREIRA KAUPE | BORA CORRE ELAS |
| 13 | 195 | 27/01/1986 | TAíS GONçALVES COELHO SILVEIRA | *REPEAT STUDIO* |
| 14 | 155 | 27/07/1986 | VALéRIA CRISTIANE CORDEIRO JARDIM | DP RUNNERS |
| 15 | 152 | 07/12/1983 | VANESSA SOARES CORREA | |
| 16 | 141 | 30/06/1985 | VANUZA COELHO VIEIRA | DP RUNNERS |
45 A 49 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 22/07/1979 | ANDREIA BRAGANHOLO GIACOMINI | DP RUNNERS |
| 2 | 6 | 18/10/1981 | ELISANGELA ALVES PORTILHO | DP RUNNERS |
| 3 | 80 | 25/09/1980 | FERNANDA DOS PASSOS DA MOTTA | DP RUNNERS |
| 4 | 107 | 25/03/1979 | KAREN CHRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 5 | 73 | 02/12/1977 | LISIANE SALDANHA DE CAMPOS | DP RUNNERS |
| 6 | 128 | 06/08/1978 | LUCIANA TROIAN | DP RUNNERS |
| 7 | 133 | 27/10/1981 | MARGARETE FERREIRA QUINTANA | POWERFE |
| 8 | 43 | 29/03/1981 | MARINELI SCHWENGBER FERNANDES | EQUIPE GERAçãO SAúDE |
| 9 | 132 | 20/09/1978 | MILKA MARTINEZ | POWERFE |
| 10 | 0 | 02/03/1979 | SAIONARA FERNANDES CARRION | DP RUNNERS |
50 A 54 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 03/02/1976 | CARMEM ELIANE CUNHA PIREZ | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 38 | 23/02/1976 | CLAUDIA HELENA BRASIL ALBRECHT ALBRECHT | 3 C RUNNERS |
| 3 | 33 | 15/01/1976 | SILVIA ESPINOSA D’AVILA |
55 A 59 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 22/06/1971 | NILVA CLARISSE FAGUNDES NUNES | BORACORRERWT |
60 A 64 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 05/09/1964 | MARI MARGARET GUSMãO | DP RUNNERS |
Masculino
ATé 10 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 02/01/2019 | DAVI COELHO DA SILVA DUMMER | PAMPA RUNNERS |
11 A 14 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 12/12/2012 | BERNARDO RODRIGUES CARDOSO | ACEGUA RUNNERS |
| 2 | 61 | 20/02/2012 | EDUARDO GARCIA SCHLEITER | DP RUNNERS |
| 3 | 197 | 18/11/2015 | HEITOR PIRES BRUM | DP RUNNERS |
| 4 | 0 | 19/10/2012 | HENZO MATHEUS GONçALVES PALáCIO | ACEGUA RUNNERS |
| 5 | 140 | 25/12/2015 | PIETRO VIEIRA RODRIGUES | DP RUNNERS |
15 A 19 ANOS12 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 01/12/2011 | ARTHUR BELLES FREITAS DOS REIS | BORACORRERWT |
| 2 | 0 | 05/01/2009 | ARTHUR MATTOS FRANCO | |
| 3 | 160 | 19/02/2007 | BRUNO MAIA RODRIGUES | |
| 4 | 147 | 13/04/2010 | CAETANO DIAS | INFORMA RUNNERS |
| 5 | 165 | 19/02/2009 | DAVI DUARTE LOPES | |
| 6 | 111 | 17/03/2008 | FILIPE FERREIRA DA SILVA IRALA | PAMPA RUNNERS |
| 7 | 171 | 24/12/2008 | HENRIQUE SPAT | |
| 8 | 149 | 30/12/2008 | LEANDERSON MARQUES BITENCOURT | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 9 | 127 | 21/06/2007 | LEONE ALVES SCHMIDT | |
| 10 | 472 | 31/03/2010 | LUCAS BARBOSA BRIãO | FUTURO ATLETISMO |
| 11 | 184 | 27/02/2009 | MATHEUS MARTINS TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
| 12 | 154 | 23/05/2011 | PETHERSON ALVES GONçALVES |
20 A 24 ANOS23 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 02/11/2002 | ANTONYO FERNANDES | |
| 2 | 157 | 25/10/2003 | CLEIDIOMAR DO NASCIMENTO SOARES | DP RUNNERS |
| 3 | 51 | 22/03/2003 | DAVI BECKER | DP RUNNERS |
| 4 | 58 | 09/01/2003 | ERIAN VICTOR TONATO DALLA MEA | DP RUNNERS |
| 5 | 220 | 09/02/2002 | GABRIEL SILVEIRA DE BLANCO | |
| 6 | 211 | 09/12/2003 | GUILHERME FEIJó | DE KM EM KM |
| 7 | 129 | 11/04/2003 | HéCTOR ALVES DA ROCHA | ORIGINAL FITNESS ASSESSORIA |
| 8 | 198 | 02/09/2004 | JOãO PAULO ESPINDOLA GOULART | |
| 9 | 21 | 26/11/2002 | JOãO VITOR DE OLIVEIRA GARCIA | DP RUNNERS |
| 10 | 109 | 14/07/2002 | LUCAS ALVES LIMA | ST RUN BAGé |
| 11 | 50 | 08/05/2002 | LUCAS FICK | INFORMA RUNNERS |
| 12 | 0 | 21/04/2003 | MARCELO ELOY | |
| 13 | 54 | 21/04/2003 | MARCELO GONçALVES ELOY | |
| 14 | 168 | 21/09/2004 | MARCOS HENRIQUE BRAGA NIEMEIER | |
| 15 | 219 | 27/06/2002 | MARLON DE SOUZA CHARQUEIRO | DE KM EM KM |
| 16 | 27 | 20/09/2002 | MATHEUS ROCKENBACH | |
| 17 | 199 | 29/01/2006 | MAURíCIO CARDOSO | +1K |
| 18 | 139 | 25/03/2006 | NAYTER RODRIGUES SALLAS | |
| 19 | 15 | 03/09/2005 | RENATO MARQUES CARVALHO | PALEO RUNNERS |
| 20 | 181 | 25/02/2005 | ROBERTO SCHUNEMANN FRIEDRICH | |
| 21 | 201 | 18/11/2003 | SAIMON LIMA SILVEIRA | ST RUN BAGé |
| 22 | 131 | 18/11/2002 | WALLACY VASQUES | DE KM EM KM |
| 23 | 36 | 27/10/2006 | WELLINGTON SOARES HONORIO DOS SANTOS |
25 A 29 ANOS30 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14/04/2001 | ALISSON LARRUSCAIN MAIA | DP RUNNERS |
| 2 | 146 | 03/04/1997 | ANDRIEL DE SOUZA LEITE | DE KM EM KM |
| 3 | 37 | 08/07/1998 | BRUNO SILVA DUZAC MAIDANA | DP RUNNERS |
| 4 | 117 | 06/04/2001 | DANIEL MICHELOTTI MARTINS | DP RUNNERS |
| 5 | 213 | 20/06/1998 | DIONATAN SOARES MACHADO | |
| 6 | 204 | 01/06/1998 | DOUGLAS MADRUGA MEDEIROS | DP RUNNERS |
| 7 | 78 | 12/05/1999 | EDUAR MENDONçA DA FONTOURA | |
| 8 | 144 | 21/12/1999 | ERIK WALIM MARTIRENA | FUTURO ATLETISMO |
| 9 | 26 | 07/12/2001 | EVERTON SILVEIRA ESMERIO | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
| 10 | 68 | 24/01/2000 | GABRIEL VELOSO | DP RUNNERS |
| 11 | 217 | 05/08/1997 | GIOVANE MELO DE FREITAS | DP RUNNERS |
| 12 | 182 | 28/01/1998 | GUILHERME TEIXEIRA ALVES | EQUIPE GERAçãO SAúDE |
| 13 | 87 | 30/11/2000 | IURI FERREIRA DE FREITAS | ST RUN BAGé |
| 14 | 93 | 03/03/2000 | JOãO CARLOS MACHADO BARBOSA NETO | |
| 15 | 103 | 27/06/2000 | JúLIO RANGEL LOPES | ORIGINAL FITNESS ASSESSORIA |
| 16 | 164 | 17/07/2001 | LAURICIO SILVEIRA ZANOLETTI | DP RUNNERS |
| 17 | 20 | 25/03/1998 | LEONARDO GARCIA DOS SANTOS | DP RUNNERS |
| 18 | 120 | 13/02/2001 | LEONARDO NUNES | DE KM EM KM |
| 19 | 116 | 03/11/1998 | LUAN MARQUES DA ROSA | DP RUNNERS |
| 20 | 0 | 15/03/1997 | MARCELO MORAES DA CUNHA | BORACORRERWT |
| 21 | 35 | 09/10/1998 | MARCOS VINICIUS SILVEIRA ZANOLETTI | |
| 22 | 0 | 16/09/1999 | MATHEUS FERNANDES | |
| 23 | 0 | 04/04/1999 | MICHEL DOS SANTOS MONTEIRO | APAE |
| 24 | 216 | 04/04/1999 | MICHEL MONTEIRO | 3 C RUNNERS |
| 25 | 76 | 16/01/2001 | PATRICK MUNHOZ DE SOUZA | ST RUN BAGé |
| 26 | 190 | 07/04/1997 | RODRIGO SILVA RIBEIRO | DP RUNNERS |
| 27 | 119 | 02/08/1997 | SAMUEL VIEIRA SILVEIRA FUCHS | |
| 28 | 70 | 15/07/2000 | SAYCHER PROCóPIO | DP RUNNERS |
| 29 | 41 | 04/05/2000 | SCHUMACHER | |
| 30 | 0 | 23/02/2000 | WILLIAN VEIGA AZEVEDO SOUZA | ORIGINAL FITNESS ASSESSORIA |
30 A 34 ANOS21 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22/09/1992 | ALAN PEREIRA MACHADO | |
| 2 | 9 | 10/02/1992 | CHARLES FARIAS DA ROSA | |
| 3 | 162 | 29/07/1996 | FABRíCIO MADRUGA SOARES | DP RUNNERS |
| 4 | 14 | 11/08/1992 | FELIPE ALMANSA | DP RUNNERS |
| 5 | 99 | 11/08/1996 | GREGORI MADEIRA | ST RUN BAGé |
| 6 | 470 | 24/11/1994 | GUSTAVO VELOSO PIVOTTO | *DP RUNNERS* |
| 7 | 49 | 02/11/1994 | HENRIQUE CASTRO ESTEVE GARCIA | |
| 8 | 130 | 11/12/1996 | IAGO DE SOUZA MENDES | ORIGINAL FITNESS ASSESSORIA |
| 9 | 151 | 04/12/1995 | JEAN COSTA MARQUES | BORACORRERWT |
| 10 | 44 | 14/10/1995 | JESIEL PEREIRA FERREIRA | INFORMA RUNNERS |
| 11 | 77 | 14/12/1993 | JOãO JORGE ETCHEGARAY NETO | ST RUN BAGé |
| 12 | 74 | 14/10/1996 | JULIANO JARDIM PEçANHA | |
| 13 | 72 | 14/09/1994 | LEONARDO VENTURINI | *LEONARDO MOTOS#9* |
| 14 | 218 | 03/07/1993 | LíNEKER PEçANHA MAMBRUM | |
| 15 | 28 | 27/09/1996 | LUCAS DA FONSECA RODRIGUES | INFORMA RUNNERS |
| 16 | 178 | 12/08/1995 | MAICON MOREIRA | DP RUNNERS |
| 17 | 3 | 22/05/1994 | MAICON UILLIAN COLLINA OLIVEIRA | |
| 18 | 30 | 14/01/1995 | MARCOS VINíCIUS FREIRE | INFORMA RUNNERS |
| 19 | 32 | 26/08/1995 | MAURICIO TIMES | DP RUNNERS |
| 20 | 108 | 25/08/1992 | ROBSON GONçALVES COSTA | *RITMO E SAúDE* |
| 21 | 114 | 19/04/1993 | TIAGO MESSIAS PINHEIRO MARTINS | PAMPA RUNNERS |
35 A 39 ANOS18 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10/03/1988 | ADRIANO DA SILVA LIMA | DP RUNNERS |
| 2 | 112 | 22/10/1990 | ALISSON RODRIGUES | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 3 | 0 | 20/04/1987 | ANDERSOM LOPEZ | *321 JARDEL PAIM* |
| 4 | 0 | 30/03/1987 | CARLOS JULIO COSTA PALACIO | ACEGUA RUNNERS |
| 5 | 100 | 24/11/1989 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE LOS SANTOS | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 6 | 95 | 11/05/1991 | CRISTIANO DA SILVERIA CASTILHO | *CHONHOS RUNNERS* |
| 7 | 137 | 01/09/1990 | DANIEL BALIM ASSUNCAO | ST RUN BAGé |
| 8 | 94 | 18/06/1991 | EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI | *3ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA* |
| 9 | 210 | 17/05/1988 | JOSSATER GONçALVES TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
| 10 | 31 | 28/02/1987 | JULIANO COSTA DOS REIS | *CARBO RUNNER’S* |
| 11 | 64 | 23/12/1991 | JULIANO DE LEMOS CHOCHO | INFORMA RUNNERS |
| 12 | 89 | 08/02/1988 | MAICON MAGLIONE LIMA | ST RUN BAGé |
| 13 | 91 | 21/09/1988 | MARCOS SILVA | ST RUN BAGé |
| 14 | 1 | 30/11/1988 | PAULO CESAR MURIA ANTUNES | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 15 | 0 | 31/03/1989 | ROBSON GOULART ALVES | |
| 16 | 185 | 07/10/1990 | RODRIGO BORBA MARTINS | DP RUNNERS |
| 17 | 187 | 21/07/1989 | THIAGO DA SILVA BASTOS | *MAP RUNNING* |
| 18 | 122 | 09/02/1989 | VALDECIR ANTUNES VARGAS | 3 C RUNNERS |
40 A 44 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 10/10/1985 | ADOLFO JAIR NACIMENTO | INIMIGAS (OS) DO PACE |
| 2 | 150 | 29/06/1982 | ANDERSON FURTADO MARTINS | FAMíLIA MADEIRA E ACHEGOS |
| 3 | 126 | 03/03/1985 | ANDERSON PORTELLA SILVEIRA | ACORBA |
| 4 | 115 | 03/12/1986 | BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES | |
| 5 | 123 | 12/04/1982 | DENER DORNELES MORAES | DP RUNNERS |
| 6 | 121 | 31/07/1982 | EDUARDO JACQUES SOUZA | |
| 7 | 215 | 08/05/1982 | GALLINA | |
| 8 | 172 | 10/07/1982 | GUSTAVO BUENO | |
| 9 | 57 | 17/11/1982 | JEFERSON TORMES DOS SANTOS | *CASATLETA* |
| 10 | 55 | 28/01/1982 | ROBERTO VIEIRA SCHLEITER | DP RUNNERS |
| 11 | 174 | 06/08/1982 | RONALDO MARTINS | W RUNNERS |
45 A 49 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 01/02/1981 | ANGELO FLAVIANO GONÇALVES LISBOA | FUTURO ATLETISMO |
| 2 | 39 | 16/08/1981 | CARLOS ALBERTO VALERãO MENDES | DP RUNNERS |
| 3 | 200 | 16/09/1981 | ELIXANDRO FRANCO FERREIRA | |
| 4 | 106 | 30/11/1981 | FLAVIO HENRIQUE ALVES ROMERO | PAMPA RUNNERS |
| 5 | 97 | 03/11/1977 | MáRCIO VIANA GIORGI | |
| 6 | 169 | 28/08/1979 | NECI ANDRé DUTRA DAMASCENA | W RUNNERS |
50 A 54 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 19/08/1975 | EDERSON LUIS MELLO SILVA | DP RUNNERS |
| 2 | 79 | 06/12/1975 | ELIZEU NOGUEIRA FERNANDES | DP RUNNERS |
| 3 | 124 | 03/11/1976 | JORGE ANDRES TELIZ MARTINEZ | DP RUNNERS |
| 4 | 13 | 30/04/1975 | JOSè FERNANDO QUINTA LOPES | ACEGUA RUNNERS |
| 5 | 113 | 16/05/1976 | LUCIANO DE OLIVEIRA MEDINA | W RUNNERS |
| 6 | 104 | 12/03/1973 | MAURO IZIDORO CARDOSO | BORACORRERWT |
55 A 59 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 04/02/1971 | GREGÓRIO BAGES SANCHES | ACADEMIA CORPO E SAúDE |
60 A 64 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 12/09/1965 | JODOCI OLIVEIRA TRINDADE | FAMíLIA TRINDADE RUNNERS |
65 EM DIANTE4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 18/05/1958 | CIRO DE ANDRADE NEVES BRITES | INFORMA RUNNERS |
| 2 | 67 | 14/04/1958 | CLóVIS DANIEL ÁVILA DA SILVEIRA | INFORMA RUNNERS |
| 3 | 173 | 06/03/1961 | WALDEMAR CASTILLO | ACEGUA RUNNERS |
| 4 | 212 | 06/02/1960 | WALNEI COSTA PINTO | W RUNNERS |