Voltar ao evento
Somente confirmadas e quitadas. 125 inscrição(ões).
125 atleta(s) neste percurso
Baixar PDF
Feminino
ATé 19 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 | 09/07/2007 | ILONA CAROLINE PRATES MAICá | SUPERAçãO |
| 2 | 782 | 22/12/2010 | MARIH RAMOS | SUPERAçãO |
20 A 24 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | 08/04/2002 | TAMYRES MENDONçA PINTO PEREIRA | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
25 A 29 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 14/07/1999 | ANA VITORIA FAGUNDES | SUPERAçãO |
| 2 | 436 | 27/02/2000 | EDUARDA MENEZES FAGUNDES | |
| 3 | 740 | 06/06/1998 | ISABELA GARCIA | GRUPO CORRA MAIS |
| 4 | 735 | 22/11/2000 | RAFAELA MARTINS MENEZES | |
| 5 | 761 | 20/11/2000 | RENATA VARGAS | SUPERAçãO |
| 6 | 769 | 22/12/1999 | TIRZAH LORIATO MORAES SILVA | ACADEMIA VIDA FITNESS |
30 A 34 ANOS6 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 18/10/1995 | BIANCA PACHECO | MW PERFORMANCE |
| 2 | 434 | 25/10/1993 | CAROLINE SILVEIRA | *AM ACESSORIA* |
| 3 | 787 | 18/08/1995 | FERNANDA DE OLIVEIRA BICCA | |
| 4 | 426 | 24/05/1995 | LARISSA PRATES MAICA | SUPERAçãO |
| 5 | 433 | 07/09/1993 | PAULA FREITAS | ACADEMIA VIDA FITNESS |
| 6 | 725 | 06/02/1994 | RENATA RAMOS LISBOA |
35 A 39 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | 06/07/1987 | ANA CLAUDIA ZULIANI | |
| 2 | 736 | 05/01/1990 | ANDRIELI DALCIN | *TICIANO PRATES* |
| 3 | 442 | 24/07/1989 | CLAUDIA VARGAS KLIMACZEWSKI | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
| 4 | 741 | 21/01/1990 | CRISTIANE FIUZA DE MARTINS | ASCOR |
| 5 | 754 | 04/01/1991 | FáTIMA ANDRADES | ASCOR |
| 6 | 766 | 16/04/1991 | LUIZA TEMP DA COSTA | SUPERAçãO |
| 7 | 435 | 27/11/1991 | NAIASHY VANUZZI MARTELLO | ACADEMIA VIDA FITNESS |
| 8 | 748 | 27/11/1990 | VERôNICA QUADROS | SUPERAçãO |
40 A 44 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | 24/06/1986 | ANA PAULA RAMOS PAES | SUPERAçãO |
| 2 | 707 | 15/04/1985 | ARIANA ZANARDO | *SEM FôLEGO* |
| 3 | 778 | 20/03/1986 | FERNANDA DO AMARAL | SUPERAçãO |
| 4 | 776 | 26/06/1983 | FERNANDA PRATES DO NASCIMENTO DA SILVA | *PC TEDA* |
| 5 | 706 | 22/04/1983 | JANAíNA FERREIRA PORTO | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 6 | 759 | 05/10/1983 | LILIAN FARIA GULART | *PACE LIVRE* |
| 7 | 709 | 29/02/1984 | MICHELI SEVERO VIEIRA | SUPERAçãO |
| 8 | 755 | 17/10/1983 | TATIANE FERREIRA DE LEMOS | |
| 9 | 777 | 16/03/1985 | VANESSA NICOLODI KUSSLER BECKER | ASCOR |
45 A 49 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 22/12/1981 | CRISTIANE SILVA DE MELO | SUPERAçãO |
| 2 | 775 | 21/11/1980 | KELLY CRISTINA DA COSTA LEãO | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 3 | 758 | 24/01/1979 | LETíCIA SALVADé | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
| 4 | 746 | 07/02/1978 | MARCELE SPENCER | ASCOR |
| 5 | 774 | 03/12/1978 | MICHELE BARRETO DA TRINDADE | SUPERAçãO |
50 A 54 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | 31/03/1975 | MARI CRISTINA GULARTE | *INSANOS* |
| 2 | 711 | 02/06/1974 | RAQUEL GERSON | SUPERAçãO |
| 3 | 752 | 09/07/1974 | SIMONE GONçALVES |
55 A 59 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 02/07/1970 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | ASCOR |
60 A 64 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 751 | 05/07/1965 | CARMEM SALDANHA | BORA CORRER |
| 2 | 739 | 01/10/1963 | NADIA MIRIAN RODRIGUES SOUTO | ASCORG |
| 3 | 430 | 16/08/1964 | SANDRA ROMI VICARI | ASCOR |
65 A 69 ANOS1 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | 23/02/1958 | LIDIA DE LOURDES FOLETTO LOPES | SUPERAçãO |
Masculino
ATé 19 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 04/03/2008 | ADRIAN DOS SANTOS TEIXEIRA | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
| 2 | 702 | 24/01/2008 | BERNARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | GRUPO CORRA MAIS |
| 3 | 714 | 18/09/2012 | DAVI GULARTE XAVIER | SUPERAçãO |
| 4 | 723 | 19/05/2009 | GABRIEL PAZ | ASCOR |
| 5 | 744 | 10/04/2009 | GUILHERME ANTUNES ANDREAZZA | SUPERAçãO |
| 6 | 444 | 08/10/2007 | LUCAS MENDES DO PRADO | SUPERAçãO |
| 7 | 743 | 20/05/2010 | WESLLEY SAMUEL MACHADO FLORES | SUPERAçãO |
20 A 24 ANOS4 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 08/12/2005 | ARTHUR TERRA | *4° RCC* |
| 2 | 0 | 07/11/2002 | HERBERT PRATES MACEDO | SUPERAçãO |
| 3 | 438 | 02/09/2002 | JACKSON DORNELES DA FONSECA | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 4 | 703 | 11/12/2005 | JONATHAN GARCIA | ASCORG |
25 A 29 ANOS8 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 30/12/1999 | ARTHUR COVRE VASCONCELOS | ACADEMIA VIDA FITNESS |
| 2 | 738 | 04/04/2001 | ÉLBER MACHADO SABINO | *EXPLORADORES* |
| 3 | 704 | 09/06/1998 | GABRIEL DA SILVA | GRUPO CORRA MAIS |
| 4 | 756 | 21/04/2000 | JONATAS DA HORA MONTEIRO | SUPERAçãO |
| 5 | 792 | 16/03/2001 | LUCAS DA SILVEIRA SALDANHA | *RITMO E SAÚDE* |
| 6 | 441 | 06/11/2001 | MATEUS PAZ | |
| 7 | 717 | 05/08/1997 | PEDRO HENRIQUE INDA LEITES FRANCO DA SILVA | SUPERAçãO |
| 8 | 793 | 15/07/2000 | SAYCHER PROCóPIO | *RITMO E SAÚDE* |
30 A 34 ANOS11 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 21/06/1994 | ALESSANDRO BISOGNIN | |
| 2 | 708 | 16/05/1995 | ALEXANDER SILVA DE SOUZA | SUPERAçãO |
| 3 | 721 | 16/07/1995 | ANDERSON MACHADO FERRãO | SUPERAçãO |
| 4 | 716 | 02/06/1993 | DALVAN SANTOS | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 5 | 428 | 08/02/1994 | GUILHERME VANUZZI MARTELLO | ASCOR |
| 6 | 712 | 04/03/1994 | JOSé CAVALHEIRO JúNIOR | *AZEVEDO RUNNERS* |
| 7 | 798 | 01/10/1992 | LUCAS SEVERO MARTINS | *LM ASSESSORIA* |
| 8 | 799 | 02/06/1993 | LUIS FILIPI PAULO AZEVEDO | |
| 9 | 784 | 07/10/1993 | LUIZ H TASSINARI ROOS | MW PERFORMANCE |
| 10 | 773 | 21/11/1995 | MATHEUS BISCAINO DE PAULA | |
| 11 | 432 | 23/03/1994 | TIAGO SASSO | ASCOR |
35 A 39 ANOS12 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | 17/12/1987 | ALEX SOUZA DA COSTA | SUPERAçãO |
| 2 | 710 | 08/02/1989 | ALEXSANDER MAINARDI | *SEM FôLEGO* |
| 3 | 728 | 20/11/1989 | CLóVIS LEONES VIANA DE SOUZA | ASCOR |
| 4 | 448 | 21/06/1991 | DANIEL MACIEL ROCHA | ASCOR |
| 5 | 745 | 12/01/1989 | DARLLYN VINKLER VIEIRA | SUPERAçãO |
| 6 | 715 | 09/08/1987 | FABIANO LINDENMAYR WASEM | |
| 7 | 722 | 20/08/1991 | GUILHERME ALVES ANTUNES | |
| 8 | 713 | 01/07/1991 | JONAS FONTOURA DOS SANTOS | MW PERFORMANCE |
| 9 | 446 | 22/03/1989 | MOISES PARIS | |
| 10 | 429 | 01/05/1989 | PABLO BRAGA | SUPERAçãO |
| 11 | 727 | 29/05/1991 | RODRIGO BITTENCOURT DA SILVA | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 12 | 794 | 29/08/1991 | VINICIUS RUVIARO | ASCOR |
40 A 44 ANOS9 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 763 | 02/04/1985 | DIONATAN RAMOS GUEDES | ASCORG |
| 2 | 737 | 07/04/1983 | FABRICIO DAMIAO SOARES LEMOS | ASCOR |
| 3 | 718 | 08/09/1983 | LEANDRO CATULIO JARDIM DE VARGAS | ASCORG |
| 4 | 772 | 08/08/1982 | LEANDRO LUIZ DUMMEL | PERFORMANCE ASSESSORIA |
| 5 | 440 | 14/06/1984 | LEONILDO RIBEIRO ALVES | ASCOR |
| 6 | 780 | 14/03/1985 | MáRCIO BRIGNOL SILVEIRA | |
| 7 | 445 | 02/08/1982 | MAX JEAN MADRUGA RODRIGUES | SUPERAçãO |
| 8 | 747 | 26/10/1985 | RAFAEL CARDOSO | |
| 9 | 791 | 15/08/1983 | RODRIGO VICENTE |
45 A 49 ANOS10 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | 21/05/1980 | ANDERSON MARCELO DE ARAúJO | |
| 2 | 781 | 12/11/1979 | ANDRE BASSEDONE | ASCOR |
| 3 | 705 | 30/03/1978 | CHRISTIAN LUTHER OSóRIO PEREIRA CANDIDO | |
| 4 | 749 | 29/03/1977 | DANIS MARQUES | ASCORG |
| 5 | 701 | 19/03/1980 | ELINTON MARCUS DE FREITAS DA SILVA | *KOALA* |
| 6 | 724 | 15/06/1979 | ELISANDRO PAZ | ASCOR |
| 7 | 765 | 23/11/1980 | ÉMERSON SOUZA DA SILVA | |
| 8 | 789 | 21/05/1978 | FERRINHO RAMOS | ASCOR |
| 9 | 796 | 14/11/1979 | TARCISIO SANTOS DA SILVA | ACADEMIA VIDA FITNESS |
| 10 | 770 | 28/07/1981 | TIAGO MAIA BARROS | ASCORG |
50 A 54 ANOS7 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 31/12/1973 | ( CAMPOS ) ANGELO CAMPOS | ASCOR |
| 2 | 797 | 10/01/1973 | ANTONIO SERGIO DIAS DA ROSA | ASCOR |
| 3 | 757 | 13/01/1974 | ILDOMAR PERES | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
| 4 | 785 | 03/05/1973 | JOSé ERTON PRATES DOS SANTOS | *VETERANOS DA RúSTICA 4RCC* |
| 5 | 750 | 02/07/1975 | LUIS FERNANDO SILVA DE FREITAS | |
| 6 | 788 | 29/08/1976 | MARCOS PAULO SILVA DA LUZ | |
| 7 | 733 | 17/07/1975 | SANDRO DE ALMEIDA | GRUPO CORRA MAIS |
55 A 59 ANOS5 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 764 | 15/06/1970 | ANDRE GIULIANO AMARAL | ASCORG |
| 2 | 734 | 27/08/1971 | ANTôNIO CARLOS GASSO VIEIRA | SPRINT PLAY ASSESSORIA |
| 3 | 795 | 04/07/1970 | BERNARDO VIEIRA APOITIA | ASCOR |
| 4 | 719 | 23/03/1970 | CLéBER ESTIGARRIBA AGUIAR | ASCOR |
| 5 | 439 | 21/12/1971 | ROGERIO ESTEVES DE LIMA | SUPERAçãO |
60 A 64 ANOS3 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 17/03/1962 | AIRTON TOLEDO DOS ANJOS | |
| 2 | 731 | 06/07/1962 | JAIRO GUEDES SILVA | ASCOR |
| 3 | 800 | 30/05/1965 | LUIS ALBERTO MACHADO DA COSTA | *PC TEDA PERSONAL* |
65 A 69 ANOS2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | 18/08/1960 | ADãO LOUSARIO GULARTE | BORA CORRER |
| 2 | 732 | 04/04/1961 | JOSé VANDERLEI CAVALHEIRO | *AZEVEDO RUNNERS* |
70 EM DIANTE2 atleta(s)
| Seq | Nº | Nasc. | Nome | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 786 | 29/05/1953 | EDUARDO DOS SANTOS ALVIENE | *VELOZES OU FURIOSOS* |
| 2 | 767 | 15/04/1955 | JOãO CUSTóDIO ITURBIDE | ASCORG |