1º CIRCUITO ROSARIENSE DE CORRIDA
CORALDINO · 2026 · Circuito Rosariense de Corrida
Etapas
Individual Geral
Individual Faixas
Equipes Pontos
Equipes Atletas
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
UNICO - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonatas Da Hora Monteiro | Superação | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 2 | Weslley Samuel machado flores | Superação | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 3 | 3 | Gabriel Da Silva | Grupo Corra Mais | 8 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | Saycher procópio | 5 | 6 | 11 | ||
| 5 | 5 | Jackson Dorneles da Fonseca | Performance Assessoria | 6 | 4 | 10 | |
| 6 | Andre Bassedone | ASCOR | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | José Cavalheiro Júnior | 4 | 3 | 7 | |||
| 8 | 1E | Lucas De Freitas Goveia | Ascorg | 4 | 4 | ||
| 9 | Daniel Maciel Rocha | ASCOR | 3 | 3 | |||
| 10 | 1E | Otavio Caligari | Sem Pace Assessoria | 3 | 3 | ||
| 11 | Fabricio Damiao Soares Lemos | ASCOR | 2 | 2 | |||
| 12 | 1E | Adrian dos Santos Teixeira | 2 | 2 | |||
| 13 | Rafael Cardoso | 1 | 1 | ||||
| 14 | 1E | Allison flores severo | Performance Assessoria | 1 | 1 |
UNICO - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Micheli Severo Vieira | Superação | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 2 | Mari Cristina gularte | Ascorg | 8 | 8 | 16 | |
| 3 | 3 | Marih Ramos | Superação | 8 | 3 | 11 | |
| 4 | 4 | Michele Barreto da Trindade | Superação | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | Verônica quadros | Superação | 4 | 6 | 10 | |
| 6 | Ana Paula Ramos Paes | Superação | 3 | 5 | 8 | ||
| 7 | 1E | Rochelle Stein Georg | 6 | 6 | |||
| 8 | Vanessa Nicolodi Kussler Becker | ASCOR | 5 | 5 | |||
| 9 | 1E | CHRISTIANNE TEIXEIRA ALBUQUERQUE | 5 | 5 | |||
| 10 | 1E | Gabriele Iracet Pacheco | Superação | 4 | 4 | ||
| 11 | Andrieli Dalcin | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | 1E | Eduarda Ribeiro | 3 | 3 | |||
| 13 | 1E | Sabrina Teixeira rodrigues | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 2 | 2 | ||
| 14 | Fernanda Do Amaral | Superação | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Cristiane Fiuza de Martins | ASCOR | 1 | 1 |
G1..GN Já premiado no geral
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
X Resultado descartado
UNICO - Até 19 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3 | Marih Ramos | Superação | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | 1 | Ilona Caroline Prates Maicá | Superação | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 3 | 1E | Mirella Alves Ribeiro | 6 | 0 | 6 |
UNICO - 20 a 24 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1E | Eduarda Ribeiro | 10 | 0 | 10 | |||
| 2 | 1E | Tamyres Mendonça Pinto Pereira | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 10 | 0 | 10 |
UNICO - 25 a 29 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ana Vitoria Fagundes | Superação | 8 | 10 | 0 | 18 | |
| 2 | 2 | Isabela Garcia | Grupo Corra Mais | 10 | 8 | 0 | 18 | |
| 3 | 1E | Gabriele Iracet Pacheco | Superação | 10 | 0 | 10 | ||
| 4 | 3 | Renata Vargas | Superação | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 5 | 1E | Joana Silva | Superação | 8 | 0 | 8 | ||
| 6 | 1E | Rafaela Martins Menezes | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | 1E | Fernanda da Silva Achylles | Ascorg | 5 | 0 | 5 | ||
| 8 | 1E | Tirzah Loriato Moraes Silva | ACADEMIA VIDA FITNESS | 5 | 0 | 5 | ||
| 9 | 1E | Thuane Esquia Gautier | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | 1E | Eduarda Menezes Fagundes | 3 | 0 | 3 |
UNICO - 30 a 34 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renata Ramos Lisboa | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 | |
| 2 | 1E | Sabrina Teixeira rodrigues | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 10 | 0 | 10 | ||
| 3 | 1E | Maria Apare Da Silva | Corredores MV | 8 | 0 | 8 | ||
| 4 | 1E | Bianca Pacheco | MW Performance | 8 | 0 | 8 | ||
| 5 | 2 | Larissa Prates maica | Superação | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 1E | Thayze Peixoto Pires | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 6 | 0 | 6 | ||
| 7 | 1E | Lauren Rodrigues Pires | 6 | 0 | 6 | |||
| 8 | 1E | Paula Freitas | ACADEMIA VIDA FITNESS | 6 | 0 | 6 | ||
| 9 | 1E | Thais cantarelli casarin | 5 | 0 | 5 | |||
| 10 | 1E | Caroline Silveira | 5 | 0 | 5 | |||
| 11 | 1E | Mabile pinto gomes | ASCOR | 4 | 0 | 4 | ||
| 12 | 1E | Fernanda de Oliveira Bicca | 4 | 0 | 4 |
UNICO - 35 a 39 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrieli Dalcin | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | |
| 2 | G5 | Verônica quadros | Superação | 8 | 10 | 0 | 18 | |
| 3 | 1E | Rochelle Stein Georg | 10 | 0 | 10 | |||
| 4 | 1E | CHRISTIANNE TEIXEIRA ALBUQUERQUE | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | 2 | Claudia Vargas Klimaczewski | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 6 | 3 | Cristiane Fiuza de Martins | ASCOR | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | Luiza Temp Da Costa | Superação | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 8 | 5 | Fátima Andrades | ASCOR | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 9 | Paola Cardoso | 5 | 3 | 0 | 8 | |||
| 10 | 1E | Kelen Correa Filappi | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | 1E | Naiashy Vanuzzi Martello | ACADEMIA VIDA FITNESS | 2 | 0 | 2 |
UNICO - 40 a 44 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Micheli Severo Vieira | Superação | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | 1 | Vanessa Nicolodi Kussler Becker | ASCOR | 8 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 3 | 2 | Fernanda Do Amaral | Superação | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 |
| 4 | 3 | Ana Paula Ramos Paes | Superação | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 5 | 4 | Fernanda Prates do Nascimento da Silva | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 6 | 5 | TATIANE FERREIRA DE LEMOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 7 | 1E | Daiane Ramos Larraury | 4 | 0 | 4 | |||
| 8 | 1E | Ariana Zanardo | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | 1E | Marivone Freitas Castro | Bora Correr | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 1E | Janaína Ferreira Porto | Performance Assessoria | 3 | 0 | 3 |
UNICO - 45 a 49 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kelly Cristina da Costa leão | Performance Assessoria | 8 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 2 | G4 | Michele Barreto da Trindade | Superação | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 3 | 2 | Letícia Salvadé | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| 4 | 3 | Marcele Spencer | ASCOR | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 5 | 4 | CRISTIANE SILVA DE MELO | Superação | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 6 | 1E | Susi Menezes | 6 | 0 | 6 |
UNICO - 50 a 54 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Gonçalves | 10 | 8 | 8 | 2 | 28 | |
| 2 | G2 | Mari Cristina gularte | Ascorg | 10 | 10 | 0 | 20 |
UNICO - 55 a 59 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1E | Loida Paulo Prestes | Bora Correr | 10 | 0 | 10 | ||
| 2 | 1E | Rita de Cassia Pereira da silva | ASCOR | 10 | 0 | 10 | ||
| 3 | 1E | Neila Mendonça | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 8 | 0 | 8 |
UNICO - 60 a 64 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carmem Saldanha | 10 | 8 | 8 | 2 | 28 | |
| 2 | 2 | Nadia Mirian Rodrigues Souto | Ascorg | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 3 | 3 | Marli Freitas Guedes | 8 | 6 | 0 | 14 | ||
| 4 | 1E | SANDRA ROMI VICARI | ASCOR | 6 | 0 | 6 |
UNICO - 65 a 69 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lidia de Lourdes Foletto Lopes | Superação | 10 | 10 | 0 | 20 |
UNICO - Até 19 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Weslley Samuel machado flores | Superação | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | 1 | Gabriel Paz | ASCOR | 6 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 3 | 2 | Davi Gularte Xavier | Superação | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | 3 | Samuel Valentin da Silva dos Santos | Superação | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| 5 | 4 | Bernardo Ribeiro de Almeida | Grupo Corra Mais | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 6 | 1E | Allison flores severo | Performance Assessoria | 8 | 0 | 8 | ||
| 7 | 1E | Adrian dos Santos Teixeira | 8 | 0 | 8 | |||
| 8 | 5 | Guilherme Antunes Andreazza | Superação | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | Lucas Mendes Do Prado | Superação | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 10 | 1E | Ramiro Da Trindade Argiles | Superação | 1 | 0 | 1 |
UNICO - 20 a 24 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 | Jackson Dorneles da Fonseca | Performance Assessoria | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 2 | 1 | Guilherme Silveira Machado | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| 3 | 1E | Otavio Caligari | Sem Pace Assessoria | 10 | 0 | 10 | ||
| 4 | 1E | Dener Gomes | 8 | 0 | 8 | |||
| 5 | 2 | Herbert Prates Macedo | Superação | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | 1E | Richelmi Chimendes da Silva | ASCOR | 6 | 0 | 6 | ||
| 7 | 1E | Marcelo Henrique da Rosa Trindade | 5 | 0 | 5 | |||
| 8 | 1E | CLEIDIOMAR DO NASCIMENTO SOARES | RAFA RUNS | 4 | 0 | 4 |
UNICO - 25 a 29 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Jonatas Da Hora Monteiro | Superação | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | G3 | Gabriel Da Silva | Grupo Corra Mais | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 3 | G4 | Saycher procópio | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| 4 | 1 | Lucas Da Silveira Saldanha | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
| 5 | 2 | Élber Machado Sabino | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 6 | 1E | Maurício Farias Machado | 8 | 0 | 8 | |||
| 7 | 3 | Mateus Paz | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| 8 | 1E | Anderson Murari Rodrigues | 6 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1E | Renato Inácio | 5 | 0 | 5 | |||
| 10 | 1E | Lucas De Freitas Goveia | Ascorg | 5 | 0 | 5 | ||
| 11 | 1E | Matheus peçanha charão | Ascorg | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 | 1E | Magno Passamani | 2 | 0 | 2 | |||
| 13 | 1E | Alexandre preza bersotti | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | 1E | Pedro Henrique Inda Leites Franco da Silva | Superação | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | 1E | Guilherme da Silva de Oliveira | 1 | 0 | 1 |
UNICO - 30 a 34 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José Cavalheiro Júnior | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 2 | 2 | Anderson Machado Ferrão | Superação | 8 | 6 | 0 | 14 | |
| 3 | 3 | Lucas Severo Martins | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| 4 | 4 | Tiago Sasso | ASCOR | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| 5 | 1E | MAIKE RIBEIRO PEREIRA | Ascorg | 10 | 0 | 10 | ||
| 6 | 1E | Mauricio Bertolazzi | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | 1E | Lucas da Fonseca rodrigues | INFORMA RUNNERS | 5 | 0 | 5 | ||
| 8 | 1E | Matheus Biscaino De Paula | 5 | 0 | 5 | |||
| 9 | 5 | Guilherme Vanuzzi Martello | ASCOR | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | 1E | Mauricio de Vargas castro | 4 | 0 | 4 | |||
| 11 | 1E | Marlem Adaides | Academia Elitte | 4 | 0 | 4 | ||
| 12 | 1E | LUIZ H TASSINARI ROOS | MW Performance | 4 | 0 | 4 | ||
| 13 | 1E | Dalvan santos | Performance Assessoria | 3 | 0 | 3 | ||
| 14 | 1E | Rodrigo Quadros | 2 | 0 | 2 | |||
| 15 | 1E | Rodrigo Simoni Fiorin | 1 | 0 | 1 | |||
| 16 | 1E | Luis Filipi Paulo Azevedo | 1 | 0 | 1 |
UNICO - 35 a 39 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clóvis Leones Viana de Souza | ASCOR | 6 | 8 | 10 | 2 | 26 |
| 2 | 2 | Daniel Maciel Rocha | ASCOR | 10 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| 3 | 3 | Jonas Fontoura Dos Santos | MW Performance | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 |
| 4 | 1E | Wagner Weslley Coelho Leite | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | 4 | Rodrigo Bittencourt da Silva | Performance Assessoria | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | 5 | Fabiano Lindenmayr Wasem | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| 7 | 1E | Dainer Braga Xavier | 5 | 0 | 5 | |||
| 8 | 1E | Adilson De Goes E Silva | Ascorg | 5 | 0 | 5 | ||
| 9 | 1E | ALEXSANDER MAINARDI | 5 | 0 | 5 | |||
| 10 | 1E | William de oliveira Menezes | 3 | 0 | 3 | |||
| 11 | 1E | Vinicius Ruviaro | ASCOR | 3 | 0 | 3 | ||
| 12 | 1E | César Georg | 2 | 0 | 2 | |||
| 13 | 1E | Edson Luiz Rodrigues Pinheiro | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | 1E | Felipe Menezes Arigony | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | 1E | Moises Paris | 1 | 0 | 1 |
UNICO - 40 a 44 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael Cardoso | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 | |
| 2 | 2 | Fabricio Damiao Soares Lemos | ASCOR | 10 | 5 | 8 | 2 | 25 |
| 3 | 3 | Dionatan Ramos Guedes | Ascorg | 8 | 6 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | Leonildo Ribeiro Alves | ASCOR | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 5 | Leandro Luiz Dummel | Performance Assessoria | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 6 | 1E | MAX DOS SANTOS MEDEIROS | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | 1E | Rodrigo Vicente | 5 | 0 | 5 | |||
| 8 | 1E | Jeferson Tormes Dos Santos | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | Leandro catulio jardim de Vargas | Ascorg | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | 1E | Robson varela | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | 1E | Felipe Coelho Pinto | 1 | 0 | 1 |
UNICO - 45 a 49 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andre Bassedone | ASCOR | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | 2 | Tiago Maia Barros | Ascorg | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 |
| 3 | 3 | Ferrinho RAMOS | ASCOR | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 4 | 4 | Elinton Marcus De Freitas Da Silva | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 5 | 5 | Gilson Martins Didi | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 6 | Danis Marques | Ascorg | 1 | 6 | 0 | 7 | ||
| 7 | 1E | Marcelo Saraiva Rodrigues | ASCOR | 4 | 0 | 4 | ||
| 8 | 1E | Christian Luther Osório Pereira Candido | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | Elisandro Paz | ASCOR | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 10 | 1E | Messias Fanfa | 3 | 0 | 3 | |||
| 11 | Vagner Soares De Oliveirs | 2 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 1E | Marcio da Silva | Performance Assessoria | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1E | Anderson Marcelo de Araújo | 2 | 0 | 2 |
UNICO - 50 a 54 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José Erton Prates dos Santos | 10 | 5 | 10 | 2 | 27 | |
| 2 | 2 | Luis Fernando Silva de Freitas | 5 | 6 | 8 | 2 | 21 | |
| 3 | 3 | Ildomar Peres | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 |
| 4 | 1E | Fábio de Medeiros Dutra | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | 4 | ( CAMPOS ) Angelo Campos | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 6 | 1E | Paulo Cesar dos Santos | ASCOR | 8 | 0 | 8 | ||
| 7 | 5 | Dani alves dos santos | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| 8 | 1E | Antonio sergio dias da rosa | ASCOR | 5 | 0 | 5 | ||
| 9 | 1E | Sandro De Almeida | Grupo Corra Mais | 4 | 0 | 4 | ||
| 10 | 1E | Márcio Mota | Grupo Corra Mais | 3 | 0 | 3 | ||
| 11 | 1E | Marcos Paulo Silva da Luz | 2 | 0 | 2 |
UNICO - 55 a 59 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rogerio Esteves de Lima | Superação | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 |
| 2 | 2 | Cléber Estigarriba Aguiar | ASCOR | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| 3 | 3 | Andre Giuliano Amaral | Ascorg | 10 | 5 | 0 | 15 | |
| 4 | 4 | Antônio Carlos Gasso Vieira | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| 5 | 1E | Bernardo Vieira Apoitia | ASCOR | 6 | 0 | 6 |
UNICO - 60 a 64 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luis Alberto Machado Da Costa | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | Carlos Roberto Righi Brondani | ASCOR | 8 | 6 | 0 | 14 | |
| 3 | 3 | Jairo Guedes silva | ASCOR | 8 | 6 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | HOMERO ARAUJO SANTOS | Superação | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 5 | 1E | Airton Toledo dos Anjos | 8 | 0 | 8 |
UNICO - 65 a 69 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José Vanderlei Cavalheiro | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 2 | 2 | Adão Lousario Gularte | Bora Correr | 8 | 10 | 0 | 18 |
UNICO - 70 em diante - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João Custódio Iturbide | Ascorg | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 |
| 2 | 2 | Eduardo Dos Santos Alviene | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | |
| 3 | 1E | Zulmar ferreira Magro | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 8 | 0 | 8 |
| POS | RAN | Equipe | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Superação | 34 | 34 | 46 | 114 |
| 2 | 2 | ASCOR | 26 | 5 | 4 | 35 |
| 3 | 3 | Ascorg | 1 | 17 | 2 | 20 |
| 4 | 4 | Grupo Corra Mais | 9 | 8 | 17 | |
| 5 | 5 | Performance Assessoria | 6 | 4 | 10 | |
| 6 | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | Studio Michele Trindade | 6 | 6 | |||
| 8 | DP Runners | 5 | 5 | |||
| 9 | Sem Pace Assessoria | 3 | 3 | |||
| 10 | BORACORRERWT | 1 | 1 |
| POS | RAN | Equipe | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ASCOR | 17 | 23 | 20 | 60 |
| 2 | 2 | Superação | 10 | 17 | 24 | 51 |
| 3 | 3 | Ascorg | 3 | 14 | 7 | 24 |
| 4 | 4 | SPRINT PLAY ASSESSORIA | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 5 | 5 | Performance Assessoria | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | Grupo Corra Mais | 3 | 4 | 7 | ||
| 7 | MW Performance | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | ACADEMIA VIDA FITNESS | 3 | 3 | |||
| 9 | BORACORRERWT | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | DP Runners | 2 | 2 | |||
| 11 | Studio Michele Trindade | 2 | 2 | |||
| 12 | Academia Performance | 1 | 1 | |||
| 13 | Paleo Runners | 1 | 1 | |||
| 14 | Academia Elitte | 1 | 1 | |||
| 15 | TEAM MIERES | 1 | 1 | |||
| 16 | Sem Pace Assessoria | 1 | 1 | |||
| 17 | INFORMA RUNNERS | 1 | 1 | |||
| 18 | Corredores MV | 1 | 1 | |||
| 19 | APAE | 1 | 1 | |||
| 20 | Bora Correr | 1 | 1 |