Circuito Corridas de Rua de Bagé 2024 - ANO 8
Cronometra Mercado Pago · 2024 · Circuito Corridas de Rua de Bagé
Etapas
Individual Geral
Individual Faixas
Equipes Pontos
Equipes Atletas
3º
Concluída
20/10/2024 · 7439
4º
Concluída
01/12/2024 · 7439
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
3KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elizandro Melgarejo | Paleo Runners | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | 2 | Renato Marques Carvalho | Paleo Runners | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| 3 | 3 | Ricardo Marques Carvalho | Paleo Runners | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 |
| 4 | 1E | Cristopher Dos Santos Mendes | Família Madeira e Achegos | 8 | 8 | |||
| 5 | 4 | Pedro Pereira S | Futuro Atletismo | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 1E | Dowglas Medeiros Rosa | Paleo Runners | 6 | 6 | |||
| 7 | 5 | Fabio Pereira | Família Madeira e Achegos | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | Diônathan Rodrigues Pinto | W Runners | 3 | 3 | 6 | |||
| 9 | 1E | Pedro Borges Vignol | Noroeste Runners | 3 | 3 | |||
| 10 | 1E | Bruno Costa | Avante | 3 | 3 | |||
| 11 | Gabriel Cougo Estela Ribeiro | Família Madeira e Achegos | 2 | 2 | ||||
| 12 | André Machado Saraçol | W Runners | 1 | 1 | ||||
| 13 | 1E | Adrian dos Santos Teixeira | 1 | 1 | ||||
| 14 | Otávio Barreto Garcia Oyarzabal | 1 | 1 | |||||
| 15 | Erik Walim Martirena | Futuro Atletismo | 1 | 1 |
3KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorena Roberta Baier Röse | ANR-ADIDAS | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 2 | 2 | Ronize Brasil Porciúncula Ott | W Runners | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| 3 | 3 | Thais Silva | Futuro Atletismo | 10 | 10 | 20 | ||
| 4 | 4 | Michele Barreto da Trindade | Superação | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | 5 | Vanessa Rodrigues Pinto | W Runners | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 6 | Isadora Priebe Padilha | W Runners | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 7 | 1E | Daiana Marques | W Runners | 8 | 8 | |||
| 8 | Riany Campelo Garcia | BORACORRERWT | 8 | 8 | ||||
| 9 | Monique Nunes Gomes | Paleo Runners | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 10 | 1E | katielle teixeira | Família Madeira e Achegos | 3 | 3 | |||
| 11 | Emilly Fernandes Martins | W Runners | 1 | 1 | 2 | |||
| 12 | Raiane Simões ribas | Equipe Geração Saúde | 1 | 1 |
6KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jesus Adriano Rodrigues dos Santos | Família Madeira e Achegos | 6 | 10 | 4 | 10 | 30 |
| 2 | 2 | Filipe de Jardim Ferreira | Família Madeira e Achegos | 3 | 8 | 10 | 8 | 29 |
| 3 | 3 | Juan Manuel Nuñez Coitiño | Correr Por Placer | 8 | 4 | 6 | 3 | 21 |
| 4 | 4 | Cléverson Paim Trindade | Paleo Runners | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 |
| 5 | 5 | Jober dos Santos Peçanha Jr | 10 | 2 | 12 | |||
| 6 | DOCLEZIO TEODORO DE LIMA | Renan Barckfeld | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
| 7 | Robson Vasconcelos dos santos | W Runners | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 8 | 1E | Leonidas Maciel Brum Neto | DP Runners | 6 | 6 | |||
| 9 | 1E | Filipe Dos Santos Camargo | DP Runners | 2 | 2 | |||
| 10 | Mauricio Rochinhas | W Runners | 1 | 1 | 2 |
6KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ketelen silva dos santos | Futuro Atletismo | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2 | 2 | Lídia Mara Cordeiro dias | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
| 3 | 3 | Ana Paula Machado Martins | 8 | 6 | 14 | |||
| 4 | 1E | Rocío Luzardo | 10 | 10 | ||||
| 5 | 4 | Taís Rocha | Futuro Atletismo | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 6 | 1E | Rosana Motta | 8 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Letícia Teixeira Veleda | Família Madeira e Achegos | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 1E | Tamara Rayele Feitosa Almeida | 6 | 6 | ||||
| 9 | Ana Paula Molina Machado | Família Madeira e Achegos | 3 | 3 | 6 | |||
| 10 | 3KM | Riany Campelo Garcia | BORACORRERWT | 4 | 4 | |||
| 11 | 1E | Maiara Trento | 25 GAC | 4 | 4 | |||
| 12 | 3KM | Vanessa Rodrigues Pinto | W Runners | 3 | 3 | |||
| 13 | 1E | Adriane Castro | Futuro Atletismo | 2 | 2 | |||
| 14 | Quélen de Lima Barcelos | 2 | 2 | |||||
| 15 | ADRIELLY TORRES DA SILVA CARVALHO | 2 | 2 | |||||
| 16 | Rita De Cassia De Oliveira Sousa | 1 | 1 | |||||
| 17 | Tatiane Baldez Peraça | BORACORRERWT | 1 | 1 |
G1..GN Já premiado no geral
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
X Resultado descartado
3KM - Até 10 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emilly Fernandes Martins | W Runners | 10 | 10X | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Agatha Nogueira | W Runners | 8 | 8 | 6X | 8 | 4 | 28 |
| 3 | 3 | Mariah Navarrina Veleda | Família Madeira e Achegos | 6 | 6 | 4 | 4X | 4 | 20 |
| 4 | 4 | Jazmin Sanchez Marquez | Acegua Runners | 8 | 6 | 0 | 14 | ||
| 5 | 1E | Valentina Silveira Porto | RP Assessoria Running | 3 | 0 | 3 | |||
| 7 | 1E | Rafaela Veleda da Silva | Família Madeira e Achegos | 3 | 0 | 3 |
3KM - 11 a 14 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Lorena Roberta Baier Röse | ANR-ADIDAS | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 1 | Isadora Priebe Padilha | W Runners | 8 | 8X | 10 | 8 | 4 | 30 |
| 3 | 2 | Nome | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | ||
| 4 | 3 | Erika Borges Martins | W Runners | 4 | 2 | 3 | X | 4 | 13 |
| 5 | 4 | Raiane Simões ribas | Equipe Geração Saúde | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| 6 | 5 | Lívia de Freitas Bielemann | Paleo Runners | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 7 | 1E | Milena Penner Ott | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 1E | Clarissi Rodrigues Borin | 6 | 0 | 6 | ||||
| 9 | 1E | Ana luisa Balsan Delevati Chiquin | 4 | 0 | 4 | ||||
| 10 | 1E | Maysa Fernandes Furtado Martins | Família Madeira e Achegos | 3 | 0 | 3 | |||
| 11 | 1E | Laura Milano de Oliveira | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 15 a 19 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amanda Delgado | W Runners | 8 | 8 | 6X | 8 | 4 | 28 |
| 2 | 2 | Maria Eduarda Paulino | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 | ||
| 3 | 3 | Alessandra da Silva Coutinho | Aguia | 10 | 8 | 0 | 18 | ||
| 4 | 4 | Ingrid Nogueira Abatti | W Runners | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 5 | 5 | Riany Campelo Garcia | BORACORRERWT | 10 | 0 | 10 | |||
| 6 | 1E | katielle teixeira | Família Madeira e Achegos | 10 | 0 | 10 | |||
| 7 | Maria Eduarda Castro alves | Futuro Atletismo | 6 | 4 | 0 | 10 | |||
| 8 | 1E | Érika Feira dos Santos Lopes | 6 | 0 | 6 | ||||
| 9 | Alice Sousa Gomes Duarte | Acegua Runners | 3 | 2 | 5 | ||||
| 10 | 1E | Larissa Brasil larrosa | Acegua Runners | 4 | 0 | 4 | |||
| 11 | 1E | Geovanna Meireles | Acegua Runners | 3 | 0 | 3 | |||
| 12 | 1E | Eduarda Maurente Mendes | 2 | 0 | 2 | ||||
| 13 | 1E | Diulia Avila Pereira | Família Madeira e Achegos | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | 1E | Mariáh laura Tavares Freitas | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 1E | Ana Paula Gonçalves Cardoso | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 20 a 24 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Angélica A.Casagrande | Juntos Somos Mais Fortes | 10 | 10X | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Carolini Martins | Futuro Atletismo | 6X | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 |
| 3 | 3 | Ester Goulart de Oliveira | 8 | 6 | 4X | 6 | 4 | 24 | |
| 4 | 4 | Luana Dilelio | W Runners | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 5 | JULIA ALVES DA FONTOURA | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
| 6 | 1E | Maria Eduarda Pereira Martins | Futuro Atletismo | 4 | 0 | 4 | |||
| 7 | 1E | Laís Miranda | DP Runners | 4 | 0 | 4 | |||
| 8 | 1E | Thaisa Ojeda | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | 1E | Milena Saraiva Tort | Futuro Atletismo | 3 | 0 | 3 | |||
| 10 | 1E | Maria Eduarda Boteleiro | 2 | 0 | 2 | ||||
| 11 | 1E | Jhadi Maidana silva | Família Madeira e Achegos | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | 1E | Bruna Rodrigues Almeida | 1 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 1E | Natália Pereira de Morais | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 25 a 29 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GABRIELA MACHADO TEIXEIRA | 10 | 10 | 8X | 10 | 4 | 34 | |
| 2 | 2 | Vanessa Rodriguez | W Runners | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |
| 3 | 3 | Priciele Corrêa Brasil | Futuro Atletismo | 3 | 3 | 3 | X | 4 | 13 |
| 4 | 1E | Caroline Toyo Goulart | 10 | 0 | 10 | ||||
| 5 | 4 | Tanize Rodrigues dos Santos | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
| 6 | 5 | Karolaine Pires martins | 4 | 1 | X | 4 | 9 | ||
| 7 | Laura Nogueira Abatti | W Runners | 6 | 2 | 0 | 8 | |||
| 8 | Luisa Meneses | Acorba | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 9 | 6KM | ADRIELLY TORRES DA SILVA CARVALHO | 6 | 0 | 6 | ||||
| 10 | 1E | Thayna Goncalves Rodrigues | Orio Fitness | 6 | 0 | 6 | |||
| 11 | 1E | Karoline dos Santos Ribeiro | Futuro Atletismo | 4 | 0 | 4 | |||
| 12 | 1E | Letícia Vitória Saar Costa | 4 | 0 | 4 | ||||
| 13 | 6KM | Alana Teixeira Veleda | Família Madeira e Achegos | X | 4 | 4 | |||
| 14 | 1E | Anelise Miranda Sorribas De Oliveira | Bora Corre elas | 3 | 0 | 3 | |||
| 15 | Rafaela Gery | JCBox | 2 | 0 | 2 | ||||
| 16 | Bruna Pereira Magalhães | Futuro Atletismo | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 1E | Pâmela Sena Machado | Original Fitness Assessoria | 1 | 0 | 1 | |||
| 19 | 1E | Daniela Dalmazo Dambros | 3º B Log | 1 | 0 | 1 |
3KM - 30 a 34 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monique Nunes Gomes | Paleo Runners | 10 | 10 | 8X | 8 | 4 | 32 |
| 2 | G3 | Thais Silva | Futuro Atletismo | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | 2 | LUSIANNY PEREIRA HERZOG | Paleo Runners | 3 | 6 | 3 | X | 4 | 16 |
| 4 | 3 | Aline Teixeira Alves Rascado | 4 | 8 | 2 | 14 | |||
| 5 | 4 | Fernanda D M Romariz Machado | JCBox | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| 6 | 5 | Gabriele Miranda Lopes | Inimigas (os) do Pace | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
| 7 | 1E | Andressa Goulart Saraçol | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | Tatieli Furich | Família Madeira e Achegos | 4 | 3 | 0 | 7 | |||
| 9 | ANA PAULA FERREIRA SEIXA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 10 | 1E | Jennifer Victoria Osorio Neves | 4 | 0 | 4 | ||||
| 11 | 6KM | Julliana Santos da Silva | 2 | 2 | 4 | ||||
| 12 | 1E | taoana vieira briao | TAMOJUNTO | 3 | 0 | 3 | |||
| 13 | 1E | Dalvani da Silva Belmonte | 2 | 0 | 2 | ||||
| 14 | 1E | Carolina Gomes Medeiros Lausmann | 2 | 0 | 2 | ||||
| 15 | Luciana de Fatima da Silva | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 16 | 1E | Louise Vigil Domingues | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 35 a 39 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Ronize Brasil Porciúncula Ott | W Runners | 10 | 10X | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 1 | Denise Goncalves Martins | Inimigas (os) do Pace | 8 | 4 | 4 | 4X | 4 | 20 |
| 3 | 2 | Jessica Morocini Sanches | 8 | 8 | 2 | 18 | |||
| 4 | 3 | Liana Machado Souto | CX RUNNER CLUB | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | |
| 5 | 4 | Fabiane Calheiro Hernandes | Inimigas (os) do Pace | 6 | 3 | 3 | 3X | 4 | 16 |
| 6 | 5 | Liliane Corrêa Benites | W Runners | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | Luana Alagia Fico | Futuro Atletismo | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 6KM | Laura Dummer | Acorba | 3 | 1X | 4 | 7 | ||
| 9 | 1E | LISIANE CORREA BITENCOURT | CX RUNNER CLUB | 6 | 0 | 6 | |||
| 10 | Lidiane Mendes Agnani | W Runners | 1 | 2 | 3 | ||||
| 11 | 1E | Thauana Muller Sotilli | 2 | 0 | 2 | ||||
| 12 | Sendi Delabari | Inimigas (os) do Pace | 2 | 2 | |||||
| 13 | Caline Camargo | 2 | 2 | ||||||
| 14 | Cristiane Borges | W Runners | 2 | 2 | |||||
| 15 | 1E | Débora Machado Paiva Goettems | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17 | 1E | Carolina Antunes Médici | Acorba | 1 | 0 | 1 |
3KM - 40 a 44 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 | Vanessa Rodrigues Pinto | W Runners | 10 | 10 | 10 | 4 | 24 | |
| 2 | 1 | Emilene Torma De Oliveira | Acorba | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | |
| 3 | 2 | Cristiane Rosa da Fonseca | 8 | 8 | 2 | 18 | |||
| 4 | 3 | Taís Fernandes de Paula | Família Madeira e Achegos | 3 | 4 | 2 | X | 4 | 13 |
| 5 | 1E | Daiana Marques | W Runners | 10 | 0 | 10 | |||
| 6 | 4 | Camila Blois Nunes | Orio Fitness | 4 | 6 | 0 | 10 | ||
| 7 | 1E | GRACIELA SILVEIRA BRASIL | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 1E | Fernanda Pereira de Oliveira | Romanos 8 | 6 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1E | DANIELA DAIANE BEKER SANTANA VIEIRA | Família Madeira e Achegos | 6 | 0 | 6 | |||
| 10 | 1E | Carla Eliziane Oliveira Velozo | Inimigas (os) do Pace | 4 | 0 | 4 | |||
| 11 | 1E | Fernanda kloppenburg | Bora Corre elas | 4 | 0 | 4 | |||
| 12 | 1E | PATRICIA MIRANDA BRIAO | 3 | 0 | 3 | ||||
| 13 | 1E | Darilene Fernandes Martins | W Runners | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | 1E | Quelen janaina ribeiro garcia | Família Madeira e Achegos | 2 | 0 | 2 | |||
| 15 | 1E | Glaucilene Menezes | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 45 a 49 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4 | Michele Barreto da Trindade | Superação | 10X | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 1 | Adriana Sousa | W Runners | 8 | 8 | 8 | 8X | 4 | 28 |
| 3 | 2 | PATRÍCIA FERRAZ OLIVEIRA BARROGI | W Runners | 6 | 6 | 4X | 6 | 4 | 22 |
| 4 | 3 | Katiuscia Brito de Azambuja | W Runners | 4 | 4 | 6 | 3X | 4 | 18 |
| 5 | 4 | Adriana Machado Teixeira | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6 | 5 | Maria Alaídes Machado | Futuro Atletismo | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | Dionara Aragon | Acorba | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 8 | 1E | SANDRA MAGALHÃES DE SOUZA SANTOS | 4 | 0 | 4 | ||||
| 9 | 1E | Luísa Corroche Timm | W Runners | 2 | 0 | 2 |
3KM - 50 a 54 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Claudia Ivene Vieira Gomes | PACE LUIZ FAJARDO | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | Claudia Gabriela da Silva Oliveira | 6 | 6 | 10 | 6X | 4 | 26 | |
| 3 | 1E | Marcia Regina Campelo Garcia | Juntos Somos Mais Fortes | 8 | 0 | 8 | |||
| 4 | 1E | Adriana Silva Camargo | W Runners | 8 | 0 | 8 | |||
| 5 | 1E | Elisabete Furich Baier Röse | 8 | 0 | 8 | ||||
| 6 | 1E | Rosimere Domingues | Acegua Runners | 4 | 0 | 4 |
3KM - 55 a 59 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MERI ROSANE PATRON RODRIGUES PINTO | W Runners | 8X | 8 | 10 | 10 | 4 | 32 |
| 2 | 2 | CLARA BEATRIZ FERRAZ DA COSTA | W Runners | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | 1E | Ivaniza Machado Martins | Inimigas (os) do Pace | 6 | 0 | 6 |
3KM - 60 a 64 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vera Lucia Borges Quintana Domingues | Família Madeira e Achegos | 10 | 10 | 10X | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 2 | IVONE BICA DIAS | W Runners | 8 | 8 | 6X | 6 | 4 | 26 |
| 2 | 3 | Marizeti Dock De Medeiros | W Runners | 6X | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 |
3KM - 65 a 69 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marta Regina Rosa Bettencourt | W Runners | 10 | 10 | 10X | 10 | 4 | 34 |
3KM - 70 em diante - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carmem Marilene Teixeira veleda | Família Madeira e Achegos | 10 | 10 | 10 | 10X | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Maria Enubia Seger Mendes | Ultra Bravo Mike | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 |
3KM - Até 10 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kauã Borges Martins | W Runners | 8 | 10 | 4X | 6 | 4 | 28 |
| 2 | 2 | Bento Oliveira Garcia | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | ||
| 3 | 3 | Gustavo Tavares Coutinho | Aguia | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 4 | 1E | Inácio Nogueira Milano | Família Madeira e Achegos | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | 1E | Gustavo Penner Ott | 8 | 0 | 8 |
3KM - 11 a 14 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lucas Barbosa brião | Futuro Atletismo | 4 | 10 | 10 | 2 | 26 | |
| 2 | 2 | Pedro Teixeira Duarte | Acegua Runners | 8 | 8 | 6 | 4X | 4 | 26 |
| 3 | 3 | Henzo Matheus Gonçalves Palácio | 6X | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | |
| 4 | 4 | Pedro Henrique dos Santos Friedrich | Bike Mania | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 5 | 5 | Alexsander Lopes dos Santos | W Runners | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 | |
| 6 | GREGORI MEIRELES FERNANDES | Allende Bueno | 3 | 3 | 3 | 2X | 4 | 13 | |
| 7 | Cristopher Martins Da Silva | W Runners | 2 | 1 | 1 | X | 4 | 8 | |
| 8 | 1E | Erick Veleda | ST Run Bagé | 3 | 0 | 3 | |||
| 9 | Bernardo Pereira | Futuro Atletismo | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 10 | 1E | Augusto Furich | Família Madeira e Achegos | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | Bryan Mendes Barbosa | W Runners | 2 | 2 |
3KM - 15 a 19 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Renato Marques Carvalho | Paleo Runners | 10 | 10X | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | G3 | Ricardo Marques Carvalho | Paleo Runners | 8 | 8X | 8 | 8 | 4 | 28 |
| 3 | G4 | Pedro Pereira S | Futuro Atletismo | 6 | 6 | 6 | 4X | 4 | 22 |
| 4 | 1 | Otávio Barreto Garcia Oyarzabal | 4 | 3X | 4 | 6 | 4 | 18 | |
| 5 | 2 | João Antonio Bez-Batti Ferreira | 2 | X | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 6 | 3 | Gabriel Martins de Barros Bueno | Equipe Geração Saúde | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 7 | 1E | Adrian dos Santos Teixeira | 4 | 0 | 4 | ||||
| 8 | 1E | Lucas Mendes Do Prado | Superação | 3 | 0 | 3 | |||
| 9 | 4 | João Pedro Priebe Padilha | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 1E | JOAO PEDRO RESENDE ARAUJO | 2 | 0 | 2 | ||||
| 11 | 1E | Davi Menezes Costa | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12 | 5 | Yuri Rocha Araujo | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 20 a 24 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel Cougo Estela Ribeiro | Família Madeira e Achegos | 6X | 10 | 10 | 8 | 4 | 32 |
| 2 | 2 | Iago Nogueira Abatti | W Runners | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | |
| 3 | 3 | Juliano Dos Santos Soares | Juntos Somos Mais Fortes | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | 1E | Dowglas Medeiros Rosa | Paleo Runners | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | 1E | Cristopher Dos Santos Mendes | Família Madeira e Achegos | 10 | 0 | 10 | |||
| 6 | 4 | Lucas Fagundes | 1 | 4 | X | 4 | 9 | ||
| 7 | 5 | Bhernardo Teixeira de Ávila | X | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 8 | 1E | Pedro Borges Vignol | Noroeste Runners | 8 | 0 | 8 | |||
| 9 | 1E | Richard Leal | 8 | 0 | 8 | ||||
| 10 | 1E | Marcelo Castro Gonçalves | 8 | 0 | 8 | ||||
| 11 | 1E | Augusto Silva Seling | Romanos 8 | 6 | 0 | 6 | |||
| 12 | Miguel Silveira Gonçalves | Família Madeira e Achegos | 3 | 2 | 5 | ||||
| 13 | 1E | Felipe Silva Duflexu | 4 | 0 | 4 | ||||
| 14 | 1E | Andre Soares Oliveira | ST Run Bagé | 4 | 0 | 4 | |||
| 15 | 1E | Juan Rocha Stefani | 3 | 0 | 3 | ||||
| 16 | 1E | Alexander Dutra Antunes | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17 | Leandro Henrique De Paulo Pinto | Correr Por Placer | 2 | 2 | |||||
| 18 | 1E | MARLON ADRIEL MONTENEGRO COELHO | 1 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Fernando Idalgo Hertz | 1 | 0 | 1 |
3KM - 25 a 29 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Elizandro Melgarejo | Paleo Runners | 10 | 10X | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 1 | Erik Walim Martirena | Futuro Atletismo | 8 | 6 | 6 | 4X | 4 | 24 |
| 3 | 2 | Diônathan Rodrigues Pinto | W Runners | 8 | 4X | 8 | 4 | 20 | |
| 4 | 3 | Danilo Farias Borges | Família Madeira e Achegos | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | 1E | Bruno Costa | Avante | 8 | 0 | 8 | |||
| 6 | 4 | Ígor Aristimunha | Família Madeira e Achegos | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | 1E | Lucas nicolini luna | 6 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 1E | Micael Porto | ANR-ADIDAS | 6 | 0 | 6 | |||
| 9 | 5 | Jean Gonçalves martins | Família Madeira e Achegos | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 10 | 1E | Ronald Veleda Marques | Família Madeira e Achegos | 4 | 0 | 4 | |||
| 11 | Guilherme teixeira alves | Equipe Geração Saúde | 2 | 2 | 4 | ||||
| 12 | Maiquel Ribeiro | X | 4 | 4 | |||||
| 13 | 1E | Daniel Nunes Magalhães | 3 | 0 | 3 | ||||
| 14 | Samuel Machado leal | 1 | 2 | 3 | |||||
| 15 | CLEITON MACIEL DOMINGUES SEGUI | Família Madeira e Achegos | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 1E | Esliel Lopes de Oliveira | Família Madeira e Achegos | 2 | 0 | 2 |
3KM - 30 a 34 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 | Fabio Pereira | Família Madeira e Achegos | 8 | 10 | 10 | 2X | 4 | 32 |
| 2 | 1 | André Machado Saraçol | W Runners | 10 | 3X | 6 | 10 | 4 | 30 |
