Ranking parcial — 3 de 4 etapas realizadas.
Atualizado automaticamente após cada etapa.
Etapas
Individual Geral
Individual Faixas
Equipes Pontos
Equipes Atletas
4º
Pendente
4ª ETAPA CIRCUITO MW PERFORMANCE - ANO 2
22/11/2026 · 7396
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
INFANTIL 1KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Iarley Machado de Almeida | Pernas Solidárias | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 2 | 2 | Vinícius Rocha Goulart | Assessoria Cristiano Montanha | 10 | 10 | 20 | ||
| 3 | 3 | Antoniel Ramos Soares | 10 | 4 | 14 | |||
| 4 | 4 | Mathias Machado Toledo | BAITA CHÃO RUNNERS | 6 | 8 | 14 |
INFANTIL 1KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1E | Júlia Martins da Silva | 10 | 10 | ||||
| 2 | 1E | Manuela Pereira Siufi Sousa | Bem na Manha | 8 | 8 |
INFANTIL 2KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João Manoel Mombach Labrêa | MW Performance | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | 1E | Americo Pilecco Neto | Assessoria Cristiano Montanha | 8 | 8 |
INFANTIL 2KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antonia Fragoso Kummer | RM RUNNERS | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | 1E | Alice Temp da costa | Superação | 8 | 8 | |||
| 3 | 1E | Clarisse Da Cunha Silva | 8 | 8 |
3KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Valmir De Abreu Ferreira | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 2 | 2 | Vanderson Dos Santos Fagundes | BAITA CHÃO RUNNERS | 3 | 8 | 6 | 17 | |
| 3 | 3 | Bruno tavares | +1K | 6 | 8 | 14 | ||
| 4 | 4 | Jaderson Soares | LS ASSESSORIA | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 5 | 5 | Rafael Machado Pereira | LS ASSESSORIA | 8 | 4 | 12 | ||
| 6 | Isaias De Jesus Fernandes | RM RUNNERS | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 7 | 1E | MARCELO CASTRO RODRIGUES | 3 | 3 | ||||
| 8 | Bruno Rodrigues Flores | LS ASSESSORIA | 2 | 2 | ||||
| 9 | 5KM | João Pedro Cruz | LS ASSESSORIA | 2 | 2 | |||
| 10 | Patrick Contessa Maier | 1 | 1 | 2 |
3KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rebeca Borba | Sem Pace Assessoria | 10 | 8 | 8 | 26 | |
| 2 | 2 | Caroline Vargas Peres Albrecht | 3 | 4 | 10 | 17 | ||
| 3 | 3 | lila costa | 8 | 2 | 6 | 16 | ||
| 4 | 4 | Maria lavinia Pedroso jaques | Sem Pace Assessoria | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 5 | 1E | Rosauria Rodrigues Rohan | Assessoria Rosauria Rohan | 10 | 10 | |||
| 6 | 5 | Adrya Isabella Pedroso Jaques | Sem Pace Assessoria | 3 | 4 | 7 | ||
| 7 | 1E | SARAH DORNELES | Assessoria Cristiano Montanha | 4 | 4 | |||
| 8 | Tiffany Pedroso Jaques | Sem Pace Assessoria | 2 | 2 | 4 | |||
| 9 | Sabrina Roos | MW Performance | 1 | 1 | ||||
| 10 | 1E | Luciana Machado Mota | LS ASSESSORIA | 1 | 1 | |||
| 11 | Simone Goulart Fernandes | Sem Pace Assessoria | 1 | 1 |
5KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Otavio Caligari | Sem Pace Assessoria | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 2 | 2 | Carlos Gonçalves | ANR-ADIDAS | 10 | 10 | 20 | ||
| 3 | 3 | Weslley Samuel machado flores | Superação | 3 | 6 | 9 | ||
| 4 | 1E | Paulo Vitor Marques Kostulski | ANR-ADIDAS | 8 | 8 | |||
| 5 | 1E | Gustavo Ross | 8 | 8 | ||||
| 6 | 4 | João Pedro Cruz | LS ASSESSORIA | 8 | 8 | |||
| 7 | 5 | Natan Vargas | 4 | 2 | 6 | |||
| 8 | Alisson Luis Silveira Chaves | LS ASSESSORIA | 4 | 2 | 6 | |||
| 9 | Erlan Aita Filho | 1 | 4 | 5 | ||||
| 10 | 1E | Gabriel Brites | Assessoria Daniel Ortiz | 3 | 3 | |||
| 11 | Bruno Oscar Saraiva Soares | 3 | 3 | |||||
| 12 | Samuel Felipe | Grupo Corra Mais | 2 | 2 | ||||
| 13 | 1E | Roger Da Silva Costa | 1 | 1 | ||||
| 14 | 1E | Marcos Edardo Vieira | LS ASSESSORIA | 1 | 1 |
5KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mariza De Carvalho Cardozo | W Runners | 10 | 6 | 8 | 24 | |
| 2 | 2 | Camila Filipeto Passamani | 10 | 10 | 20 | |||
| 3 | 3 | Rafaela Menezes Severo | 8 | 3 | 6 | 17 | ||
| 4 | 4 | Lizandra oliveira dias | RM RUNNERS | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 5 | Alexsandra Cardoso Soares | LS ASSESSORIA | 8 | 2 | 10 | ||
| 6 | Mariana Brasil Pintos | MW Performance | 4 | 3 | 7 | |||
| 7 | Ellen Leitzke Martins | 3 | 2 | 5 | ||||
| 8 | Marcela Melo Faria de Azambuja | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 9 | 1E | Leticia Saldanha Da Mota | 2 | 2 |
10 KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ODACIR ROCHA HAUTTER | Corredores MV | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 2 | 2 | Gabriel Da Silva | Grupo Corra Mais | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 3 | 3 | Josué Leite | 6 | 4 | 6 | 16 | ||
| 4 | 1E | Cleiton Do Nascimento Da Rocha Jardim | 10 | 10 | ||||
| 5 | 1E | Gustavo Amaral Teixeira | ANR IJUI ATLETISMO | 10 | 10 | |||
| 6 | 4 | Lucas Leonardo Montano De Moura | LS ASSESSORIA | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | Diogo Alves Torres | LS ASSESSORIA | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | Icaro Silva De Oliveira | 2 | 1 | 3 | ||||
| 9 | João Pedro Rodrigues Mombaque | 1 | 1 | 2 |
10 KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAFAELA CASTRO DORNELLES | MW Performance | 6 | 10 | 8 | 24 | |
| 2 | 2 | Natalia Zambrano | Paleo Runners | 8 | 10 | 18 | ||
| 3 | 3 | Natalia Carrera Pavani | LS ASSESSORIA | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 4 | 1E | Hany Trindade Cargnelutti | LS ASSESSORIA | 10 | 10 | |||
| 5 | 4 | Crisielen Telles De Almeida | LS ASSESSORIA | 6 | 3 | 9 | ||
| 6 | 1E | Gabriela Dias Vasconcellos | Assessoria Cristiano Montanha | 8 | 8 | |||
| 7 | 5 | Nathally Fridolina Arnold Vieira | LS ASSESSORIA | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | 1E | Simone Rodrigues dos Santos | Menuci Assessoria | 6 | 6 | |||
| 9 | 1E | Misaele Ferreira Dos Santos | LS ASSESSORIA | 4 | 4 | |||
| 10 | Ana Paula Carboni De Mello | Pro Elite Assessoria Esportiva | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 11 | 1E | Cristiane Telles De Almeida | 1 | 1 |
G1..GN Já premiado no geral
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
X Resultado descartado
INFANTIL 1KM - Até 10 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1E | Júlia Martins da Silva | 10 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 1E | Manuela Pereira Siufi Sousa | Bem na Manha | 8 | 0 | 8 |
INFANTIL 1KM - Até 10 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Iarley Machado de Almeida | Pernas Solidárias | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | |
| 2 | G2 | Vinícius Rocha Goulart | Assessoria Cristiano Montanha | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | G3 | Antoniel Ramos Soares | 10 | 4 | 0 | 14 | |||
| 4 | G4 | Mathias Machado Toledo | BAITA CHÃO RUNNERS | 6 | 8 | 0 | 14 |
INFANTIL 2KM - 11 A 13 ANOS - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Antonia Fragoso Kummer | RM RUNNERS | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 1E | Alice Temp da costa | Superação | 8 | 0 | 8 | |||
| 3 | 1E | Clarisse Da Cunha Silva | 8 | 0 | 8 |
INFANTIL 2KM - 11 A 13 ANOS - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | João Manoel Mombach Labrêa | MW Performance | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 1E | Americo Pilecco Neto | Assessoria Cristiano Montanha | 8 | 0 | 8 |
3KM - PCD - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beatriz Borges Marçal | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| 2 | 2 | Izadora Protti da Silva | Pernas Solidárias | 8 | 10 | 0 | 18 | ||
| 3 | 3 | Natiele de Souza Rodrigues | Pernas Solidárias | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| 4 | 1E | Izadora Protti da Silva | Pernas Solidárias | 6 | 0 | 6 |
3KM - MÃES - CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruna Claussen | MW Performance | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | Catheline Rubim Brandolt | 4 | 6 | 8 | 2 | 20 | ||
| 3 | 3 | Camila Falcao Aprato | Sem Pace Assessoria | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| 4 | 4 | Jaqueline Soares de freitas | 8 | 4 | 0 | 12 | |||
| 5 | 1E | Camila Vargas C Weide | 6 | 0 | 6 | ||||
| 6 | 1E | Natalia Brasil carvalho | MW Performance | 3 | 0 | 3 |
3KM - Até 19 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Rebeca Borba | Sem Pace Assessoria | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | G4 | Maria lavinia Pedroso jaques | Sem Pace Assessoria | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | |
| 3 | G5 | Adrya Isabella Pedroso Jaques | Sem Pace Assessoria | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
| 4 | 1 | Sabrina Roos | MW Performance | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | 2 | Jullia Roos Nunes | MW Performance | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 1E | Rosa Maria Aguiar | Assessoria Cristiano Montanha | 4 | 0 | 4 | |||
| 7 | 1E | Maria Fernanda Rosado Titon | Sem Pace Assessoria | 4 | 0 | 4 | |||
| 8 | 3 | Helena Tronco De Almeida | MW Performance | 2 | 2 | 4 | |||
| 9 | 1E | Andriele Dorneles Escarrone | RM RUNNERS | 3 | 0 | 3 | |||
| 10 | 5KM | Fernanda De Castro Silva | Assessoria Cristiano Montanha | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | 1E | Manuella Quinteiro Mengotti | 2 | 0 | 2 | ||||
| 12 | 4 | Maria Luiza carvalho | MW Performance | 1 | 0 | 1 |
3KM - 20 a 24 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Isadora Pintos Domingues | Sem Pace Assessoria | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 | |
| 2 | 2 | Natalia Sutil Guterres | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | ||
| 3 | 1E | Rhayssa Caligari | 10 | 0 | 10 | ||||
| 4 | 1E | Samilla Mileny da Silva | 10 | 0 | 10 | ||||
| 5 | 10 KM | Kailane Severo Pimentel | MW Performance | 8 | 0 | 8 | |||
| 6 | 1E | Fernanda Dornelles Linhares | 6 | 0 | 6 | ||||
| 7 | 1E | Tássia Peccin Mendonça | 6 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 1E | Giovana Moura Garcia | Grupo Corra Mais | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | 1E | Cauanni Moura | Corredores MV | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | 1E | ketlin vitória freitas nogueira | 3 | 0 | 3 | ||||
| 11 | 1E | Caciele da Conceição Machado | 3 | 0 | 3 | ||||
| 12 | 3 | bruna de july | Superação | 2 | 0 | 2 | |||
| 13 | 1E | Emili Santos | MW Performance | 1 | 0 | 1 |
3KM - 25 a 29 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tiffany Pedroso Jaques | Sem Pace Assessoria | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 | |
| 2 | 2 | Maria Eduarda Mattive Jardim | Sem Pace Assessoria | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 | |
| 3 | 3 | Pamela de Lima | Sem Pace Assessoria | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| 4 | 4 | Mauren Roberta Freitas Dos Santos | RM RUNNERS | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | |
| 5 | 1E | SARAH DORNELES | Assessoria Cristiano Montanha | 10 | 0 | 10 | |||
| 6 | 5 | Nátani Ueise Dorneles Figueira | MW Performance | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| 7 | Luiza de Rezende Soares | Assessoria Cristiano Montanha | 6 | 0 | 6 | ||||
| 8 | Milena Welker de Oliveira | MW Performance | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | Dienifer Nunes | 3 | 0 | 3 | |||||
| 10 | 1E | Maria Luíza Alves Anacleto | 2 | 0 | 2 | ||||
| 11 | 1E | Gabriela dos Santos Escobar | Sem Pace Assessoria | 1 | 0 | 1 |
3KM - 30 a 34 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andressa Haut Oliveira | Corredores MV | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | Maria Apare Da Silva | Corredores MV | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | |
| 3 | 3 | Bianca da Silva Padilha | 8 | 8 | 0 | 16 | |||
| 4 | 4 | Bianca Oleques | 4 | 6 | 0 | 10 | |||
| 5 | 1E | Patrícia Pereira Vaz | MW Performance | 8 | 0 | 8 | |||
| 6 | 10 KM | Eliane Do Amaral Munhoz | Assessoria Cristiano Montanha | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 7 | 5 | Bianca Pacheco | MW Performance | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 8 | Aline dos Santos Nunes | Liga Run das Gurias | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 9 | RAFAELA GAMINO TRONCO | MW Performance | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | 1E | Cristiane Scherer Carre | LS ASSESSORIA | 3 | 0 | 3 | |||
| 11 | 1E | Bianca de Bairros Rodrigues Ferreira | MW Performance | 1 | 0 | 1 | |||
| 12 | 1E | Amanda dos Santos Branco | 1 | 0 | 1 |
3KM - 35 a 39 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Caroline Vargas Peres Albrecht | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | ||
| 2 | 1 | Simone Goulart Fernandes | Sem Pace Assessoria | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |
| 3 | 2 | Gisele Santos Petry | Sem Pace Assessoria | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| 4 | 3 | Gianine Severo de Souza Carvalho | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
| 5 | 4 | Pamela C Peres de Moura | Assessoria Cristiano Montanha | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 6 | 1E | Ana Claudia De Gregori Ramos | Sem Pace Assessoria | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | 5 | Tailize Terezinha Anacleto Carvalho Pinheiro | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 8 | 1E | Zaida Siufi Pereira | MW Performance | 2 | 0 | 2 | |||
| 9 | 1E | Josiane da Rosa kersch | Assessoria Rosauria Rohan | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | 1E | Jennefer Karine Lima Gutierres Alves | MW Performance | 1 | 0 | 1 |
3KM - 40 a 44 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3 | lila costa | 10 | 8 | 10 | 2 | 30 | ||
| 2 | 1 | Vera Machado Alves | 4 | 8 | 2 | 14 | |||
| 3 | 1E | Rosauria Rodrigues Rohan | Assessoria Rosauria Rohan | 10 | 0 | 10 | |||
| 4 | 2 | Marieli Santos Corrêa | Liga Run das Gurias | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | 3 | Simone Garcia Farias | BAITA CHÃO RUNNERS | 6 | 2 | 8 | |||
| 6 | 4 | Raquel da Rosa | Liga Run das Gurias | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 7 | 1E | Nariéle Fernandes Steinhorst | LS ASSESSORIA | 6 | 0 | 6 | |||
| 8 | 1E | Luciana Machado Mota | LS ASSESSORIA | 6 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1E | Leticia Ceolin Lopes | Assessoria Cristiano Montanha | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | 5 | Imara Tassinari Roos | MW Performance | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11 | 1E | Fernanda Do Amaral | Superação | 3 | 0 | 3 | |||
| 12 | 1E | Carmen Lia Tognola Montes de Oca | MW Performance | 3 | 0 | 3 | |||
| 13 | 1E | Roberta Medeiros da Fontoura | MW Performance | 2 | 0 | 2 |
3KM - 45 a 49 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andréia Rodrigues Mombaque | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | ||
| 2 | 2 | Janaína Mombach Labrêa | MW Performance | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | |
| 3 | 3 | Patrícia Dias de Oliveira | RM RUNNERS | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | |
| 4 | 4 | Vilma Regina Fernandes Petry | MW Performance | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 5 | 1E | Graciela Carvalho Borba | Sem Pace Assessoria | 8 | 0 | 8 | |||
| 6 | 5 | SABRINA DA SILVA PACHECO | 6 | 0 | 6 | ||||
| 7 | Andriça Jaques Bonassa | MW Performance | 3 | 2 | 5 | ||||
| 8 | Neila Motta | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 9 | Elizangela Ribeiro Pedroso | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 10 | Sirlei Monteiro Jaques | RM RUNNERS | 2 | 0 | 2 | ||||
| 11 | Michele Menezes Morais Pedroso | MW Performance | 1 | 0 | 1 |
3KM - 50 a 54 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rita Valquíria Silva Escobar | Grupo Corra Mais | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | Paula Severo | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 |
3KM - 55 a 59 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maria teresinha monte blanco correa | 8 | 10 | 8 | 2 | 28 | ||
| 2 | 2 | Marisa Jardim Vargas | Assessoria Cristiano Montanha | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | 3 | Claudia Rejane Da Silva Silva | MW Performance | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | |
| 4 | 4 | Marisabel Peccin | MW Performance | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 5 | 5 | Rose Miriam Catelan Borba Schluter | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| 6 | 1E | Simone Fagundes Severo | 6 | 0 | 6 |
3KM - 60 em diante - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ana Maria Perim Flores | MW Performance | 10 | 8 | 2 | 20 | ||
| 2 | 2 | Elvoci Fernandes Montanha | Assessoria Cristiano Montanha | 8 | 10 | 0 | 18 |
3KM - PCD - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Teilor Dorneles | Pernas Solidárias | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 2 | 2 | João Pedro Cristovam Camargo | Pernas Solidárias | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | |
| 3 | 1E | Teilor Dorneles | Pernas Solidárias | 10 | 0 | 10 | |||
| 4 | 1E | João Pedro Alves Silveira | Pernas Solidárias | 8 | 0 | 8 | |||
| 5 | 1E | Gian Beulk dos Santos | 8 | 0 | 8 | ||||
| 6 | 5KM | Rafael Rosa Cezar | MW Performance | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | 3 | Valentin Pinheiro Prates | Pernas Solidárias | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 8 | 1E | Gabriel Garcia Ferrão | Pernas Solidárias | 4 | 0 | 4 |
3KM - Até 19 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bruno Rodrigues Flores | LS ASSESSORIA | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 2 | 2 | Nicholas Roballo | +1K | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 3 | 1E | Bernardo machado dos santos | Equipe Bolt | 10 | 0 | 10 | |||
| 4 | 3 | Pedro Henrique dias Dorneles | 6 | 4 | 0 | 10 | |||
| 5 | 1E | lucas ian da costa temp finger | Superação | 8 | 0 | 8 | |||
| 6 | 1E | Matheus Freitas Nogueira | 6 | 0 | 6 | ||||
| 7 | 1E | Thomas Fagner Fernandes Garcia | Grupo Corra Mais | 4 | 0 | 4 | |||
| 8 | 1E | Rafael de Abreu de Aquino | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | 1E | Murilo Silveira | 3 | 0 | 3 |
3KM - 20 a 24 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4 | Jaderson Soares | LS ASSESSORIA | 10 | 8 | 8 | 2 | 28 | |
| 2 | G3 | Bruno tavares | +1K | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | 1 | Ueslei Monteiro Rodrigues | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 | ||
| 4 | 2 | Willian Toledo Pires | 6 | 3 | 2 | 11 | |||
| 5 | 3 | Cristiano Ricardo da Silva Pereira | MW Performance | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 6 | 1E | MARCELO CASTRO RODRIGUES | 6 | 0 | 6 | ||||
| 7 | 4 | Pedro Henrique Machado Figueira | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 8 | 5KM | João Pedro Cruz | LS ASSESSORIA | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | 1E | João Lucas pacifico | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 1E | José Gabriel Muniz Souza | Grupo Corra Mais | 2 | 0 | 2 | |||
| 11 | 5 | Gabriel Livinho | MW Performance | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | 1E | Bruno Alviana | MW Performance | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | 1E | Evandro Duarte Dias | Sem Pace Assessoria | 1 | 0 | 1 |
3KM - 25 a 29 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Vanderson Dos Santos Fagundes | BAITA CHÃO RUNNERS | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 | |
| 2 | G5 | Rafael Machado Pereira | LS ASSESSORIA | 10 | 8 | 8 | 2 | 28 | |
| 3 | 1 | Patrick Contessa Maier | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||
| 4 | 2 | Leandro Júnior vitali Felipe | Sem Pace Assessoria | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 5 | 3 | Nathan Vieira Bilhalva | RM RUNNERS | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | Eduardo De Freitas Cena | Sem Pace Assessoria | 3 | 2 | 5 | |||
| 7 | 1E | João Paulo Lino Lopes | 4 | 0 | 4 | ||||
| 8 | 1E | Talles Luiz Dutra da Silva | 4 | 0 | 4 | ||||
| 9 | 1E | Marcelo Augusto dos Santos Mardegan | 2 | 0 | 2 | ||||
| 10 | 5 | João Vitor Machado Figueira | MW Performance | 2 | 2 | ||||
| 11 | Guilherme Eduardo de Aquino Link | 2 | 2 | ||||||
| 12 | 1E | Alisson kaue | Sem Pace Assessoria | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | 1E | Rodrigo De Oliveira Nunes | Kenia Race | 1 | 0 | 1 |
3KM - 30 a 34 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Isaias De Jesus Fernandes | RM RUNNERS | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | VITOR QUIROGA ROCHA | Sem Pace Assessoria | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |
| 3 | 3 | Daniel da luz pedroso | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | ||
| 4 | 4 | Liederson Vieira Machado | Sem Pace Assessoria | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | Douglas Da Silva Ramos | Sem Pace Assessoria | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| 6 | 1E | Dener Artur Schmidt | BAITA CHÃO RUNNERS | 6 | 0 | 6 | |||
| 7 | Eliaquim Costa Freitas | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 8 | 1E | ALEX DA SILVA MARQUES | RM RUNNERS | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | 1E | Cledilson Alef Aguirre Cabral | 4 | 0 | 4 | ||||
| 10 | 5KM | Joao Vinicius Cruz Carvalho | 2 | 2 | |||||
| 11 | 1E | Igor da Rosa vieira | 1 | 0 | 1 |
