Circuito Corridas de Rua de Bagé 2025 - ANO 9
Cronometra Mercado Pago · 2025 · Circuito Corridas de Rua de Bagé
Etapas
Individual Geral
Individual Faixas
Equipes Pontos
Equipes Atletas
3º
Concluída
26/10/2025 · 7439
4º
Concluída
30/11/2025 · 7439
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
3KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renato Marques Carvalho | Paleo Runners | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | 2 | Mateus Bispar | Original Fitness Assessoria | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 |
| 3 | 3 | Mauricio Seling | Futuro Atletismo | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 |
| 4 | 4 | Micael Porto | ANR-ADIDAS | 8 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 5 | 6KM | Vitor Camponogara | Vida Corrida Assessoria Esportiva | 6 | 4 | 10 | ||
| 6 | 5 | Diônathan Rodrigues Pinto | W Runners | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | 6KM | Filipe de Jardim Ferreira | Família Madeira e Achegos | 6 | 6 | |||
| 8 | 1E | ANDRÉ MARCELO HARTWIG | Paleo Runners | 6 | 6 | |||
| 9 | William Diovani Rocha Acosta | BORACORRERWT | 2 | 3 | 5 | |||
| 10 | Lucas Mendes Do Prado | Superação | 1 | 1 | ||||
| 11 | Rogerio Alves Rodrigues | 1 | 1 | |||||
| 12 | 1E | Saycher procópio | 1 | 1 |
3KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorena Roberta Baier Röse | ANR-ADIDAS | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 2 | 2 | Ronize Brasil Porciúncula Ott | W Runners | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 |
| 3 | 3 | Thais Silva | Futuro Atletismo | 10 | 10 | 20 | ||
| 4 | 4 | katielle teixeira | Família Madeira e Achegos | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 5 | 5 | Vanessa Rodrigues Pinto | W Runners | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Mariza De Carvalho Cardozo | W Runners | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 7 | 1E | Claudia ribero | Javier Motta Running | 6 | 6 | |||
| 8 | Michele Barreto da Trindade | Superação | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 9 | Daiana Marques | W Runners | 4 | 4 | ||||
| 10 | Monique Nunes Gomes | Paleo Runners | 1 | 1 | ||||
| 11 | 1E | Maiara da Silva Firmino | 1 | 1 | ||||
| 12 | 1E | Ana Paula Machado Martins | 1 | 1 | ||||
| 13 | Tamires da Silva Ferreira | Família Madeira e Achegos | 1 | 1 |
6KM - GERAL - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elizandro Melgarejo | Paleo Runners | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | 2 | Jesus Adriano Rodrigues dos Santos | Família Madeira e Achegos | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 3 | 3 | Leonidas Maciel Brum Neto | DP Runners | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 4 | 4 | Cléverson Paim Trindade | Paleo Runners | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | 1E | Vinicius Colomby Ruiz | Paleo Runners | 6 | 6 | |||
| 6 | 5 | Davi Becker | DP Runners | 4 | 2 | 6 | ||
| 7 | Robson Vasconcelos dos santos | W Runners | 3 | 2 | 5 | |||
| 8 | Filipe de Jardim Ferreira | Família Madeira e Achegos | 4 | 4 | ||||
| 9 | BRUNO DE CAMPOS MOURA | 3 | 1 | 4 | ||||
| 10 | Vitor Camponogara | Vida Corrida Assessoria Esportiva | 3 | 3 | ||||
| 11 | SAMUEL STROTKAMP PEREZ | Esquadrão de Cmdo da 3° BDA C Mec | 2 | 2 | ||||
| 12 | 3KM | RICARDO FERREIRA DA LUZ | 1 | 1 | ||||
| 13 | Miguel gonçalves jardim | 1 | 1 | |||||
| 14 | 1E | Dowglas Medeiros Rosa | Paleo Runners | 1 | 1 |
6KM - GERAL - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ketelen silva dos santos | Futuro Atletismo | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 2 | 2 | Rocío Luzardo | 8 | 8 | 10 | 26 | ||
| 3 | 3 | Rosana Motta | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
| 4 | 4 | Maria Eugênia Pereira Saraiva Silveira | Futuro Atletismo | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 5 | 5 | Fernanda Caltieri | TACUARI RUNING & TRAIL | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 6 | Tatiane Baldez Peraça | BORACORRERWT | 3 | 4 | 7 | |||
| 7 | Maiara Trento | 25 GAC | 4 | 2 | 6 | |||
| 8 | VIrginia Montero | TACUARI RUNING & TRAIL | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 9 | Belen Gonzalez | 1 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 1E | Quéren Hernandes Dias | 2 | 2 | ||||
| 11 | Leandra Passos | DP Runners | 1 | 1 | ||||
| 12 | GABRIELA MACHADO TEIXEIRA | 1 | 1 |
G1..GN Já premiado no geral
NºE Provas abaixo do mínimo
Etapa 2 Última etapa em outro percurso
X Resultado descartado
3KM - Até 10 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emilly Fernandes Martins | W Runners | 10 | 8 | 10 | 8X | 4 | 32 |
| 2 | 2 | Jazmin Sanchez Marquez | Acegua Runners | 8 | 2X | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 3 | Renata Rivero | TACUARI RUNING & TRAIL | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | |
| 4 | 4 | Agatha Nogueira | W Runners | 4 | 4 | 6 | 3X | 4 | 18 |
| 5 | 1E | LUMA LEMOS DA MATTA | 10 | 0 | 10 | ||||
| 6 | 1E | Isadora Chiobatto Solla | Team André Pedra | 10 | 0 | 10 | |||
| 7 | 5 | Agatha Médici Freitas | Acorba | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
| 8 | 1E | Ester Arriaga Duarte | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | 1E | Raíra Gomes Ferrari | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 1E | Rafaela Veleda da Silva | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 11 a 14 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victoria Pires brum | DP Runners | 10 | 6X | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Clarissi Rodrigues Borin | 8 | 6 | 2 | 16 | |||
| 3 | 1E | Eduarda Moraes Rusch | 10 | 0 | 10 | ||||
| 4 | 3 | Luiza de Moura brum | DP Runners | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 4 | Erika Borges Martins | W Runners | 3 | 1 | 1 | X | 4 | 9 |
| 6 | 1E | Riane Gomes Ferrari | 8 | 0 | 8 | ||||
| 7 | 1E | Beatriz Estivalet da Silva | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 1E | Millena Dummer | Acorba | 8 | 0 | 8 | |||
| 9 | 5 | Lívia de Freitas Bielemann | Paleo Runners | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 10 | 1E | Alice Ferreira de Freitas | ST Run Bagé | 6 | 0 | 6 | |||
| 11 | Eduarda Silva Corrêa | CX RUNNER CLUB | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| 12 | Marcela Kloppenburg Ledo | Bora Corre elas | 4 | 0 | 4 | ||||
| 13 | 1E | Ester Brião Ojeda | 4 | 0 | 4 | ||||
| 14 | 1E | Nome | 3 | 0 | 3 | ||||
| 15 | 1E | Carolina Luiz Dutra | 3 | 0 | 3 | ||||
| 16 | 1E | Ana helena Bielemann | Bora Corre elas | 2 | 0 | 2 | |||
| 17 | 1E | Maysa Fernandes Furtado Martins | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 15 a 19 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Lorena Roberta Baier Röse | ANR-ADIDAS | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 1 | Isabelli Dias Fagundes | Bora Corre elas | 8 | 8 | 8 | 8X | 4 | 28 |
| 3 | 1E | Riany Campelo Garcia | BORACORRERWT | 10 | 0 | 10 | |||
| 4 | 2 | Maria Eduarda Brasil Torres | 1 | 6 | 0 | 7 | |||
| 5 | 1E | Maria Eduarda Castro alves | Futuro Atletismo | 6 | 0 | 6 | |||
| 6 | 1E | Maria Eduarda Paulino | 6 | 0 | 6 | ||||
| 7 | 1E | Raquel Vieira Seracini | 6 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 3 | RAYSSA DO CARMO NUNES | W Runners | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 9 | 1E | Rafaella Bueno Pacheco | 4 | 0 | 4 | ||||
| 10 | 1E | Jeovana Rodrigues | 4 | 0 | 4 | ||||
| 11 | 1E | Maria Eduarda Nunes Granato | 4 | 0 | 4 | ||||
| 12 | 1E | Stefany Goulart | BORACORRERWT | 4 | 0 | 4 | |||
| 13 | 1E | Tainá de Souza Roquete | Cross Experience | 3 | 0 | 3 | |||
| 14 | 1E | Gabriela Mendes | 3 | 0 | 3 | ||||
| 15 | 1E | Erika Oliveira Largue | BORACORRERWT | 3 | 0 | 3 | |||
| 16 | 1E | Livia Umpierre Rita | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 1E | Isadora Estivalet da Silva | 2 | 0 | 2 | ||||
| 18 | 1E | Eduarda Maurente Mendes | 2 | 0 | 2 | ||||
| 19 | 1E | Maria Fernanda Azambuja Rodrigues | 1 | 0 | 1 |
3KM - 20 a 24 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4 | katielle teixeira | Família Madeira e Achegos | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 1 | Angélica A.Casagrande | Juntos Somos Mais Fortes | 8 | 8 | 6 | 6X | 4 | 26 |
| 3 | 2 | Cecília Katler | 4 | 4 | X | 1 | 4 | 13 | |
| 4 | 1E | Claudia ribero | Javier Motta Running | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | 1E | Ana Paula Machado Martins | 8 | 0 | 8 | ||||
| 6 | 3 | Tamires da Silva Ferreira | Família Madeira e Achegos | 8 | 0 | 8 | |||
| 7 | 4 | Thaisa Ojeda | 3 | 1 | X | 4 | 8 | ||
| 8 | 5 | Victoria Terres | CX RUNNER CLUB | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6KM | Érica Soares Oliveira | 6 | 0 | 6 | ||||
| 10 | Isadora Duarte Batista | 6 | 0 | 6 | |||||
| 11 | Isabela Marinho | JCBox | 3 | 2 | 5 | ||||
| 12 | 6KM | VITORIA RIBEIRO DE SOUZA | 4 | 0 | 4 | ||||
| 13 | 1E | Clarice Macke Oliveira | 3 | 0 | 3 | ||||
| 14 | Emanuelly Brião Martins | Acegua Runners | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | 1E | Larissa Brasil larrosa | Acegua Runners | 2 | 0 | 2 | |||
| 16 | 1E | Samanta Aguiar Alves | Vida Corrida Assessoria Esportiva | 2 | 0 | 2 | |||
| 17 | 1E | Sara Vieira Seracini | F3 Assessoria Esportiva | 2 | 0 | 2 | |||
| 18 | Ingrid Nogueira Abatti | W Runners | 2 | 2 | |||||
| 19 | 1E | DIOVANA SOUSA COITINHO | Inimigas (os) do Pace | 2 | 0 | 2 | |||
| 20 | 6KM | Erica Pinto | ST Run Bagé | 1 | 0 | 1 |
3KM - 25 a 29 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vitória Hernandes Saraiva | Família Madeira e Achegos | 8 | 6 | 8 | 6X | 4 | 26 |
| 2 | 2 | Any Bitencourt Menezes | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| 3 | 3 | Caroline Toyo Goulart | 10 | 8 | 0 | 18 | |||
| 4 | 4 | Debora Vaz Anunciacao | Família Madeira e Achegos | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
| 5 | 5 | Laís Miranda | DP Runners | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | |
| 6 | Karolaine Pires martins | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||
| 7 | Andressa Fernandes Dias | Bora Corre elas | 3 | 1 | 1X | 3 | 4 | 11 | |
| 8 | 1E | Gabrielly de Abreu Ferreira | Futuro Atletismo | 8 | 0 | 8 | |||
| 9 | 1E | CAROLEIN ROMINA GONZÁLEZ RUIZ | TACUARI RUNING & TRAIL | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | Paula Almeida | TACUARI RUNING & TRAIL | 2 | 2 | 4 | ||||
| 11 | Valéria Rodrigues Marques | X | 4 | 4 | |||||
| 12 | 1E | Laiana Boschmann Gomes | 3 | 0 | 3 | ||||
| 13 | 1E | Marcela Eduarda do Amaral de Vasconcellos | 3 | 0 | 3 | ||||
| 14 | Aniele Alves Couto | 2 | 0 | 2 | |||||
| 15 | 1E | Jianina Costa | 1 | 0 | 1 |
3KM - 30 a 34 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carolina Gomes Medeiros Lausmann | 8 | 6 | 10 | 2 | 26 | ||
| 2 | 2 | Yicela Marquez Maciel | Acegua Runners | 10 | 6 | 4X | 6 | 4 | 26 |
| 3 | G3 | Thais Silva | Futuro Atletismo | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 4 | 3 | Jéssica Soares Ferreira | Inimigas (os) do Pace | 4 | 8 | 4 | 2 | 18 | |
| 5 | 4 | Hellen Teixeira | W Runners | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| 6 | 1E | Maiara da Silva Firmino | 8 | 0 | 8 | ||||
| 7 | 1E | Pâmela Gisele Saraiva Soares | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 5 | Joseane severo | DP Runners | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| 9 | Stephannie Nunes Garlope | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 10 | 6KM | Anelise Miranda Sorribas De Oliveira | Bora Corre elas | 1 | X | 4 | 5 | ||
| 11 | Daiani De Los Santos | Inimigas (os) do Pace | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| 12 | Isabelly Nunes | Bora Corre elas | X | 4 | 4 | ||||
| 13 | Aline Camponogara | Vida Corrida Assessoria Esportiva | X | 4 | 4 | ||||
| 14 | 6KM | Tatieli Furich | Família Madeira e Achegos | X | 4 | 4 | |||
| 15 | Fernanda D M Romariz Machado | JCBox | 2 | 0 | 2 | ||||
| 16 | 1E | ANA PAULA FERREIRA SEIXA | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17 | 1E | Melissa Langer | 2 | 0 | 2 | ||||
| 18 | Jessica Pires Brum | DP Runners | 2 | 2 | |||||
| 19 | Simone Paiva da Silva | Bora Corre elas | 2 | 2 | |||||
| 20 | 6KM | Káren Langort | Bora Corre elas | 2 | 2 | ||||
| 21 | Francyelly de Souza Torman | Acorba | 1 | 0 | 1 | ||||
| 23 | 1E | Ana Friesen | 1 | 0 | 1 |
3KM - 35 a 39 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | Ronize Brasil Porciúncula Ott | W Runners | 10 | 10 | 10 | 10X | 4 | 34 |
| 2 | 1 | LISIANE CORREA BITENCOURT | CX RUNNER CLUB | 6 | 4 | 4X | 8 | 4 | 22 |
| 3 | 2 | Monique Nunes Gomes | Paleo Runners | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | |
| 4 | 3 | Francielle Hernandes Robaina | Paleo Runners | 2 | 2X | 6 | 6 | 4 | 18 |
| 5 | 4 | Shirley Souza | Futuro Atletismo | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 6 | 5 | Liana Machado Souto | CX RUNNER CLUB | 3 | 3 | 3 | 1X | 4 | 13 |
| 7 | Liliane Corrêa Benites | W Runners | 4 | 1 | X | 4 | 9 | ||
| 8 | Carla Saraiva Rodrigues | De KM em KM | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 9 | Caline Camargo | X | 4 | 4 | |||||
| 10 | Cristiane Borges | W Runners | X | 4 | 4 | ||||
| 11 | Elizandra Tonelli | CX RUNNER CLUB | 3 | 0 | 3 | ||||
| 12 | Giovana Borges Miguel | Cross Experience Praça das Carretas | 2 | 2 | |||||
| 13 | 6KM | Charlene Almeida dos Santos | Inimigas (os) do Pace | 2 | 2 | ||||
| 14 | Lorena Costa Picetti | JCBox | 2 | 2 | |||||
| 15 | CLARISSA PEREIRA PINTOS DO COUTO | 2 | 2 | ||||||
| 16 | Débora Machado Paiva Goettems | 1 | 0 | 1 | |||||
| 17 | 6KM | Letícia Teixeira Veleda | Família Madeira e Achegos | 1 | 0 | 1 |
3KM - 40 a 44 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mariza De Carvalho Cardozo | W Runners | 10 | 10 | 8 | 2 | 30 | |
| 2 | G5 | Vanessa Rodrigues Pinto | W Runners | 8 | 8 | 8X | 10 | 4 | 30 |
| 3 | 2 | LETICIA AGUZZI PERES | CX RUNNER CLUB | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | |
| 4 | 3 | Daiana Marques | W Runners | 10 | 6 | 0 | 16 | ||
| 5 | 4 | Sendi Delabari | Inimigas (os) do Pace | 6 | 4 | X | 4 | 14 | |
| 6 | 5 | DANIELA DAIANE BEKER SANTANA VIEIRA | Família Madeira e Achegos | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 7 | Taís Fernandes de Paula | Família Madeira e Achegos | 4 | 1 | X | 4 | 9 | ||
| 8 | Luciene Guimarães | Acorba | 3 | 2 | 5 | ||||
| 9 | Kellen dias borba | Família Madeira e Achegos | 1 | X | 4 | 5 | |||
| 10 | 1E | Neisi Regina Altnetter | Movimento | 4 | 0 | 4 | |||
| 11 | Joselaine Cavalheiro | Paleo Runners | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 12 | Lidiane Mendes Agnani | W Runners | X | 4 | 4 | ||||
| 13 | Tatiane Jamile Pinto | Bora Corre elas | X | 4 | 4 | ||||
| 14 | Luciana Nascimento da Silva Alves | W Runners | X | 4 | 4 | ||||
| 15 | Laudia ArtigasTavares | Família Madeira e Achegos | X | 4 | 4 | ||||
| 16 | Caticilene Pereira de Campos | CX RUNNER CLUB | X | 4 | 4 | ||||
| 17 | 6KM | Priscila Macedo Ferreira Kaupe | Bora Corre elas | X | 4 | 4 | |||
| 18 | Fernanda Pereira de Oliveira | Romanos 8 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 19 | Graciela Machado | JCBox | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20 | Darilene Fernandes Martins | W Runners | 2 | 0 | 2 | ||||
| 22 | Ana Carolina Rochinhas | JCBox | 2 | 2 | |||||
| 23 | 1E | Patricia Michele Goes Chaves | W Runners | 2 | 0 | 2 |
3KM - 45 a 49 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adriana Sousa | W Runners | 8 | 10 | 8 | 8X | 4 | 30 |
| 2 | 2 | Michele Barreto da Trindade | Superação | 10 | 10 | 10 | 4 | 26 | |
| 3 | 3 | Marli De Freitas Guatemi | Acorba | 6 | 4 | 6 | 4X | 4 | 20 |
| 4 | 4 | PATRÍCIA FERRAZ OLIVEIRA BARROGI | W Runners | 3 | 6 | 3 | X | 4 | 16 |
| 5 | 5 | Maria Delise Jacinto Rodrigues | Família Madeira e Achegos | 4 | 8 | 0 | 12 | ||
| 6 | Katiuscia Brito de Azambuja | W Runners | 1 | 3 | 1 | X | 4 | 9 | |
| 7 | Silvana Ayala | TACUARI RUNING & TRAIL | 2 | 6 | 0 | 8 | |||
| 8 | Gisele Terres Teixeira | CX RUNNER CLUB | 4 | 3 | 0 | 7 | |||
| 9 | Saionara Fernandes Carrion | DP Runners | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| 10 | Luísa Corroche Timm | W Runners | X | 4 | 4 | ||||
| 11 | 6KM | Michele Ribeiro | Bora Corre elas | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | Carla de Lima Rodrigues | +1K | 2 | 2 | |||||
| 13 | 6KM | Ana Dias Maciel | Bora Corre elas | 2 | 2 | ||||
| 14 | Alezandra Lima Nery Messias | Bora Corre elas | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16 | Luciana Troian | DP Runners | 1 | 0 | 1 |
3KM - 50 a 54 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rosa Ieda fonseca Rodrigues | 10 | 10 | 10 | 8X | 4 | 34 | |
| 2 | 2 | Nilva Clarisse Fagundes Nunes | BORACORRERWT | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |
| 3 | 3 | Rosimere Domingues | Acegua Runners | 3 | 6 | 3 | 2X | 4 | 16 |
| 4 | 4 | Elisabete Furich Baier Röse | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | ||
| 5 | 5 | Dionara Aragon | Acorba | 6 | 6 | 0 | 12 | ||
| 6 | 1E | Luci da Silva Madeira | Família Madeira e Achegos | 10 | 0 | 10 | |||
| 7 | Marcia Regina Campelo Garcia | Juntos Somos Mais Fortes | 4 | 6 | 0 | 10 | |||
| 8 | 1E | Onara Teixeira Mendes | Família Madeira e Achegos | 3 | 0 | 3 | |||
| 9 | 1E | Maria Alaídes Machado | Futuro Atletismo | 2 | 0 | 2 |
3KM - 55 a 59 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLARA BEATRIZ FERRAZ DA COSTA | W Runners | 8 | 10 | 8 | 6X | 4 | 30 |
| 2 | 2 | Ivaniza Machado Martins | Inimigas (os) do Pace | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | 3 | Sandra Dias Machado | 10 | 6 | 0 | 16 | |||
| 4 | 1E | Simone de quadros | 8 | 0 | 8 | ||||
| 5 | 1E | Sirlei Boeira de Magalhães | Bora Corre elas | 8 | 0 | 8 | |||
| 6 | 1E | Silvia Botti | TACUARI RUNING & TRAIL | 6 | 0 | 6 |
3KM - 60 a 64 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MERI ROSANE PATRON RODRIGUES PINTO | W Runners | 10 | 10 | 10 | 10X | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Vera Lucia Borges Quintana Domingues | Família Madeira e Achegos | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |
| 3 | 3 | IVONE BICA DIAS | W Runners | 6 | 6 | 6 | 4X | 4 | 22 |
| 4 | 1E | Vera Lúcia Borges Quintana domingues | Família Madeira e Achegos | 8 | 0 | 8 | |||
| 5 | 1E | Diva Terezinha de Oliveira Urdangarin | Bora Corre elas | 6 | 0 | 6 |
3KM - 65 a 69 anos - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marizeti Dock De Medeiros | W Runners | 10 | 10 | 10X | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Marta Regina Rosa Bettencourt | W Runners | 8 | 8 | 8X | 8 | 4 | 28 |
| 3 | 1E | Joicemar Trassante Milano | Família Madeira e Achegos | 6 | 0 | 6 |
3KM - 70 em diante - FEMININO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carmem Marilene Teixeira veleda | Família Madeira e Achegos | 10X | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
| 2 | 2 | Maria Emiliana Ferraz Oliveira | W Runners | 8 | 8 | 0 | 16 |
3KM - Até 10 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vicente Márquez | TACUARI RUNING & TRAIL | 10 | 8 | 3 | 2 | 23 | |
| 2 | 2 | Lucas Borges Miguel Sarmento | Cross Experience Praça das Carretas | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 3 | 3 | Mauricio González Almeida | TACUARI RUNING & TRAIL | 8 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
| 4 | 4 | Kauã Borges Martins | W Runners | 6 | 4 | 4 | X | 4 | 18 |
| 5 | 5 | Heitor Pires Brum | DP Runners | 10 | 6 | 0 | 16 | ||
| 6 | Luís Afonso Machado Collares | W Runners | 8 | 6 | 0 | 14 | |||
| 7 | 1E | Theo Siqueira Ibanez | 8 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 1E | Inácio Nogueira Milano | Família Madeira e Achegos | 4 | 0 | 4 | |||
| 9 | 1E | Antonio Dilelio Correa Bulcão | 1 | 0 | 1 |
3KM - 11 a 14 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matheus Nascimento alves | W Runners | 3X | 6 | 10 | 10 | 4 | 30 |
| 2 | 2 | Murilo Milano de Oliveira | Família Madeira e Achegos | 8 | 6 | 8 | 2 | 24 | |
| 3 | 3 | Henzo Matheus Gonçalves Palácio | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
| 4 | 4 | Pedro Teixeira Duarte | Acegua Runners | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 5 | 5 | Cristopher Martins Da Silva | W Runners | 6 | 1 | 1X | 4 | 4 | 15 |
| 6 | Bernardo Rodrigues Cardoso | Acegua Runners | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
| 7 | 1E | Pedro Henrique batista pereira | W Runners | 6 | 0 | 6 | |||
| 8 | 1E | Gustavo Penner Ott | 4 | 0 | 4 | ||||
| 9 | 1E | Henrique da Silva Castro | Família Madeira e Achegos | 4 | 0 | 4 | |||
| 10 | 1E | Bernardo Pereira | Futuro Atletismo | 4 | 0 | 4 | |||
| 11 | 6KM | Rafael Forsin Lemieszek | 3 | 0 | 3 | ||||
| 12 | 1E | Henrique Sotilli Antunes | BORACORRERWT | 3 | 0 | 3 | |||
| 13 | 1E | Tadeo Silveira Andrade | TACUARI RUNING & TRAIL | 2 | 0 | 2 | |||
| 14 | 1E | Pedro Henrique batista pereira | 2 | 0 | 2 | ||||
| 15 | 1E | Lorenzo Corroche dos Passos | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17 | Caio Paranhos Ribi | Acegua Runners | 1 | 0 | 1 |
3KM - 15 a 19 anos - MASCULINO
| POS | RAN | Nome | Equipe | 1º | 2º | 3º | 4º | EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lucas Mendes Do Prado | Superação | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | |
| 2 | 2 | Manuel Neto | BORACORRERWT | 3 | 2X | 8 | 8 | 4 | 23 |
| 3 | 3 | Yuri Rocha Araujo | Família Madeira e Achegos | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | |
| 4 | 4 | Lucas Barbosa brião | Futuro Atletismo | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
| 5 | 5 | Ricardo Marques Carvalho | Paleo Runners | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
